HomeMy WebLinkAboutSupervisors Report 12-202101/31/2022 21:18:35
MONTHLY REPORT OF SUPERVISOR
TO THE TOWN BOARD OF THE TOWN OF ENFIELD:
Pursuant to Section 125 of the Town Law, I hereby render the following detailed statement
SUPERVISOR
DATED: January 31, 2022
of all moneys received and disbursed by me during the month of December, 2021:
Balance Increases Decreases
Balance
11/30/2021 12/31/2021
A GENERAL FUND - TOWNWIDE
9,050.03 74,238.71 74,238.71 9,050.03CASH - CHECKING
0.00 72.27 0.00 72.27TRUST AND AGENCY CHECKING
613,336.33 17,278.26 74,238.71 556,375.88GENERAL FUND SAVINGS
7,158.78 0.00 0.00 7,158.78JCAP GRANT SAVINGS
3,856.63 0.00 0.00 3,856.63BUDD CEMETERY
8,549.13 0.00 0.00 8,549.13ROLFE CEMETERY
2,812.89 0.00 0.00 2,812.89MEMORIAL CEMETERY
74,085.15 50.35 0.00 74,135.50TOWN HALL RESERVE
100.77 0.07 0.00 100.84NEW BUILDING RESERVE
718,949.71 91,639.66 148,477.42 662,111.95TOTAL
DA HIGHWAY FUND - TOWNWIDE
9,418.38 90,808.59 90,808.59 9,418.38CASH - CHECKING
363,775.38 166,822.30 90,808.59 439,789.09HIGHWAY FUND SAVINGS
87,779.07 59.66 0.00 87,838.73BRIDGE RESERVE
71,288.65 48.46 0.00 71,337.11EQUIPMENT RESERVE
532,261.48 257,739.01 181,617.18 608,383.31TOTAL
H HIGHWAY FACILITY PROJECT
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL
SF FIRE PROTECTION DISTRICT
0.00 6,032.50 6,032.50 0.00CASH - CHECKING
17,878.24 0.57 6,032.50 11,846.31CASH IN SAVINGS
17,878.24 6,033.07 12,065.00 11,846.31TOTAL
TA TRUST & AGENCY
0.00 0.00 0.00 0.00
63,208.66 0.00 0.00 63,208.66SAVINGS ACCOUNT
63,208.66 0.00 0.00 63,208.66TOTAL
TOTAL ALL FUNDS 1,332,298.09 355,411.74 342,159.60 1,345,550.23
Page 1 of 1