HomeMy WebLinkAboutSupervisor's Report July-202108/09/2021 14:11:39
MONTHLY REPORT OF SUPERVISOR
TO THE TOWN BOARD OF THE TOWN OF ENFIELD:
Pursuant to Section 125 of the Town Law, I hereby render the following detailed statement
SUPERVISOR
DATED: August 9, 2021
of all moneys received and disbursed by me during the month of July, 2021:
Balance
Increases Decreases
Balance
06/30/2021 07/31/2021
A GENERAL FUND - TOWNWIDE
9,206.79 33,215.49 33,215.49 9,206.79CASH - CHECKING
757,660.62 2,033.05 33,215.49 726,478.18GENERAL FUND SAVINGS
7,158.78 0.00 0.00 7,158.78JCAP Grant Savings
3,856.63 0.00 0.00 3,856.63Budd Cemetary
8,549.13 0.00 0.00 8,549.13Rolfe Cemetary
2,812.89 0.00 0.00 2,812.89Memorial Cemetary
74,085.15 0.00 0.00 74,085.15Town Hall Reserve
100.77 0.00 0.00 100.77New Building Reserve
863,430.76 35,248.54 66,430.98 832,248.32TOTAL
DA HIGHWAY FUND - TOWNWIDE
9,389.98 43,301.16 43,349.51 9,341.63CASH - CHECKING
807,331.94 528.22 43,301.16 764,559.00HIGHWAY FUND SAVINGS
87,779.07 0.00 0.00 87,779.07Bridge Reserve
71,288.65 0.00 0.00 71,288.65Equipment Reserve
975,789.64 43,829.38 86,650.67 932,968.35TOTAL
H HIGHWAY FACILITY PROJECT
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL
SF FIRE PROTECTION DISTRICT
0.00 0.00 0.00 0.00
65,078.49 3.56 0.00 65,082.05Cash in Savings
65,078.49 3.56 0.00 65,082.05TOTAL
TA TRUST & AGENCY
0.00 0.00 0.00 0.00
63,208.66 0.00 0.00 63,208.66SAVINGS ACCOUNT
63,208.66 0.00 0.00 63,208.66TOTAL
TOTAL ALL FUNDS 1,967,507.55 79,081.48 153,081.65 1,893,507.38
Page 1 of 1