HomeMy WebLinkAboutSupervisor's Report June-202107/08/2021 18:26:30
MONTHLY REPORT OF SUPERVISOR
TO THE TOWN BOARD OF THE TOWN OF ENFIELD:
Pursuant to Section 125 of the Town Law, I hereby render the following detailed statement
SUPERVISOR
DATED: July 8, 2021
of all moneys received and disbursed by me during the month of June, 2021:
Balance
Increases Decreases
Balance
05/31/2021 06/30/2021
A GENERAL FUND - TOWNWIDE
9,376.34 59,205.55 59,375.10 9,206.79CASH - CHECKING
812,322.05 4,494.12 59,155.55 757,660.62GENERAL FUND SAVINGS
7,158.78 0.00 0.00 7,158.78JCAP Grant Savings
3,856.63 0.00 0.00 3,856.63Budd Cemetary
8,549.13 0.00 0.00 8,549.13Rolfe Cemetary
2,812.89 0.00 0.00 2,812.89Memorial Cemetary
74,085.15 0.00 0.00 74,085.15Town Hall Reserve
100.77 0.00 0.00 100.77New Building Reserve
918,261.74 63,699.67 118,530.65 863,430.76TOTAL
DA HIGHWAY FUND - TOWNWIDE
9,389.98 42,463.91 42,463.91 9,389.98CASH - CHECKING
846,897.94 2,897.91 42,463.91 807,331.94HIGHWAY FUND SAVINGS
87,779.07 0.00 0.00 87,779.07Bridge Reserve
71,288.65 0.00 0.00 71,288.65Equipment Reserve
1,015,355.64 45,361.82 84,927.82 975,789.64TOTAL
H HIGHWAY FACILITY PROJECT
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL
SF FIRE PROTECTION DISTRICT
0.00 0.00 0.00 0.00
65,069.79 8.70 0.00 65,078.49Cash in Savings
65,069.79 8.70 0.00 65,078.49TOTAL
TA TRUST & AGENCY
0.00 0.00 0.00 0.00
63,208.66 0.00 0.00 63,208.66SAVINGS ACCOUNT
63,208.66 0.00 0.00 63,208.66TOTAL
TOTAL ALL FUNDS 2,061,895.83 109,070.19 203,458.47 1,967,507.55
Page 1 of 1