HomeMy WebLinkAboutSupervisor's Report May-202106/07/2021 10:34:52
MONTHLY REPORT OF SUPERVISOR
TO THE TOWN BOARD OF THE TOWN OF ENFIELD:
Pursuant to Section 125 of the Town Law, I hereby render the following detailed statement
SUPERVISOR
DATED: June 7, 2021
of all moneys received and disbursed by me during the month of May, 2021:
Balance Increases Decreases
Balance
04/30/2021 05/31/2021
A GENERAL FUND - TOWNWIDE
9,376.36 29,004.38 29,004.40 9,376.34CASH - CHECKING
809,430.16 31,896.27 29,004.38 812,322.05GENERAL FUND SAVINGS
7,158.78 0.00 0.00 7,158.78JCAP Grant Savings
3,856.63 0.00 0.00 3,856.63Budd Cemetary
8,549.13 0.00 0.00 8,549.13Rolfe Cemetary
2,812.89 0.00 0.00 2,812.89Memorial Cemetary
74,085.15 0.00 0.00 74,085.15Town Hall Reserve
100.77 0.00 0.00 100.77New Building Reserve
915,369.87 60,900.65 58,008.78 918,261.74TOTAL
DA HIGHWAY FUND - TOWNWIDE
9,389.98 33,994.61 33,994.61 9,389.98CASH - CHECKING
880,234.09 658.46 33,994.61 846,897.94HIGHWAY FUND SAVINGS
87,779.07 0.00 0.00 87,779.07Bridge Reserve
71,288.65 0.00 0.00 71,288.65Equipment Reserve
1,048,691.79 34,653.07 67,989.22 1,015,355.64TOTAL
H HIGHWAY FACILITY PROJECT
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL
SF FIRE PROTECTION DISTRICT
0.00 0.00 0.00 0.00
65,069.79 0.00 0.00 65,069.79Cash in Savings
65,069.79 0.00 0.00 65,069.79TOTAL
TA TRUST & AGENCY
0.00 0.00 0.00 0.00
63,208.66 0.00 0.00 63,208.66SAVINGS ACCOUNT
63,208.66 0.00 0.00 63,208.66TOTAL
TOTAL ALL FUNDS 2,092,340.11 95,553.72 125,998.00 2,061,895.83
Page 1 of 1