Press Alt + R to read the document text or Alt + P to download or print.
This document contains no pages.
HomeMy WebLinkAboutBUDGET HIGHWAY ADOPTED 2025TOWN OF DANBY ADOPTED BUDGET HIGHWAY FUND
2025 NOV. 4, 2024
YTD
APPROPRIATIONS 2021 2022 2023 2024 2025
TRANSPORTATION
GENERAL REPAIRS
DA5110.100 Salaries - Road Repair 116,309 126,087 132,563 153,422
BUDGET 130,000 132,600 148,000 152,440 158,045
DA5110.110 Deputy Highway Super.28,342 28,908 29,776 22,412
BUDGET 28,342 28,909 29,776 30,669 31,589
DA5110.400 Contractual 108,730 140,526 82,777 122,193
BUDGET 120,000 120,000 140,000 140,000 145,000
PERMANENT IMPROV.
DA5112.400 Contractual - CHIPS 105,985 478,492 398,075 93,614
BUDGET 170,000 478,492 398,075 170,000 400,000
MACHINERY
DA5130.100 Salaries - Mechanic 40,219 47,009 53,500 43,597
BUDGET 52,981 54,041 63,000 66,500 66,500
DA5130.200 Equipment 14,258 139,200 68,538 151,364
BUDGET 0 0 0 0 0
DA5130.400 Contractual - Repairs 157,317 81,201 127,191 91,907
BUDGET 110,000 125,000 125,000 125,000 125,000
MISCELLANEOUS
DA5140.400 Miscellaneous 1,500 322 216 849
BUDGET 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
YTD
APPROPRIATIONS 2021 2022 2023 2024 2025
SNOW REMOVAL
DA5142.100 Salaries - Snow Removal 153,122 132,887 174,925 82,119
BUDGET 145,000 147,900 175,000 175,000 180,250
DA5142.110 Salaries - Deputy HWY. Sup.28,342 28,909 29,776 22,412
BUDGET 28,342 28,909 29,776 30,669 31,589
DA5142.400 Contractual 204,659 188,725 176,991 72,770
BUDGET 175,000 195,000 220,000 220,000 210,000
EMPLOYEE BENEFITS
DA9010.800 State Retirement 50,307 54,929 43,667 56,555
BUDGET 55,000 58,246 58,246 58,246 69,006
DA9030.800 Social Security 28,512 39,917 28,602 10,100
BUDGET 33,000 34,000 34,500 34,500 34,500
DA9040.800 Workers Compensation 26,564 30,726 28,185 29,472
BUDGET 45,000 45,000 45,000 40,000 40,000
DA9060.800 Hospital & Med. Insurance 158,774 139,362 154,082 102,155
BUDGET 161,000 175,000 135,214 137,000 151,500
DEBT SERVICE
DA9710.602 Principal Payment - Lease 104,289 108,315 192,824 178,098
BUDGET 104,289 108,315 192,824 178,098 185,792
DA9710.702 Interest - Lease 8,207 4,181 10,816 24,093
BUDGET 8,207 4,181 9,367 24,093 16,399
DA9710.603 Principal Pymt - Excavator 31,545 0 0 0
BUDGET 31,545 0 0 0 0
DA9710.703 Interest - Excavator 1,221 0 0 0
BUDGET 1,221 0 0 0 0
YTD
APPROPRIATIONS 2021 2022 2023 2024 2025
BUDGETARY PROVISIONS FOR OTHER USES
DA9910.900 Reserve for Unexpected
Equipment Repairs 0 0 17,004 0
BUDGET 0 20,000 5,000 10,000 10,000
TOTAL ACTUAL EXPENDITURES 1,368,202 1,769,696 1,749,508 1,257,132
TOTAL BUDGETED EXPENDITURES 1,403,927 1,760,593 1,813,778 1,597,215 1,860,170
YTD
REVENUE 2021 2022 2023 2024 2025
DA1001 Real Property Taxes 1,161,265 1,221,551 1,350,153 1,369,665
BUDGET 1,161,265 1,221,551 1,350,153 1,369,665 1,386,820
DA2300 Local Govt. Sources 38,919 74,064 36,480 16,179
BUDGET 40,000 40,000 42,000 42,000 42,000
DA2401 Interest 50 315 1,639 1,000
BUDGET 250 250 250 250 1,000
DA2401R Interest on Reserves 5 48 128 100
BUDGET 50 50 50 50 100
DA2650 Sale of Scrap Metal 3,467 2,279 1,179 450
BUDGET 250 250 250 250 250
DA2665 Sale of Equipment 0 0 116,705 1,907
BUDGET 250 0 0 0 0
DA3501 CHIPS 105,985 478,492 398,075 93,614
BUDGET 170,000 170,000 398,075 170,000 400,000
DA599 Appropriated Fund Balance
BUDGET 36,112 20,000 23,000 15,000 30,000
TOTAL ACTUAL REVENUE 1,309,691 1,776,749 1,904,359 1,482,915
TOTAL BUDGETED REVENUE 1,408,177 1,452,101 1,813,778 1,597,215 1,860,170