Press Alt + R to read the document text or Alt + P to download or print.
This document contains no pages.
HomeMy WebLinkAbout2024-Adopted-Budget ADOPTED BUDGET
FOR 2024
TOWN OF DANBY
IN
TOMPKINS COUNTY
SUBMIT TED TO THE TOWN CLERK ON NOVEMBER 20, 2023
TOWN OF DANBY, NEW YORK
SUMMARY OF FISCAL BUDGET BY FUND
FOR 2024
Es:mated Unexpended Amount to be
Appropria:ons Revenue Fund Balance Raised by Taxes
A GENERAL FUND – TOWNWIDE $ 1,156,976 102,715 39,650 1,014,611
DA HIGHWAY FUND – TOWNWIDE $ 1,597,215 212,550 15,000 1,369,665
TOTAL TOWN $ 2,754,191 315,265 54,650 2,384,276
SPECIAL DISTRICTS
SF DANBY FIRE DISTRICT $ 589,000 0 0 589,000
SW WEST DANBY WATER DISTRICT $ 55,319 44,930 0 10,389
TOTAL SPECIAL DISTRICTS $ 644,319 44,930 0 599,389
GRAND TOTAL $ 3,398,510 360,195 54,650 2,983,665
2 of 18
Town of Danby New York 2024 Adopted Budget
TOWN OF DANBY ADOPTED BUDGET GENERAL FUND
GENERAL FUND - TOWN WIDENOV. 8, 2023
2024
YTD
APPROPRIATIONS 2020 2021 2022 2023 2024
GENERAL GOVERNMENT SUPPORT
TOWN BOARD
A1010.10 Personal Services (Salaries)11,741 11,741 9,730 4,491
BUDGET 11,741 11,741 11,976 11,976 12,335
A1010.40 Contractual
Training) (Conferences and Training)550 185 100 0
BUDGET 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000
TOTAL ACTUAL 12,291 11,926 0 9,830 0 4,491
TOWN JUSTICES
A1110.10 JusUce - Salaries 32,085 32,085 32,727 24,633
BUDGET 32,085 32,085 32,727 33,708 34,719
A1110.11 Court Clerk - Salaries 14,586 14,879 15,178 11,415
BUDGET 15,600 15,912 16,230 15,633 16,102
A1110.20 Equipment 0 0 0 0
BUDGET 1,000 500 500 500 500
A1110.40 Contractual 10,505 5,418 1,050 2,066
(Assoc. Dues, SoZware
Support, Supplies, Postage
Phone, TrainingTraining)
BUDGET 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850
A1110.41 COURT SECURITY 0 0 0 0
BUDGET 0 0 0 4,000 4,000
TOTAL ACTUAL 57,176 52,382 48,955 38,114
SUPERVISOR
A1220.10 Supervisor Salaries 28,985 28,985 29,565 22,253
BUDGET 28,985 28,985 29,565 30,452 31,366
YTD
APPROPRIATIONS 2020 2021 2022 2023 2024
1 3 of 18
Town of Danby New York 2024 Adopted Budget
A1220.11 Bookkeeper Salaries 23,649 24,122 24,604 19,516
BUDGET 23,649 24,122 24,604 26,257 27,045
A1220.112 Deputy Supervisor Salaries 2,936 0 0 0
BUDGET 2,936 0 2,994 0 3,084
A1220.113 Supervisor PT Acctg. Assistant 15,684 19,233 20,780 506
BUDGET 16,390 16,718 17,052 20,000 20,600
A1220.12 Assistant to Supervisor 8,993 9,173 9,357 7,683
BUDGET 8,993 9,173 9,356 9,988 10,288
A1220.20 Equipment 0 0 0 0
BUDGET 500 500 500 500 500
A1220.40 Contractual 4,718 5,118 4,265 2,830
Phone Exp, SoZware Sup.,
Supplies, Postage, Training)
BUDGET 5,000 5,000 5,300 5,500 5,500
TOTAL ACTUAL 84,965 0 86,631 0 88,571 0 52,788
AUDITOR
A1320.40 Contractual - Audit Services 0 0 0 0
BUDGET 3,000 0 GENERAL FUND - TOWN WIDE00 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
PURCHASING
A1345.20 Equipment 0 0 0 0
BUDGET 0 0 0 0 0
A1345.40 Contractual 970 163 0 0
(Paper for Town Hall, etc..)
BUDGET 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
A1345.41 TOWN HALL POSTAGE 0 0 0 0
BUDGET 0 0 0 1,500 1,500
TOTAL ACTUAL 970 163 0 0
YTD
APPROPRIATIONS 2020 2021 2022 2023 2024
TOWN CLERK
A1410.10 Personal Services (Salaries)41,149 40,568 41,379 32,167
BUDGET 39,773 40,568 41,379 44,018 45,339
2 4 of 18
Town of Danby New York 2024 Adopted Budget
A1410.11 Deputy Town Clerk (Salaries)10,151 13,209 18,492 19,499
BUDGET 22,738 22,738 27,493 27,493 28,318
A1410.113 Project Assistant (Salaries)5,660 6,680 6,732 4,150
BUDGET 6,500 6,630 6,763 7,800 8,034
A1410.20 Equipment 0 2,968 0 0
BUDGET 0 0 0 0 0
A1410.40 Contractual 6,140 4,485 6,951 1,116
(Phone, Supplies, PrinUng,
Tax Bills, Postage, Training)
BUDGET 4,000 4,000 6,000 6,000 6,000
A1410.48 Legal Ads 1,194 1,838 1,896 1,174
BUDGET 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
TOTAL ACTUAL 64,294 69,748 75,450 58,106
ATTORNEY
A1420.40 Contractual Aaorney Services 19,634 38,323 32,475 17,387
BUDGET 17,500 17,500 25,000 30,000 30,000
TOTAL ACTUAL 19,634 38,323 32,475 17,387
ENGINEERING
A1440.40 Engineering Services 0 0 0 0
BUDGET 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0
BUILDINGS
A1620.10 Personal Services - Snow Rem.1,930 1,192 1,679 922
BUDGET 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
A1620.20 Equipment 0 0 0 0
BUDGET 0 0 0 0 0
YTD
APPROPRIATIONS 2020 2021 2022 2023 2024
A1620.40 Contractual 33,176 33,137 56,267 37,632
(UUliUes, Trash, Water, Alarm
System, Internet, Supplies
Mowing, Cleaning)
BUDGET 35,000 38,000 38,000 40,000 31,100
3 5 of 18
Town of Danby New York 2024 Adopted Budget
A1620.41 InformaUon Technology 4,531 7,962 1,931 520
(Office Computers, Server)
BUDGET 6,300 6,300 7,300 6,000 35,000
A1620.42 Email Maintenance 2,000 2,731 408 0
BUDGET 2,000 2,000 4,000 6,600 5,800
A1620.43 Newsleaer and Other Support 0 0 0 0
BUDGET 0 0 0 0 25,000
A1650.400 Central CommunicaUon 0 0 19,415 20,132
(SEE EXHIBIT B)0
BUDGET 0 0 0 37,400 16,000
TOTAL ACTUAL 41,637 45,022 79,700 59,206
SPECIAL ITEMS
A1910.40 Unallocated Insurance
(Crime, Property, Disability)41,709 42,628 44,420 51,626
BUDGET 40,264 43,000 44,720 48,220 48,220
A1920.40 Municipal AssociaUon Dues 1,000 1,000 1,000 1,000
BUDGET 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
A1930.40 BEARDSLY LANE PROPERTIES 0 0 0 152
BUDGET 0 0 0 0 160
A1989.40 Other Government Support 20,323 17,856 6,658 11,842
(SEE EXHIBIT A)
BUDGET 21,024 22,230 22,314 12,730 14,032
A1990.40 ConUngent Account 3,442 2,856 8,578 10,720
(Misc. Items)
BUDGET 4,000 6,000 6,000 6,000 6,000
YTD
APPROPRIATIONS 2020 2021 2022 2023 2024
A1990.41 ConUngent-Grant Match 0 0 0 0
BUDGET 0 0 0 7,000 5,900
TOTAL ACTUAL 66,474 64,340 60,656 75,340
GENERAL GOV'T. SUPPORT TOTAL 347,441 368,535 395,637 305,432
PUBLIC SAFETY
4 6 of 18
Town of Danby New York 2024 Adopted Budget
TRAFFIC CONTROL
A3310.40 Contractual - (Traffic Counts,5,135 5,907 1,175 4,557
Signs, Research)
BUDGET 4,000 5,000 5,000 5,000 5,000
TOTAL ACTUAL 5,135 5,907 1,175 4,557
CONTROL OF DOGS
A3510.40 Contractual - SPCA 17,545 17,545 17,545 13,158
BUDGET 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
TOTAL ACTUAL 17,545 17,545 17,545 13,158
PUBLIC SAFETY TOTAL 22,680 23,452 18,720 17,715
TRANSPORTATION
HIGHWAY SUPERINTENDENT
A5010.10 Superintendents Salary 62,679 62,678 63,932 48,121
BUDGET 62,678 62,678 63,932 65,850 67,826
A5010.11 Clerical Salary 30,000 30,600 31,212 24,342
BUDGET 30,000 30,600 31,212 33,310 34,309
A5010.20 Equipment - (Calc., Computer)400 0 0 1,153
BUDGET 500 500 500 500 0
A5010.40 Contractual - (Seminars,839 1,029 2,295 2,323
Assoc. Dues. Office Supplies)
BUDGET 2,500 2,000 2,500 2,500 2,500
TOTAL ACTUAL 93,918 94,307 97,439 75,939
YTD
APPROPRIATIONS 2020 2021 2022 2023 2024
GARAGE
A5132.400 Contractual 91,064 85,685 64,088 42,386
(Tools, Solvents, Heat, Water,
AddiUves, Phone, Time Warn
Garbage, Safety)
BUDGET 80,000 85,000 85,000 85,000 73,200
TOTAL ACTUAL 91,064 85,685 64,088 42,386
STREET LIGHTING
A5182.40 Contractual 2,435 3,387 1,220 1,223
BUDGET 3,000 3,000 3,000 3,000 2,500
5 7 of 18
Town of Danby New York 2024 Adopted Budget
TOTAL ACTUAL 2,435 3,387 1,220 1,223
TRANSPORTATION TOTAL 187,417 183,379 162,747 119,548
CULTURE AND RECREATION
RECREATION PARTNERSHIP
A7149.40 CONTRACTUAL 10,813 13,140 14,892 16,571
BUDGET 13,273 13,140 14,892 16,571 18,415
TOTAL ACTUAL 10,813 13,140 14,892 16,571
JENNINGS POND PROGRAM
A7150.10 Lifeguards 0 4,910 4,496 0
BUDGET 7,144 4,000 5,000 5,000 5,000
A7150.11 Swimming Area Director 800 800 800 0
BUDGET 800 800 800 800 800
A7150.12 RecreaUon Assistant 800 800 800 0
BUDGET 800 800 800 800 800
A7150.40 Contractual 1,240 1,822 3,197 1,682
BUDGET 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
TOTAL ACTUAL 2,840 8,332 9,293 1,682
COMMUNITY COUNCEL
A7310.40 Contractual 34,138 34,521 16,616 0
BUDGET 37,312 40,053 4,850 0 0
TOTAL ACTUAL 34,138 34,521 16,616 0
YTD
APPROPRIATIONS 2020 2021 2022 2023 2024
DANBY YOUTH COMMISSION
A7330.40 Contractual 0 0 6,271 23,645
BUDGET 0 0 0 27,285 30,507
TOTAL ACTUAL 0 0 6,271 23,645
DANBY COMM. PARK ASSOC.
A7340.40 Contractual 6,150 6,150 6,150 0
BUDGET 6,150 6,150 6,150 7,450 8,300
TOTAL ACTUAL 6,150 6,150 6,150 0
6 8 of 18
Town of Danby New York 2024 Adopted Budget
WEST DANBY COMM. ASSOC.
A7350.40 Contractual 0 0 0 0
BUDGET 0 0 0 600 600
TOTAL ACTUAL 0 0 0 0
DANBY COMM. LIBRARY
A7410.40 Contractual 687 925 2,647 657
BUDGET 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
TOTAL ACTUAL 687 925 2,647 657
HISTORIAN
A7510.40 Contractual 75 197 85 676
BUDGET 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
TOTAL ACTUAL 75 197 85 676
DANBY SENIORS
A7620.40 Contractual(Trips,Dinners,etc)0 0 5,841 5,286
BUDGET 5,000 5,000 5,000 5,000 7,500
TOTAL ACTUAL 0 0 5,841 5,286
CULTURE AND RECREATION TOTAL 54,703 63,265 61,795 48,517
YTD
APPROPRIATIONS 2020 2021 2022 2023 2024
HOME AND COMMUNITY SERVICES
CODE ENFORCEMENT
A8010.11 Code Enf. Officer - Salaries 52,500 55,883 48,533 43,854
BUDGET 54,787 55,883 57,001 60,108 61,911
A8010.20 Equipment 0 1,134 0 0
BUDGET 500 500 1,300 500 500
A8010.400 Contractual 5,765 2,172 2,501 1,167
(SoZware Support, Supplies,
Training,Assoc.Dues,Postage)
BUDGET 8,000 5,500 5,500 5,500 5,000
TOTAL ACTUAL 58,265 59,189 51,034 45,021
PLANNING/BZA
A8010.13 Planner - Salaries 71,763 65,087 67,830 49,617
BUDGET 65,000 66,500 67,830 71,262 76,220
7 9 of 18
Town of Danby New York 2024 Adopted Budget
A8010.14 CAC - Admin. Support 2,888 3,153 2,294 1,678
BUDGET 3,000 3,060 3,121 3,950 4,069
A8020.10 Planning/BZA Admin Support 3,650 2,926 2,224 2,711
BUDGET 3,000 4,000 7,730 7,730 7,962
A8020.20 Equipment 0 0 0 0
BUDGET 0 0 0 500 500
A8020.40 Contractual-(Supplies,Dues)278 140 881 1,457
BUDGET 3,500 2,500 2,500 5,500 5,000
TOTAL ACTUAL 78,579 71,306 73,229 55,463
CEMETERIES
A8810.40 Contractual - Mowing 1,752 3,444 5,129 4,614
BUDGET 3,000 3,500 4,000 4,500 4,500
TOTAL ACTUAL 1,752 3,444 5,129 4,614
HOME AND COMMUNITY
SERVICES TOTAL 138,596 133,939 129,392 105,098
YTD
APPROPRIATIONS 2020 2021 2022 2023 2024
EMPLOYEE BENEFITS
A9010.80 State ReUrement 24,991 23,142 24,979 18,071
BUDGET 25,088 23,000 26,797 24,100 24,100
A9030.80 Social Security 31,303 32,061 32,954 16,799
BUDGET 34,100 33,860 36,350 37,000 38,145
A9040.80 Worker's Compensa Uon 11,706 6,939 10,995 10,295
BUDGET 12,806 14,000 14,000 14,000 12,000
A9060.80 Hospital & Medical Insurance 111,068 122,813 114,108 85,724
BUDGET 83,000 122,600 130,625 103,704 149,220
Drug & Alcohol TesUng 0 0 0 216
A9070.80 BUDGET 500 500 500 500 500
EMPLOYEE BENEFITS TOTAL 179,068 184,955 183,036 131,105
8 10 of 18
Town of Danby New York 2024 Adopted Budget
Other Budgetary Provisions 0 0 10,000 0
A9962.40 BUDGET 0 0 10,000 15,000 0
TOTAL ACTUAL 930,298 957,918 951,720 727,808
TOTAL BUDGETED EXPENDITURES 2024 1,156,976
YTD
2020 2021 2022 2023 2,024
REVENUE
A1001 Real Property Taxes 802,976 853,978 937,298 957,255
BUDGET 802,976 853,978 937,298 957,255 1,014,611
A1090 Int. and Chg. On Prop Taxes 1,367 669 0
BUDGET 0 0 0 0 0
A1170 Cable Franchise Tax 2,229 2,196 2,037 0
BUDGET 800 800 800 800 1,500
A1255 Clerk Fees 280 267 297 353
BUDGET 300 300 300 300 300
A1550 Impound Charges 100 125 225 50
BUDGET 200 200 200 200 200
A2110 Zoning Fees/Appeals 375 545 1,190 355
BUDGET 200 200 200 350 350
A2115 Planning Board Fees 2,210 2,475 2,150 470
BUDGET 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000
A2401 Interest 0 22 0
BUDGET 0 0 0 0 0
9 11 of 18
Town of Danby New York 2024 Adopted Budget
A2401R Interest on Reserve 80 25 88 88
BUDGET 200 200 200 50 50
A2530 Games of Chance 0 25 25 0
BUDGET 25 25 25 25 25
Dog Licenses 4,066 3,796 2,815 2,083
A2544 BUDGET 6,500 6,500 6,500 6,500 6,000
A2555 Building Permits 8,839 10,354 12,051 6,589
BUDGET 12,000 12,000 12,000 12,000 6,000
A2610 Fines & Forfeited Bail 9,692 9,822 14,963 5,306
BUDGET 4,000 4,000 4,000 8,000 8,000
A2655 Minor Sales 62 200 1,015 340
BUDGET 25 25 25 25 100
YTD
REVENUE 2020 2021 2022 2023 2024
A2701 Ref. of Prior Year Expenses 0 0 0 38
BUDGET 0 0 0 0 0
A2770 Misc. Revenue 37,049 0 35,564 3,095
BUDGET 400 400 400 400 0
A3001 St. Revenue Share 14,190 14,190 0 0
BUDGET 14,190 0 0 14,190 14,190
A3005 Mortgage Tax 82,222 113,151 106,229 20,660
BUDGET 55,000 55,000 65,000 65,000 65,000
A3820 Youth Aid From County 0 0 2,797 3,939
BUDGET 0 0 0 0 0
A2706 Grants From Local Govt.0 0 0 5,000
BUDGET 0 0 0 0 0
..
A599 Appropriated Fund Balance
BUDGET 35,000 49,198 20,000 23,000 39,650
0 0
TOTAL ACTUAL 965,737 1,011,818 1,118,766 1,005,621
TOTAL BUDGETED REVENUE 2024 1,156,976
10 12 of 18
Town of Danby New York 2024 Adopted Budget
TOWN OF DANBY ADOPTED BUDGET HIGHWAY FUND
NOV. 8, 2023
2024
YTD
APPROPRIATIONS 2020 2021 2019 2022 2023 2024
TRANSPORTATION
GENERAL REPAIRS
DA5110.100 Salaries - Road Repair 127,772 116,309 157,633126,087 121,215
BUDGET 120,000 130,000 139,540132,600 148,000 152,440
DA5110.110 Deputy Highway Super.27,786 28,342 27,24128,908 21,759
BUDGET 27,786 28,342 27,24128,909 29,776 30,669
DA5110.400 Contractual 104,423 108,730 124,771140,526 111,288
BUDGET 120,000 120,000 120,000 140,000 140,000
PERMANENT IMPROV.
DA5112.400 Contractual - CHIPS 306,252 105,985 221,477478,492 127,847
BUDGET 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000
MACHINERY
DA5130.100 Salaries - Mechanic 47,933 40,219 46,94447,009 43,993
BUDGET 52,981 52,981 54,041 63,000 66,500
DA5130.200 Equipment 0 14,258 49,038139,200 105,150
BUDGET 0 0 0 0 0
DA5130.400 Contractual - Repairs 81,892 157,317 81,201 78,547
BUDGET 95,000 110,000 125,000 125,000 125,000
MISCELLANEOUS
DA5140.400 Miscellaneous 1,812 1,500 322 1,550
BUDGET 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
YTD
APPROPRIATIONS 2020 2021 2022 2023 2024
SNOW REMOVAL
1 13 of 18
Town of Danby New York 2024 Adopted Budget
DA5142.100 Salaries - Snow Removal 150,283 153,122 132,887 98,391
BUDGET 155,000 145,000 153,169147,900 175,000 175,000
DA5142.110 Salaries - Deputy HWY. Sup.27,786 28,342 27,24127,797 21,759
BUDGET 27,786 28,342 28,909 29,776 30,669
DA5142.400 Contractual 185,880 204,659 188,725 150,890
BUDGET 175,000 175,000 195,000 220,000 220,000
EMPLOYEE BENEFITS
DA9010.800 State ReUrement 54,790 50,307 55,51654,929 43,667
BUDGET 55,000 55,000 58,246 58,246 58,246
DA9030.800 Social Security 28,895 28,512 39,917 16,750
BUDGET 33,000 33,000 34,000 34,500 34,500
DA9040.800 Workers CompensaUon 39,481 26,564 30,726 28,185
BUDGET 45,000 45,000 45,000 45,000 40,000
DA9060.800 Hospital & Med. Insurance 146,589 158,774 146,612139,362 115,821
BUDGET 161,000 161,000 175,000 135,214 137,000
DEBT SERVICE
DA9710.602 Principal Payment - Lease 100,413 104,289 108,315 190,311
BUDGET 100,413 104,289 108,315 192,824 178,098
DA9710.702 Interest - Lease 12,000 8,207 4,181 13,329
BUDGET 12,082 8,207 4,181 9,367 24,093
DA9710.603 Principal Pymt - Excavator 30,370 31,545 0 0
BUDGET 30,370 31,545 0 0 0
DA9710.703 Interest - Excavator 2,396 1,221 0 0
BUDGET 2,396 1,221 0 0 0
YTD
APPROPRIATIONS 2020 2021 2022 2023 2024
BUDGETARY PROVISIONS FOR OTHER USES
DA9910.900 Reserve for Unexpected
Equipment Repairs 0 0 0 0 17,004
2 14 of 18
Town of Danby New York 2024 Adopted Budget
BUDGET 0 0 20,000 5,000 10,000
TOTAL ACTUAL EXPENDITURES 1,476,753 1,368,202 1,768,584 1,290,452
TOTAL BUDGETED EXPENDITURES 1,387,814 1,403,927 1,452,101 1,585,703 1,597,215
YTD
REVENUE 2020 2021 2017 2022 2023 2024
DA1001 Real Property Taxes 1,140,264 1,161,265 11068801,221,551 1,350,153
BUDGET 1,140,264 1,161,265 1,221,551 1,350,153 1,369,665
DA2300 Local Govt. Sources 60,691 38,919 74,064 36,480
BUDGET 40,000 40,000 40,000 42,000 42,000
DA2401 Interest 250 50 315 150
BUDGET 250 250 250 250 250
DA2401R Interest on Reserves 24 5 48 30
BUDGET 50 50 50 50 50
DA2650 Sale of Scrap Metal 666 3,467 2,279 749
BUDGET 250 250 250 250 250
DA2665 Sale of Equipment 2,020 0 0 113,205
BUDGET 10,000 250 0 0 0
DA3501 CHIPS 306,252 105,985 478,492 0
BUDGET 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000
DA599 Appropriated Fund Balance
BUDGET 27,000 36,112 2500 20,000 23,000 15,000
TOTAL ACTUAL REVENUE 1,510,167 1,309,691 1,776,749 1,500,767
TOTAL BUDGETED REVENUE 1,387,814 1,408,177 1,452,101 1,585,703 1,597,215
3 15 of 18
Town of Danby New York 2024 Adopted Budget
TOWN OF DANBY ADOPTED BUDGET WATER FUND
NOV. 8, 2024
2024
YTD
APPROPRIATIONS 2020 2021 2022 2023 2024
HOME AND COMMUNITY SERVICES
WATER ADMINISTRATION
SW8310.10 Personal Services - Salaries 2,449 4,996 5,096 2,624
BUDGET 4,898 4,996 5,096 5,249 5,406
SW8310.40 Contractual 2,110 2,895 6,792 631
BUDGET 4,000 4,000 4,000 4,500 4,500
SW8310.41 Training 0 0 0 5,720
BUDGET 0 0 0 2,000 2,000
SOURCE OF SUPPLY, POWER
AND PUMPING
SW8320.20 Equipment 0 0 0 0
BUDGET 0 0 0 0 0
SW8320.40 Contractual 95 3,586 4,281 2,892
BUDGET 10,216 3,216 3,216 4,000 6,500
PURIFICATION
SW8330.40 Contractual 1,457 2,975 3,427 2,255
BUDGET 5,000 2,000 2,000 4,800 4,800
TRANSMISSION AND
DISTRIBUTION
SW8340.11 Water Plant Operator-Salaries 8,935 13,938 14,217 9,575
BUDGET 13,665 13,938 14,217 14,644 15,083
SW8340.12 Asst. Plant Operator-Salaries 1,890 3,855 3,932 2,025
BUDGET 3,779 3,855 3,932 4,050 4,172
SW8340.20 Equipment 0 0 3,000 0
BUDGET 1,600 0 0 0 1,000
SW8340.40 Contractual 213 11,216 6,256 274
BUDGET 5,271 5,271 5,271 2,471 2,471
YTD
1 16 of 18
Town of Danby New York 2024 Adopted Budget
APPROPRIATIONS 2020 2021 2022 2023 2024
SW8340.41 Repairs 0 0 0 7,400
BUDGET 0 0 5,000 5,000 6,000
SW8340.42 Tank Cleaning 0 0 0 4,945
0 0 6,000 0 0
EMPLOYEE BENEFITS
SW9010.80 State RePrement 1,173 0 0 0
BUDGET 1,173 1,173 1,173 1,250 0
SW9030.80 Social Security 1,015 1,743 1,778 1,088
BUDGET 1,850 1,850 1,850 1,840 1,887
SW9040.80 Worker's Compensa Pon 1,589 1,318 952 1,056
BUDGET 2,220 2,220 2,220 1,500 1,500
BUDGET PROVISIONS FOR
OTHER USES
SW9962.40 Budget Prov. For Other Uses 0 0 0 0
BUDGET 15,000 0 0 0 0
TOTAL ACTUAL EXPENDITURES 20,926 46,522 49,731 40,485
TOTAL BUDGETED EXPENDITURES 68,672 42,519 53,975 51,304 55,319
YTD
REVENUE 2020 2021 2022 2023 2024
2 17 of 18
Town of Danby New York 2024 Adopted Budget
SW1001 Real Property Taxes 55,496 29,844 16,690 16,690
BUDGET 55,496 29,844 16,690 16,690 10,389
SW2140 Metered Water Sales 6,379 12,277 16,261 10,995
BUDGET 13,126 12,625 33,235 17,600 44,405
.
SW2401 Interest 200 124 351 921
BUDGET 50 50 50 50 500
SW2401R Interest Reserve 30 30 35 25
BUDGET 0 0 0 0 25
SW599 Appropriated Fund Balance 0 0 0 0
BUDGET 0 0 4,000 16,964 0
TOTAL ACTUAL REVENUE 62,105 42,275 33,337 28,631
TOTAL BUDGETED REVENUE 68,672 42,519 53,975 51,304 55,319
3 18 of 18
Town of Danby New York 2024 Adopted Budget