Press Alt + R to read the document text or Alt + P to download or print.
This document contains no pages.
HomeMy WebLinkAbout2023-Preliminary-Budget-A-DA-SW
PRELIMINARY BUDGET
FOR 2023
TOWN OF DANBY
IN
TOMPKINS COUNTY
SUBMITTED TO THE TOWN CLERK ON NOVEMBER 1, 2022
Mary Ann Barr 2021
T he Town of Danby, New York
1830 Danby Road, Ithaca, NY 14850
https://danby.ny.gov
Laura Shawley
Budget Officer
+1-607-272-9169 | lshawley@danby.ny.gov
1 of 17
Town of Danby, New York 2023 Preliminary Budget
NOVEMBER 1, 2022
2023 TAX LEVY ANALYSIS
FUND FY 2022 FY 2023 INC./DEC. % INC./DEC.
GENERAL 937,298 957,255 + 19,957 + 2.129%
HIGHWAY 1,221,551 1,350,153 + 128,602 + 10.528%
FIRE DISTRICT 567,000 578,000 + 11,000 + 1.940%
WATER DISTRICT 16,690 16,690 0 0
TOTAL 2,744,561 2,904,121 + 159,559 + 5.838%
2023 TAX CAP LIMITATIONS 2,247,010
TAX LEVY – A, DA, SW 2,324,098
OVER TAX LEVY LIMIT 77,088
TAX LEVY – A, DA, SW
2022 2,175,539
2023 2,324,098
INCREASE 148,559 6.829%
ASSESSMENTS 2023
FUND FY 2022 FY 2023 INCREASE % INC.
GENERAL + HWY 336,664,802 381,483,659 46,818,857 13.99%
FIRE DISTRICT 344,551,375 393,014,043 48,462,668 14.07%
WATER DISTRICT 16,709,504 19,515,098 2,805,594 16.79%
2 of 17
Town of Danby, New York 2023 Preliminary Budget
SUMMARY OF FISCAL BUDGET BY FUND
FOR 2023
Appropriations
Estimated
Revenue
Unexpended
Fund Balance
Amount to be
Raised by
Taxes
A GEN FUND -
TOWNWIDE $ 1,089,595 109,340 23,000 957,255
DA HWY FUND -
TOWNWIDE $ 1,585,703 212,550 23,000 1,350,153
TOTAL TOWN $ 2,675,298 321,890 46,000 2,307,408
SPECIAL DISTRICTS
SF DANBY FIRE
DISTRICT $ 578,000 0 0 578,000
SW WEST DANBY
WATER
DISTRICT $ 51,304 17,650 16,964 16,690
TOTAL SPECIAL
DISTRICTS $ 629,304 17,650 16,964 594,690
GRAND TOTAL $ 3,304,602 339,540 62,964 2,902,098
3 of 17
APPROPRIATIONS 2019 2020 2021 YTD 2022 2023
GENERAL GOVERNMENT SUPPORT
TOWN BOARD
A1010.10 Personal Services (Salaries)11,510 11,741 11,741 7,485
BUDGET 11,513 11,741 11,741 11,976 11,976
A1010.40 Contractual
Training) (Conferences and Training)0 550 185 100
BUDGET 3,000 3,000 1,000 1,000 1,000
TOTAL 11,510 12,291 11,926 0 7,585
TOWN JUSTICES
A1110.10 JusPce - Salaries 31,457 32,085 32,085 23,915
BUDGET 31,457 32,085 32,085 32,727 33,708
A1110.11 Court Clerk - Salaries 14,749 14,586 14,879 11,091
BUDGET 16,462 15,600 15,912 16,230 15,633
A1110.20 Equipment 934 0 0 0
BUDGET 1,000 1,000 500 500 500
A1110.40 Contractual 3,701 10,505 5,418 848
(Assoc. Dues, SoVware
Support, Supplies, Postage
Phone, TrainingTraining)
BUDGET 6,850 6,850 6,850 6,850 7,000
A1110.41 COURT SECURITY 0 0 0 0
BUDGET 0 0 0 0 4,000
TOTAL 50,841 57,176 52,382 35,854
SUPERVISOR
A1220.10 Supervisor Salaries 28,418 28,985 28,985 21,605
BUDGET 28,417 28,985 28,985 29,565 30,452
A1220.11 Bookkeeper Salaries 23,186 23,649 24,122 18,920
BUDGET 23,186 23,649 24,122 24,604 26,257
A1220.112 Deputy Supervisor Salaries 2,878 2,936 0 2,245
BUDGET 2,878 2,936 0 2,994 0
A1220.113 Supervisor PT Acctg. Assistant 13,184 15,684 19,233 15,266
BUDGET 15,912 16,390 16,718 17,052 20,000
A1220.12 Assistant to Supervisor 8,818 8,993 9,173 6,838
BUDGET 8,818 8,993 9,173 9,356 9,988
TOWN OF DANBY PRELIMINARY BUDGET GENERAL FUND
A-FUND P. 1 OF 9
4 of 17
A1220.20 Equipment 0 0 0 0
BUDGET 500 500 500 500 500
A1220.40 Contractual 4,945 4,718 5,118 2,800
Phone Exp, SoVware Sup.,
Supplies, Postage, Training)
BUDGET 5,000 5,000 5,000 5,300 5,500
TOTAL 81,429 0 84,965 86,631 0 67,674
AUDITOR
A1320.40 Contractual - Audit Services 8,000 0 0 0
BUDGET 8,000 3,000 0 0 0
TOTAL 8,000 0 0 0 0 0
PURCHASING
A1345.20 Equipment 0 0 0 0
BUDGET 2,000 0 0 0 0
A1345.40 Contractual 0 970 163 0
(Paper for Town Hall, etc..)
BUDGET 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
A1345.41 TOWN HALL POSTAGE 0 0 0 0
BUDGET 0 0 0 0 1,500
TOTAL 0 970 163 0
TOWN CLERK
A1410.10 Personal Services (Salaries)38,994 41,149 40,568 30,239
BUDGET 38,994 39,773 40,568 41,379 44,018
A1410.11 Deputy Town Clerk (Salaries)20,897 10,151 13,209 13,270
BUDGET 22,292 22,738 22,738 27,493 27,493
A1410.113 Project Assistant (Salaries)4,761 5,660 6,680 5,149
BUDGET 4,761 6,500 6,630 6,763 7,800
A1410.20 Equipment 0 0 2,968 0
BUDGET 0 0 0 0 0
A1410.40 Contractual 3,653 6,140 4,485 8,378
(Phone, Supplies, PrinPng,
Tax Bills, Postage, Training)
BUDGET 4,000 4,000 4,000 6,000 6,000
A1410.48 Legal Ads 331 1,194 1,838 748
BUDGET 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
APPROPRIATIONS 2019 2020 2021 YTD 2022 2023
TOWN OF DANBY PRELIMINARY BUDGET GENERAL FUND
A-FUND P. 2 OF 9
5 of 17
TOTAL 68,636 64,294 69,748 57,784
ATTORNEY
A1420.40 Contractual A`orney Services 35,950 19,634 38,323 23,215
BUDGET 17,500 17,500 17,500 25,000 30,000
TOTAL 35,950 19,634 38,323 23,215
ENGINEERING
A1440.40 Engineering Services 0 0 0 0
BUDGET 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0
BUILDINGS
A1620.10 Personal Services - Snow Rem.1,455 1,930 1,192 1,311
BUDGET 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
A1620.20 Equipment 0 0 0 0
BUDGET 0 0 0 0 0
A1620.40 Contractual 79,395 33,176 33,137 39,999
(UPliPes, Trash, Water, Alarm
System, Internet, Supplies
Mowing, Cleaning)
BUDGET 34,000 35,000 38,000 38,000 40,000
A1620.41 InformaPon Technology 6,793 4,531 7,962 1,922
(Office Computers, Server)
BUDGET 6,000 6,300 6,300 7,300 6,000
A1620.42 Website and Email Maint.1,020 2,000 2,731 408
BUDGET 2,000 2,000 2,000 4,000 6,600
A1650.400 Central CommunicaPon 0 0 0 14,023
(SEE EXHIBIT B)0
BUDGET 0 0 0 0 37,400
TOTAL 88,663 41,637 45,022 43,640
SPECIAL ITEMS 36,851 41,709 42,628 43,667
A1910.40 Unallocated Insurance
(Crime, Property, Disability)38,749 40,264 43,000 44,720
BUDGET 48,220
A1920.40 Municipal AssociaPon Dues 900 1,000 1,000 1,000
BUDGET 999 1,000 1,000 1,000 1,000
APPROPRIATIONS 2019 2020 2021 YTD 2022 2023
TOWN OF DANBY PRELIMINARY BUDGET GENERAL FUND
A-FUND P. 3 OF 9
6 of 17
A1989.40 Other Government Support 14,856 20,323 17,856 6,545
(SEE EXHIBIT A)
BUDGET 20,943 21,024 22,230 22,314 12,730
A1990.40 ConPngent Account 5,483 3,442 2,856 8,578
(Misc. Items)
BUDGET 5,000 4,000 6,000 6,000 6,000
A1990.41 ConPngent-Grant Match 0 0 0 0
BUDGET 0 0 0 0 7,000
TOTAL 58,090 66,474 64,340 59,790
GENERAL GOV'T. SUPPORT TOTAL 403,119 347,441 368,535 295,542
PUBLIC SAFETY
TRAFFIC CONTROL
A3310.40 Contractual - (Traffic Counts,4,911 5,135 5,907 2,362
Signs, Research)
BUDGET 2,000 4,000 5,000 5,000 5,000
TOTAL 4,911 5,135 5,907 2,362
CONTROL OF DOGS
A3510.40 Contractual - SPCA 17,545 17,545 17,545 11,696
BUDGET 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
TOTAL 17,545 17,545 17,545 11,696
PUBLIC SAFETY TOTAL 22,456 22,680 23,452 14,058
TRANSPORTATION
HIGHWAY SUPERINTENDENT
A5010.10 Superintendents Salary 61,450 62,679 62,678 46,719
BUDGET 61,450 62,678 62,678 63,932 65,850
A5010.11 Clerical Salary 29,413 30,000 30,600 21,869
BUDGET 29,413 30,000 30,600 31,212 33,310
A5010.20 Equipment - (Calc., Computer)0 400 0 0
BUDGET 1,000 500 500 500 500
A5010.40 Contractual - (Seminars,2,777 839 1,029 1,145
Assoc. Dues. Office Supplies)
APPROPRIATIONS 2019 2020 2021 YTD 2022 2023
TOWN OF DANBY PRELIMINARY BUDGET GENERAL FUND
A-FUND P. 4 OF 9
7 of 17
BUDGET 2,500 2,500 2,000 2,500 2,500
TOTAL 93,640 93,918 94,307 69,733
GARAGE
A5132.400 Contractual 101,508 91,064 85,685 54,689
(Tools, Solvents, Heat, Water,
AddiPves, Phone, Time Warn
Garbage, Safety)
BUDGET 127,000 80,000 85,000 85,000 85,000
TOTAL 101,508 91,064 85,685 54,689
STREET LIGHTING
A5182.40 Contractual 2,309 2,435 3,387 737
BUDGET 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
TOTAL 2,309 2,435 3,387 737
TRANSPORTATION TOTAL 197,457 187,417 183,379 125,159
CULTURE AND RECREATION
RECREATION PARTNERSHIP
A7149.40 CONTRACTUAL 13,521 10,813 13,140 14,892
BUDGET 13,521 13,273 13,140 14,892 16,571
TOTAL 13,521 10,813 13,140 14,892
JENNINGS POND PROGRAM
A7150.10 Lifeguards 3,938 0 4,910 3,696
BUDGET 7,144 7,144 4,000 5,000 5,000
A7150.11 Swimming Area Director 800 800 800 800
BUDGET 800 800 800 800 800
A7150.12 RecreaPon Assistant 800 800 800 800
BUDGET 800 800 800 800 800
A7150.40 Contractual 2,287 1,240 1,822 1,481
BUDGET 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
TOTAL 7,825 2,840 8,332 6,777
COMMUNITY COUNCEL
A7310.40 Contractual 34,293 34,138 34,521 5,477
BUDGET 37,939 39,312 40,053 4,850 0
APPROPRIATIONS 2019 2020 2021 YTD 2022 2023
TOWN OF DANBY PRELIMINARY BUDGET GENERAL FUND
A-FUND P. 5 OF 9
8 of 17
TOTAL 34,293 34,138 34,521 5,477
DANBY YOUTH COMMISSION
A7330.40 Contractual 0 0 0 0
BUDGET 500 0 0 0 27,285
TOTAL 0 0 0 0
DANBY COMM. PARK ASSOC.
A7340.40 Contractual 6,150 6,150 6,150 6,150
BUDGET 6,150 6,150 6,150 6,150 7,450
WEST DANBY COMM. ASSOC.
A7350.40 Contractual 0 0 0 0
BUDGET 0 0 0 0 600
DANBY COMM. LIBRARY
A7410.40 Contractual 2,115 687 925 510
BUDGET 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
TOTAL 2,115 687 925 510
HISTORIAN
A7510.40 Contractual 1,078 75 197 0
BUDGET 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
TOTAL 1,078 75 197 0
DANBY SENIORS
A7620.40 Contractual(Trips,Dinners,etc)5,183 0 0 1,014
BUDGET 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
TOTAL 5,183 0 0 1,014
CULTURE AND RECREATION TOTAL 70,165 54,703 63,265 34,820
HOME AND COMMUNITY SERVICES
CODE ENFORCEMENT
A8010.11 Code Enf. Officer - Salaries 26,984 52,500 55,883 41,655
BUDGET 53,704 54,787 55,883 57,001 60,108
A8010.20 Equipment 0 0 1,134 0
BUDGET 500 500 500 1,300 500
A8010.400 Contractual 8,220 5,765 2,172 2,040
APPROPRIATIONS 2019 2020 2021 YTD 2022 2023
TOWN OF DANBY PRELIMINARY BUDGET GENERAL FUND
A-FUND P. 6 OF 9
9 of 17
(SoVware Support, Supplies,
Training,Assoc.Dues,Postage)
BUDGET 8,000 8,000 5,500 5,500 5,500
TOTAL 35,204 58,265 59,189 43,695
PLANNING/BZA
A8010.13 Planner - Salaries 10,250 71,763 65,087 49,568
BUDGET 51,184 65,000 66,500 67,830 71,262
A8010.14 CAC - Admin. Support 2,530 2,888 3,153 2,107
BUDGET 3,000 3,000 3,060 3,121 3,950
A8020.10 Planning/BZA Admin Support 0 3,650 2,926 1,745
BUDGET 3,000 3,000 4,000 7,730 7,730
A8020.20 Equipment 0 0 0 0
BUDGET 0 0 0 0 500
A8020.40 Contractual-(Supplies,Dues)4,050 278 140 337
BUDGET 3,500 3,500 2,500 2,500 5,500
TOTAL 16,830 78,579 71,306 53,757
CEMETERIES
A8810.40 Contractual - Mowing 4,863 1,752 3,444 4,439
BUDGET 3,000 3,000 3,500 4,000 4,500
TOTAL 4,863 1,752 3,444 4,439
HOME AND COMMUNITY
SERVICES TOTAL 56,897 138,596 133,939 101,891
EMPLOYEE BENEFITS
A9010.80 State RePrement 25,461 24,991 23,142 24,979
BUDGET 25,247 25,088 23,000 26,797 24,100
A9030.80 Social Security 28,405 31,303 32,061 25,397
BUDGET 31,200 34,100 33,860 36,350 37,000
A9040.80 Worker's Compensa Pon 13,253 11,706 6,939 11,322
BUDGET 15,116 12,806 14,000 14,000 14,000
A9060.80 Hospital & Medical Insurance 81,169 111,068 122,813 88,930
BUDGET 82,353 83,000 122,600 130,625 103,704
APPROPRIATIONS 2019 2020 2021 YTD 2022 2023
TOWN OF DANBY PRELIMINARY BUDGET GENERAL FUND
A-FUND P. 7 OF 9
10 of 17
A9070.80 Drug & Alcohol TesPng 223 0 0 0
BUDGET 500 500 500 500 500
EMPLOYEE BENEFITS TOTAL 148,511 179,068 184,955 150,628
A9962.40 Other Budgetary Provisions 0 0 0 0
BUDGET 5,000 0 0 10,000 15,000
TOTAL APPROPRIATIONS 898,605 929,905 957,525 722,098
TOTAL BUDGETED APPROPRIATIONS 2023 1,089,595
REVENUE 2019 2020 2021 YTD 2022 2023
A1001 Real Property Taxes 772,252 802,976 853,978 937,298
BUDGET 772,252 802,976 853,978 937,298 957,255
A1090 Int. and Chg. On Prop Taxes 195 1,367 669
BUDGET 0 0 0 0 0
A1170 Cable Franchise Tax 2,101 2,229 2,196
BUDGET 800 800 800 800 800
A1255 Clerk Fees 428 280 267
BUDGET 300 300 300 300 300
A1550 Impound Charges 585 100 125
BUDGET 100 200 200 200 200
A2110 Zoning Fees/Appeals 250 375 545
BUDGET 100 200 200 200 350
A2115 Planning Board Fees 840 2,210 2,475
BUDGET 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
A2401 Interest 0 0
BUDGET 200 0 0 0 0
A2401R Interest on Reserve 513 80 25
BUDGET 50 200 200 200 50
A2530 Games of Chance 50 0 25
BUDGET 25 25 25 25 25
A2544 Dog Licenses 6,069 4,066 3,796
BUDGET 7,000 6,500 6,500 6,500 6,500
A2555 Building Permits 11,186 8,839 10,354
APPROPRIATIONS 2019 2020 2021 YTD 2022 2023
TOWN OF DANBY PRELIMINARY BUDGET GENERAL FUND
A-FUND P. 8 OF 9
11 of 17
BUDGET 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
A2610 Fines & Forfeited Bail 16,941 9,692 9,822
BUDGET 4,000 4,000 4,000 4,000 8,000
A2655 Minor Sales 49 62 200
BUDGET 25 25 25 25 25
A2701 Ref. of Prior Year Expenses 19,006 0 0 0
BUDGET 0 0 0 0 0
A2770 Misc. Revenue 1,695 37,049 0
BUDGET 400 400 400 400 400
A3001 St. Revenue Share 14,190 14,190 14,190 0
BUDGET 14,000 14,190 0 0 14,190
A3005 Mortgage Tax 72,233 82,222 113,151 48,616
BUDGET 55,000 55,000 55,000 65,000 65,000
A3820 Youth Aid From County 0 0 0 0
BUDGET 0 0 0 0 0
A2706 Grants From Local Govt.0 0 0 0
BUDGET 0 0 0 0 0
..
A599 Appropriated Fund Balance
BUDGET 45,000 35,000 49,198 20,000 23,000
TOTAL REVENUE 916,888 0 928,688
TOTAL BUDGETED REVENUE 2023 1,089,595
APPROPRIATIONS 2019 2020 2021 YTD 2022 2023
TOWN OF DANBY PRELIMINARY BUDGET GENERAL FUND
A-FUND P. 9 OF 9
12 of 17
APPROPRIATIONS 2019 2020 2019 2021 YTD 2022 2023
TRANSPORTATION
GENERAL REPAIRS
DA5110.100 Salaries - Road Repair 157,633 127,772 157,633116,309 99,338
BUDGET 139,540 120,000 139,540130,000 132,600 148,000
DA5110.110 Deputy Highway Super.27,241 27,786 27,24128,342 21,125
BUDGET 27,241 27,786 27,24128,342 28,909 29,776
DA5110.400 Contractual 124,771 104,423 124,771108,730 93,780
BUDGET 120,000 120,000 120,000 120,000 140,000
PERMANENT IMPROV.
DA5112.400 Contractual - CHIPS 221,477 306,252 221,477105,985 224,880
BUDGET 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000
MACHINERY
DA5130.100 Salaries - Mechanic 46,944 47,933 46,94440,219 32,526
BUDGET 51,942 52,981 52,981 54,041 63,000
DA5130.200 Equipment 49,038 0 49,03814,258 0
BUDGET 1,500 0 0 0 0
DA5130.400 Contractual - Repairs 165,527 81,892 157,317 62,259
BUDGET 85,000 95,000 110,000 125,000 125,000
MISCELLANEOUS
DA5140.400 Miscellaneous 4,269 1,812 1,500 101
BUDGET 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
SNOW REMOVAL
DA5142.100 Salaries - Snow Removal 125,439 150,283 153,122 93,541
BUDGET 153,169 155,000 153,169145,000 147,900 175,000
DA5142.110 Salaries - Deputy HWY. Sup.27,241 27,786 27,24128,342 21,125
BUDGET 27,241 27,786 28,342 28,909 29,776
DA5142.400 Contractual 205,008 185,880 204,659 140,247
BUDGET 175,000 175,000 175,000 195,000 220,000
EMPLOYEE BENEFITS
TOWN OF DANBY PRELIMINARY BUDGET 2023 HIGHWAY FUND
DA FUND P. 1 OF 3
13 of 17
DA9010.800 State ReRrement 55,516 54,790 55,51650,307 54,292
BUDGET 55,516 55,000 55,000 58,246 58,246
DA9030.800 Social Security 28,474 28,895 28,512 14,709
BUDGET 32,995 33,000 33,000 34,000 34,500
DA9040.800 Workers CompensaRon 44,700 39,481 26,564 30,726
BUDGET 49,025 45,000 45,000 45,000 45,000
DA9060.800 Hospital & Med. Insurance 146,612 146,589 146,612158,774 119,577
BUDGET 131,765 161,000 161,000 175,000 135,214
DEBT SERVICE
DA9710.602 Principal Payment - Lease 101,214 100,413 104,289 108,315
BUDGET 101,214 100,413 104,289 108,315 192,824
DA9710.702 Interest - Lease 11,281 12,000 8,207 4,181
BUDGET 11,281 12,082 8,207 4,181 9,367
DA9710.603 Principal Pymt - Excavator 0 30,370 31,545 0
BUDGET 0 30,370 31,545 0 0
DA9710.703 Interest - Excavator 0 2,396 1,221 0
BUDGET 0 2,396 1,221 0 0
BUDGETARY PROVISIONS FOR OTHER USES
DA9910.900 Reserve for Unexpected
Equipment Repairs 0 0 0 0 0
BUDGET 0 0 0 20,000 5,000
TOTAL BUDGETED APPROPRIATIONS 2023 1,585,703
REVENUE 2019 2020 2017 2021 YTD 2022 2023
DA1001 Real Property Taxes 1,106,880 1,140,264 11068801,161,265 1,221,551
BUDGET 1,106,880 1,140,264 1,161,265 1,221,551 1,350,153
DA2300 Local Govt. Sources 84,810 60,691 38,919 31,296
BUDGET 25,000 40,000 40,000 40,000 42,000
DA2401 Interest 1,113 250 50 40
BUDGET 250 250 250 250 250
DA2401R Interest on Reserves 93 24 5 5
BUDGET 50 50 50 50 50
APPROPRIATIONS 2019 2020 2019 2021 YTD 2022 2023
TOWN OF DANBY PRELIMINARY BUDGET 2023 HIGHWAY FUND
DA FUND P. 2 OF 3
14 of 17
DA2650 Sale of Scrap Metal 366 666 3,467 930
BUDGET 250 250 250 250 250
DA2665 Sale of Equipment 22,255 2,020 0 0
BUDGET 10,000 10,000 250 0 0
DA3501 CHIPS 221,477 306,252 105,985 169,000
BUDGET 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000
DA599 Appropriated Fund Balance
BUDGET 25,000 27,000 2500 36,112 20,000 23,000
TOTAL BUDGETED REVENUE 2023 1,452,101 1,585,703
APPROPRIATIONS 2019 2020 2019 2021 YTD 2022 2023
TOWN OF DANBY PRELIMINARY BUDGET 2023 HIGHWAY FUND
DA FUND P. 3 OF 3
15 of 17
APPROPRIATIONS 2019 2020 2021 YTD 2022 2023
HOME AND COMMUNITY SERVICES
WATER ADMINISTRATION
SW8310.10 Personal Services - Salaries 4,802 2,449 4,996 2,548
BUDGET 4,802 4,898 4,996 5,096 5,249
SW8310.40 Contractual 1,779 2,110 2,895 1,984
BUDGET 4,000 4,000 4,000 4,000 4,500
SW8310.41 Training 0 0 0 0 2,000
0 0 0 0
SOURCE OF SUPPLY, POWER
AND PUMPING
SW8320.20 Equipment 0 0 0 0
BUDGET 0 0 0 0 0
SW8320.40 Contractual 1,170 95 3,586 2,182
BUDGET 10,216 10,216 3,216 3,216 4,000
PURIFICATION
SW8330.40 Contractual 2,268 1,457 2,975 987
BUDGET 5,000 5,000 2,000 2,000 4,800
TRANSMISSION AND
DISTRIBUTION
SW8340.11 Water Plant Operator-Salaries 12,909 8,935 13,938 9,296
BUDGET 13,398 13,665 13,938 14,217 14,644
SW8340.12 Asst. Plant Operator-Salaries 3,706 1,890 3,855 1,966
BUDGET 3,706 3,779 3,855 3,932 4,050
SW8340.20 Equipment 0 0 0 0
BUDGET 1,600 1,600 0 0 0
SW8340.40 Contractual 4,845 213 11,216 1,874
BUDGET 5,271 5,271 5,271 5,271 2,471
SW8340.41 Repairs 0 0 0 4,860
BUDGET 0 0 0 5,000 5,000
SW8340.42 Tank Cleaning 0 0 0 0
0 0 0 6,000 0
TOWN OF DANBY PRELIMINARY BUDGET 2023 WATER FUND
SW FUND P. 1 OF 2
16 of 17
EMPLOYEE BENEFITS
SW9010.80 State ReMrement 1,183 1,173 0 0
BUDGET 1,173 1,173 1,173 1,173 1,250
SW9030.80 Social Security 1,631 1,015 1,743 1,056
BUDGET 1,800 1,850 1,850 1,850 1,840
SW9040.80 Worker's Compensa Mon 1,799 1,589 1,318 952
BUDGET 2,056 2,220 2,220 2,220 1,500
BUDGET PROVISIONS FOR
OTHER USES
SW9962.40 Budget Prov. For Other Uses 0 0 0 0
BUDGET 15,000 15,000 0 0 0
TOTAL BUDGETED EXPENDITURES - 2023 51,304
REVENUE 2019 2020 2021 YTD 2022 2023
SW1001 Real Property Taxes 55,472 55,496 29,844 16,690
BUDGET 55,496 55,496 29,844 16,690 16,690
SW2140 Metered Water Sales 13,086 6,379 12,277 11,765
BUDGET 12,625 12,625 12,625 33,235 17,600
SW2401 Interest 482 200 124 25
BUDGET 50 50 50 50 50
SW2401R Interest Reserve 39 30 30 16
BUDGET 0 0 0 0 0
SW599 Appropriated Fund Balance 0 0 0 0
BUDGET 0 0 0 4,000 16,964
TOTAL BUDGETED REVENUES 2023 51,304
TOWN OF DANBY PRELIMINARY BUDGET 2023 WATER FUND
SW FUND P. 2 OF 2
17 of 17