Press Alt + R to read the document text or Alt + P to download or print.
This document contains no pages.
HomeMy WebLinkAbout2021 Final Adopted Program BudgetFirst Ward:Second Ward:Third Ward:
Cynthia Brock Joseph "Seph" Murtagh Rob Gearhart
George McGonigal Ducson Nguyen Donna Fleming
Fourth Ward:Fifth Ward:
Graham Kerslick Laura Lewis
Stephen J. Smith Deborah Mohlenhoff
CITY OF ITHACA
2021
FINAL BUDGET
2020 Common Council
Svante L. Myrick - Mayor
Page
Table of Contents - Appropriations by Department 1 - 5
Summary of 2021 Budget 6
General Fund Appropriations 7 - 48
Water Fund Appropriations 49 - 60
Sewer Fund Appropriations 61 - 68
Solid Waste Fund Appropriations 69
Special Districts Fund - Sidewalks - Appropriations 70 - 71
Special Districts Fund - Stormwater Drainage - Appropriations 72 - 73
74 - 77
78
79
80
81
82
83 - 95
96 - 103
104
105 - 106
107 - 111
112
112
112
113
114 - 116Property Exemption Report
Estimated Revenues - Solid Waste Fund
Debt Retirement Schedule
Statement of Debt Outstanding
Schedule of Personnel - Solid Waste Fund
Schedule of Personnel - Special District Fund - Stormwater Drainage
Capital Projects
Schedule of Personnel - Special District Fund - Sidewalks
Estimated Revenues - Special Districts Fund - Sidewalks
Authorized Equipment List
Schedule of Personnel - General Fund
Estimated Revenues - Special Districts Fund - Stormwater Drainage
Schedule of Personnel - Water & Sewer Funds
Table of Contents
Estimated Revenues - General Fund
Estimated Revenues - Water Fund
Estimated Revenues - Sewer Fund
General Fund:
General Government Support Page
Legislative
A1010 - Legislative Board 7
A1013 - Human Services Coalition 8
A1014 - Other Agency - TCAD 8
A1015 - Community Police Board 8
A1016 - Southside Community Center 8
A1017 - Community Outreach Worker Program 8
Judicial
A1130 - Finance (Traffic Violations)9
Executive
A1210 - Mayor 10
Finance
A1315 - Finance (Controller's Office)11
A1316 - Department of Public Information and Technology 12
A1317 - Finance (City Chamberlain)13
Staff
A1420 - Law 14
A1430 - Human Resources 15
A1440 - City Engineer 16
A1460 - Records Management 17
A1490 - Public Works Administration 17
Shared Services
A1620 - Building Systems 18 - 19
A19** - Special Items 20 - 21
Public Safety
Law Enforcement
A3120 - Police Department 22 - 23
Traffic
A3311 - Traffic Control 24 - 25
Fire Protection and Control
A3410 - Fire Department 26 - 27
Table of Contents
(Appropriations by Department)
City of Ithaca 2021 Final Adopted Budget Page 1
Public Safety (continued)Page
Safety from Animals
A3510 - Control of Animals (SPCA)27
Transportation
A5010 - Streets Administration 28
Highways
A5111 - Maintenance of Roads 29 - 30
A5132 - Garage 31
Pedestrian
A5411 - Ithaca Commons 32
Public Transportation
A5630 - Bus Operations 33
A5651 - Parking Systems 34 - 35
A5652 - Seneca Street Garage 35
A5655 - Cayuga Green Garage 35
Economic Opportunity and Development
A6995 - Contribution to BID 36
Culture and Recreation
Recreation
A7111 - Parks and Forestry 37 - 38
A7250 - Golf Course 39
A7310 - Youth Programs 40 - 41
A7311 - G.I.A.C. Program 42 - 43
Table of Contents
(Appropriations by Department)
City of Ithaca 2021 Final Adopted Budget Page 2
Page
Home and Community Services
General Environment
A8020 - Department of Planning, Building and Development 44
Other Community Services
A8515 - Low & Moderate Income Housing 45
Undistributed
A90** - Employee Benefits 46
A97** - Debt Service 47
A99** - Interfund Transfers 48
Table of Contents
(Appropriations by Department)
City of Ithaca 2021 Final Adopted Budget Page 3
Water Fund: Page
General Government Support
F19** - Special Items 49
Home and Community Services
Water Administration
F8311 - Administration 50 - 51
F8312 - General Fund Services 51
F8313 - Central Office Operations 52 - 53
Source of Supply, Power & Pumping
F8320 - Supply, Power & Pumping 54
Purification
F8330 - Water Treatment Plant 55 - 56
Transmission and Distribution
F8340 - Maintenance Operations 57 - 58
Undistributed
F9030 - Employee Benefits 59
F99** - Interfund Transfers 60
Sewer Fund:
General Government Support
G19** - Special Items 61
Home and Community Services
Sewer Administration
G8111 - Administration 62 - 63
G8112 - General Fund Services 63
G8113 - Central Office Operations 64 - 65
Table of Contents
(Appropriations by Department)
City of Ithaca 2021 Final Adopted Budget Page 4
Home and Community Services (continued)Page
Sanitary Sewers
G8120 - Maintenance Operations 66
Sewage Treatment and Disposal
G8151 - Sewage Treatment Plant 67
Undistributed
G9030 - Employee Benefits 68
G99** - Interfund Transfers 68
Solid Waste Fund:
Home and Community Services
CL8160 - Refuse and Garbage 69
Special Districts Fund:
Transportation
S5410 - Sidewalks 70 - 71
Special Districts Fund:
Home and Community Services
SD8141 - Stormwater Drainage 72 - 73
Table of Contents
(Appropriations by Department)
City of Ithaca 2021 Final Adopted Budget Page 5
City of Ithaca
Budget Summary Schedule
Final Adopted Budget by Fund for Fiscal Year 2021
SOLID SIDEWALK
GENERAL WATER SEWER WASTE IMPROVEMENT STORMWATER
TOTAL FUND FUND FUND FUND DISTRICT FUND
APPROPRIATIONS
GENERAL GOVERNMENT SUPPORT $ 7,158,525 $ 6,691,185 $ 215,152 $ 252,188 $$$
PUBLIC SAFETY 14,392,175 14,392,175
TRANSPORTATION 5,842,900 5,842,900
ECONOMIC DEVELOPMENT 61,000 61,000
CULTURE & RECREATION 6,250,829 6,250,829
HOME & COMMUNITY SERVICES 11,440,319 1,930,136 3,346,465 4,281,920 418,486 748,752 714,560
EMPLOYEE BENEFITS 21,885,806 19,148,758 1,132,331 1,126,759 126,984 77,542 273,432
DEBT SERVICE 11,248,215 7,266,910 2,579,574 1,324,542 21,875 41,200 14,114
INTERFUND TRANSFERS 987,894 30,000 260,000 300,000 397,894
TOTAL APPROPRIATIONS $79,267,663 $61,613,893 $7,533,522 $7,285,409 $567,345 $867,494 $1,400,000
ESTIMATED REVENUES
REAL PROPERTY TAX ITEMS $ 27,439,571 $ 27,439,571 $$$$$
NON-PROPERTY TAX ITEMS 14,232,871 14,232,871
DEPARTMENTAL INCOME 24,676,927 8,698,904 7,380,523 5,792,661 537,345 867,494 1,400,000
USE OF MONEY & PROPERTY 365,000 360,000 5,000
LICENSES & PERMITS 3,057,200 3,057,200
FINES & FORFEITURES 780,000 780,000
SALE OF PROPERTY AND
COMPENSATION FOR LOSS 260,500 243,500 8,500 8,500
MISCELLANEOUS 1,472,735 1,472,735
INTERFUND TRANSFERS 2,168,386 2,075,886 35,270 27,230 30,000
STATE AID 2,919,226 2,919,226
FEDERAL AID 334,000 334,000
TOTAL ESTIMATED REVENUES 77,706,416 61,613,893 7,424,293 5,833,391 567,345 867,494 1,400,000
APPROPRIATED CASH SURPLUS 1,561,247 109,229 1,452,018
TOTAL REVENUES $79,267,663 $61,613,893 $7,533,522 $7,285,409 $567,345 $867,494 $1,400,000
BALANCE OF APPROPRIATIONS TO BE RAISED BY REAL PROPERTY TAXES:
TAXABLE ASSESSED PROPERTY VALUE 2021 TAX RATE TAX LEVY
$2,226,546,099 11.8500 $26,384,571
City of Ithaca 2021 Final Adopted Budget Page 6
SCHEDULE OF GENERAL FUND APPROPRIATIONS
2019
Expended/
Received
2020
Budget as
Amended
Department
Base
Budget
2021
Mayor's
Proposed
Budget
Council
Adopted
Budget
GENERAL GOVERNMENT SUPPORT
LEGISLATIVE
A1010 - LEGISLATIVE BOARD
5105 ADMINISTRATION SALARY 101,410 101,410 101,410 101,410 101,410
SUB-TOTAL - PERSONNEL 101,410 101,410 101,410 101,410 101,410
5405 TELEPHONE 147 150 150 150 150
5425 OFFICE EXPENSE 75 300 100 100 100
5435 CONTRACTS 7,561 11,032 10,645 10,645 10,645
5440 STAFF DEVELOPMENT 446 2,000 800 800 800
5450 ADVERTISING 1,192 1,500 1,200 1,200 1,200
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 9,421 14,982 12,895 12,895 12,895
5489 BUILDING COST 2,988 2,600 2,600 2,600 2,600
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 2,988 2,600 2,600 2,600 2,600
9010 STATE RETIREMENT 790 919 1,051 1,051 1,051
9030 SOCIAL SECURITY 7,159 7,956 7,801 7,801 7,801
9040 WORKERS' COMPENSATION 135 338 351 351 351
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 11,024 14,120 14,131 14,131 14,131
9070 DENTAL INSURANCE 76 235 235 235 235
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 19,184 23,568 23,569 23,569 23,569
9710 SERIAL BONDS 493 517 44 44 44
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 48 29 12 12 12
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 541 546 56 56 56
133,544 143,106 140,530TOTAL LEGISLATIVE BOARD 140,530 140,530
City of Ithaca 2021 Final Adopted Budget Page 7
2019
Expended/
Received
2020
Budget as
Amended
Department
Base
Budget
2021
Mayor's
Proposed
Budget
Council
Adopted
Budget
A1013 - HUMAN SERVICES COALITION
5435 CONTRACTS 39,376 39,967 38,768 38,768 38,768
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 39,376 39,967 38,768 38,768 38,768
39,376 39,967 38,768TOTAL HUMAN SERVICES COALITION 38,768 38,768
A1014 - OTHER AGENCY-TCAD
5435 CONTRACTS 15,340 15,570 15,103 15,103 15,103
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 15,340 15,570 15,103 15,103 15,103
15,340 15,570 15,103TOTAL OTHER AGENCY-TCAD 15,103 15,103
A1015 - COMMUNITY POLICE BOARD
5435 CONTRACTS 359 420 420 420 420
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 359 420 420 420 420
359 420 420TOTAL COMMUNITY POLICE BOARD 420 420
A1016 - SOUTHSIDE COMMUNITY CENTER
5435 CONTRACTS 149,546 151,789 200,000 200,000 200,000
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 149,546 151,789 200,000 200,000 200,000
149,546 151,789 200,000TOTAL SOUTHSIDE COMMUNITY CENTER 200,000 200,000
A1017 - COMMUNITY OUTREACH WORKER PROGRAM
5435 CONTRACTS 17,527 60,000 60,000 60,000 65,000
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 17,527 60,000 60,000 60,000 65,000
17,527 60,000 60,000TOTAL COMMUNITY OUTREACH WORKER PROGRAM 60,000 65,000
City of Ithaca 2021 Final Adopted Budget Page 8
2019
Expended/
Received
2020
Budget as
Amended
Department
Base
Budget
2021
Mayor's
Proposed
Budget
Council
Adopted
Budget
A1130 - FINANCE (TRAFFIC VIOLATIONS)
5110 STAFF SALARY 51,001 51,001 51,251 51,251 51,251
SUB-TOTAL - PERSONNEL 51,001 51,001 51,251 51,251 51,251
5405 TELEPHONE 294 275 295 295 295
5425 OFFICE EXPENSE 13,702 15,350 15,350 15,350 15,350
5435 CONTRACTS 72,580 81,400 80,000 80,000 80,000
5476 EQUIPMENT MAINTENANCE 409 410 470 470 470
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 86,984 97,435 96,115 96,115 96,115
5489 BUILDING COST 9,625 10,400 10,400 10,400 10,400
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 9,625 10,400 10,400 10,400 10,400
9010 STATE RETIREMENT 7,042 7,739 8,886 8,886 8,886
9030 SOCIAL SECURITY 3,601 4,073 4,094 4,094 4,094
9040 WORKERS' COMPENSATION 101 238 244 244 244
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 24,295 22,330 22,373 22,373 22,373
9070 DENTAL INSURANCE 72 220 220 220 220
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 35,111 34,600 35,817 35,817 35,817
9710 SERIAL BONDS 1,971 2,069 177 177 177
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 193 114 48 48 48
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 2,164 2,183 225 225 225
184,885 195,619 193,808TOTAL FINANCE (TRAFFIC VIOLATIONS)193,808 193,808
City of Ithaca 2021 Final Adopted Budget Page 9
2019
Expended/
Received
2020
Budget as
Amended
Department
Base
Budget
2021
Mayor's
Proposed
Budget
Council
Adopted
Budget
EXECUTIVE
A1210 - MAYOR
5105 ADMINISTRATION SALARY 169,169 174,322 179,442 179,442 179,442
5110 STAFF SALARY 57,731 57,731 46,354 46,354 46,354
SUB-TOTAL - PERSONNEL 226,899 232,053 225,796 225,796 225,796
5405 TELEPHONE 3,252 3,200 3,200 3,200 3,200
5425 OFFICE EXPENSE 314 1,800 1,800 1,800 1,800
5435 CONTRACTS 35,245 500 500 500 500
5440 STAFF DEVELOPMENT 1,325 4,756 3,660 3,660 3,660
5445 TRAVEL 2,429 2,800 2,800 2,800 2,800
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 42,565 13,056 11,960 11,960 11,960
5489 BUILDING COST 7,493 7,800 7,800 7,800 7,800
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 7,493 7,800 7,800 7,800 7,800
9010 STATE RETIREMENT 23,578 24,974 24,982 24,982 24,982
9030 SOCIAL SECURITY 16,018 17,880 17,403 17,403 17,403
9040 WORKERS' COMPENSATION 269 636 660 660 660
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 36,226 42,488 42,520 42,520 42,520
9070 DENTAL INSURANCE 794 1,627 1,627 1,627 1,627
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 76,884 87,605 87,192 87,192 87,192
9710 SERIAL BONDS 1,479 1,551 133 133 133
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 145 86 36 36 36
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 1,623 1,637 169 169 169
355,465 342,151 332,917TOTAL MAYOR 332,917 332,917
City of Ithaca 2021 Final Adopted Budget Page 10
2019
Expended/
Received
2020
Budget as
Amended
Department
Base
Budget
2021
Mayor's
Proposed
Budget
Council
Adopted
Budget
FINANCE
A1315 - FINANCE (CONTROLLER'S OFFICE)
5105 ADMINISTRATION SALARY 266,247 260,777 225,286 225,286 225,286
5110 STAFF SALARY 105,533 112,424 105,620 105,620 105,620
SUB-TOTAL - PERSONNEL 371,780 373,201 330,906 330,906 330,906
5405 TELEPHONE 766 700 700 700 700
5425 OFFICE EXPENSE 8,315 8,000 8,400 8,400 8,400
5430 FEES 46,500 51,000 66,000 66,000 66,000
5435 CONTRACTS 4,000 0 0 0 0
5440 STAFF DEVELOPMENT 894 1,500 3,329 3,329 3,329
5476 EQUIPMENT MAINTENANCE 24,040 26,782 38,013 38,013 38,013
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 84,515 87,982 116,442 116,442 116,442
5489 BUILDING COST 13,747 15,600 15,600 15,600 15,600
5700 PRIOR YEAR ENCUMBRANCES 689 0 0 0 0
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 14,436 15,600 15,600 15,600 15,600
9010 STATE RETIREMENT 50,885 53,814 61,937 61,937 61,937
9030 SOCIAL SECURITY 26,245 28,806 25,588 25,588 25,588
9040 WORKERS' COMPENSATION 539 1,316 1,366 1,366 1,366
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 174,169 181,890 181,957 181,957 181,957
9070 DENTAL INSURANCE 2,578 1,997 1,997 1,997 1,997
9080 DAY CARE ASSISTANCE 1,380 2,000 1,400 1,400 1,400
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 255,796 269,823 274,245 274,245 274,245
9710 SERIAL BONDS 5,841 7,539 4,861 4,861 4,861
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 5,431 3,474 3,238 3,238 3,238
9731 INTEREST ON BANS 0 0 1,478 1,478 1,478
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 11,272 11,013 9,577 9,577 9,577
737,799 757,619 746,770TOTAL FINANCE (CONTROLLER'S OFFICE)746,770 746,770
City of Ithaca 2021 Final Adopted Budget Page 11
2019
Expended/
Received
2020
Budget as
Amended
Department
Base
Budget
2021
Mayor's
Proposed
Budget
Council
Adopted
Budget
A1316 - PUBLIC INFORMATION AND TECHNOLOGY
5105 ADMINISTRATION SALARY 271,884 269,115 270,841 270,841 270,841
5110 STAFF SALARY 244,869 277,285 228,118 228,118 228,118
SUB-TOTAL - PERSONNEL 516,753 546,400 498,959 498,959 498,959
5210 OFFICE EQUIPMENT 32,224 27,100 40,000 40,000 40,000
5225 OTHER EQUIPMENT 33,631 9,000 10,000 10,000 10,000
SUB-TOTAL - EQUIPMENT 65,856 36,100 50,000 50,000 50,000
5405 TELEPHONE 6,478 6,000 6,000 6,000 6,000
5420 GAS & OIL 0 100 100 100 100
5425 OFFICE EXPENSE 5,919 6,000 6,000 6,000 6,000
5435 CONTRACTS 408 0 3,000 3,000 3,000
5437 MERCHANT SERVICE CHARGES 106 5,000 5,000 5,000 5,000
5440 STAFF DEVELOPMENT 4,969 6,650 5,000 5,000 5,000
5476 EQUIPMENT MAINTENANCE 107,373 142,264 151,755 151,755 151,755
5477 EQUIPMENT PARTS 1,667 4,000 4,000 4,000 4,000
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 126,919 170,014 180,855 180,855 180,855
5489 BUILDING COST 24,808 28,600 28,600 28,600 28,600
5720 PRIOR YEAR EQUIPMENT 3,664 0 0 0 0
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 28,472 28,600 28,600 28,600 28,600
9010 STATE RETIREMENT 68,327 72,531 77,315 77,315 77,315
9030 SOCIAL SECURITY 36,480 42,270 38,646 38,646 38,646
9040 WORKERS' COMPENSATION 742 1,817 1,884 1,884 1,884
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 174,758 193,805 178,849 178,849 178,849
9070 DENTAL INSURANCE 2,233 1,627 1,627 1,627 1,627
9080 DAY CARE ASSISTANCE 760 2,100 800 800 800
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 283,299 314,150 299,121 299,121 299,121
9710 SERIAL BONDS 52,678 69,391 69,715 69,715 69,715
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 12,647 22,316 16,630 16,630 16,630
9730 BOND ANTICIPATION NOTES 0 0 23,666 23,666 23,666
9731 INTEREST ON BANS 4,014 1,669 1,549 1,549 1,549
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 69,339 93,376 111,560 111,560 111,560
1,090,638 1,188,640 1,169,095TOTAL PUBLIC INFORMATION AND TECHNOLOGY 1,169,095 1,169,095
City of Ithaca 2021 Final Adopted Budget Page 12
2019
Expended/
Received
2020
Budget as
Amended
Department
Base
Budget
2021
Mayor's
Proposed
Budget
Council
Adopted
Budget
A1317 - FINANCE (CITY CHAMBERLAIN)
5105 ADMINISTRATION SALARY 85,771 104,653 80,509 80,509 80,509
5110 STAFF SALARY 199,554 201,126 203,267 203,267 203,267
SUB-TOTAL - PERSONNEL 285,324 305,779 283,776 283,776 283,776
5405 TELEPHONE 1,215 1,040 1,250 1,250 1,250
5425 OFFICE EXPENSE 15,531 24,300 20,000 20,000 20,000
5435 CONTRACTS 16,929 0 0 0 0
5440 STAFF DEVELOPMENT 290 3,000 2,000 2,000 2,000
5450 ADVERTISING 291 1,450 1,450 1,450 1,450
5470 RENTAL 5,269 6,034 6,036 6,036 6,036
5476 EQUIPMENT MAINTENANCE 42,584 29,491 34,701 34,701 34,701
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 82,109 65,315 65,437 65,437 65,437
5489 BUILDING COST 24,765 28,600 28,600 28,600 28,600
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 24,765 28,600 28,600 28,600 28,600
9010 STATE RETIREMENT 42,560 45,561 52,397 52,397 52,397
9030 SOCIAL SECURITY 20,142 23,966 22,185 22,185 22,185
9040 WORKERS' COMPENSATION 438 1,070 1,106 1,106 1,106
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 165,180 169,415 169,534 169,534 169,534
9070 DENTAL INSURANCE 1,985 2,219 2,219 2,219 2,219
9080 DAY CARE ASSISTANCE 390 1,500 1,500 1,500 1,500
9089 EMPLOYEE TUITION 0 500 0 0 0
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 230,695 244,231 248,941 248,941 248,941
9710 SERIAL BONDS 17,619 18,499 13,849 13,849 13,849
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 4,255 3,538 2,765 2,765 2,765
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 21,874 22,037 16,614 16,614 16,614
644,767 665,962 643,368TOTAL FINANCE (CITY CHAMBERLAIN)643,368 643,368
City of Ithaca 2021 Final Adopted Budget Page 13
2019
Expended/
Received
2020
Budget as
Amended
Department
Base
Budget
2021
Mayor's
Proposed
Budget
Council
Adopted
Budget
STAFF
A1420 - LAW
5105 ADMINISTRATION SALARY 273,505 402,813 394,548 394,548 394,548
5110 STAFF SALARY 54,902 54,902 54,902 54,902 54,902
SUB-TOTAL - PERSONNEL 328,408 457,715 449,450 449,450 449,450
5405 TELEPHONE 1,454 1,300 1,500 1,500 1,500
5425 OFFICE EXPENSE 9,805 12,000 11,800 11,800 11,800
5430 FEES 45 350 350 350 350
5435 CONTRACTS 55,818 50,000 55,000 55,000 55,000
5440 STAFF DEVELOPMENT 596 2,500 2,000 2,000 2,000
5445 TRAVEL 223 750 750 750 750
5476 EQUIPMENT MAINTENANCE 0 200 200 200 200
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 67,941 67,100 71,600 71,600 71,600
5489 BUILDING COST 13,732 15,600 15,600 15,600 15,600
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 13,732 15,600 15,600 15,600 15,600
9010 STATE RETIREMENT 48,702 56,480 65,011 65,011 65,011
9030 SOCIAL SECURITY 23,183 35,271 34,120 34,120 34,120
9040 WORKERS' COMPENSATION 437 1,039 1,078 1,078 1,078
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 99,794 119,363 119,428 119,428 119,428
9070 DENTAL INSURANCE 1,087 1,255 1,255 1,255 1,255
9080 DAY CARE ASSISTANCE 2,690 3,500 3,000 3,000 3,000
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 175,893 216,908 223,892 223,892 223,892
9710 SERIAL BONDS 2,957 3,103 266 266 266
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 290 171 72 72 72
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 3,247 3,274 338 338 338
589,220 760,597 760,880TOTAL LAW 760,880 760,880
City of Ithaca 2021 Final Adopted Budget Page 14
2019
Expended/
Received
2020
Budget as
Amended
Department
Base
Budget
2021
Mayor's
Proposed
Budget
Council
Adopted
Budget
A1430 - HUMAN RESOURCES
5105 ADMINISTRATION SALARY 212,600 207,084 207,084 207,084 207,084
5110 STAFF SALARY 240,958 240,583 224,283 224,283 224,283
SUB-TOTAL - PERSONNEL 453,558 447,667 431,367 431,367 431,367
5405 TELEPHONE 1,770 1,620 1,620 1,620 1,620
5425 OFFICE EXPENSE 11,570 13,000 13,000 13,000 13,000
5430 FEES 34,750 15,000 15,000 15,000 15,000
5435 CONTRACTS 24,739 19,344 19,344 19,344 19,344
5440 STAFF DEVELOPMENT 38,407 39,300 39,300 39,300 39,300
5450 ADVERTISING 2,997 6,000 6,000 6,000 6,000
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 114,233 94,264 94,264 94,264 94,264
5489 BUILDING COST 15,968 18,200 18,200 18,200 18,200
5700 PRIOR YEAR ENCUMBRANCES 1,739 0 0 0 0
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 17,707 18,200 18,200 18,200 18,200
9010 STATE RETIREMENT 54,156 57,330 65,983 65,983 65,983
9030 SOCIAL SECURITY 32,018 34,546 33,303 33,303 33,303
9040 WORKERS' COMPENSATION 540 1,333 1,396 1,396 1,396
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 97,871 104,305 104,381 104,381 104,381
9070 DENTAL INSURANCE 1,342 1,627 1,627 1,627 1,627
9080 DAY CARE ASSISTANCE 470 700 1,300 1,300 1,300
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 186,397 199,841 207,990 207,990 207,990
9710 SERIAL BONDS 4,319 4,636 1,366 1,366 1,366
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 1,528 961 814 814 814
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 5,847 5,597 2,180 2,180 2,180
777,742 765,569 754,001TOTAL HUMAN RESOURCES 754,001 754,001
City of Ithaca 2021 Final Adopted Budget Page 15
2019
Expended/
Received
2020
Budget as
Amended
Department
Base
Budget
2021
Mayor's
Proposed
Budget
Council
Adopted
Budget
A1440 - CITY ENGINEER
5105 ADMINISTRATION SALARY 87,010 94,642 94,642 94,642 94,642
5110 STAFF SALARY 412,660 418,600 412,832 412,832 412,832
5120 HOURLY PART-TIME 6,822 0 0 0 0
SUB-TOTAL - PERSONNEL 506,493 513,242 507,474 507,474 507,474
5405 TELEPHONE 3,323 3,250 3,250 3,250 3,250
5420 GAS & OIL 0 200 200 200 200
5425 OFFICE EXPENSE 4,541 4,784 4,800 4,800 4,800
5430 FEES 1,050 20,500 20,000 20,000 20,000
5435 CONTRACTS 21,143 36,000 5,000 5,000 5,000
5440 STAFF DEVELOPMENT 2,248 1,000 2,000 2,000 2,000
5477 EQUIPMENT PARTS 0 100 100 100 100
5481 SMALL TOOLS 0 50 50 50 50
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 32,304 65,884 35,400 35,400 35,400
5489 BUILDING COST 11,543 13,000 13,000 13,000 13,000
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 11,543 13,000 13,000 13,000 13,000
9010 STATE RETIREMENT 57,781 60,939 70,155 70,155 70,155
9030 SOCIAL SECURITY 35,756 39,477 34,076 34,076 34,076
9040 WORKERS' COMPENSATION 471 1,135 1,178 1,178 1,178
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 131,545 147,846 147,900 147,900 147,900
9070 DENTAL INSURANCE 2,062 1,330 1,330 1,330 1,330
9080 DAY CARE ASSISTANCE 390 4,700 800 800 800
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 228,005 255,427 255,439 255,439 255,439
9710 SERIAL BONDS 2,464 2,586 221 221 221
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 241 143 60 60 60
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 2,706 2,729 281 281 281
781,050 850,282 811,594TOTAL CITY ENGINEER 811,594 811,594
City of Ithaca 2021 Final Adopted Budget Page 16
2019
Expended/
Received
2020
Budget as
Amended
Department
Base
Budget
2021
Mayor's
Proposed
Budget
Council
Adopted
Budget
A1460 - RECORDS MANAGEMENT
5476 EQUIPMENT MAINTENANCE 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
3,000 3,000 3,000TOTAL RECORDS MANAGEMENT 3,000 3,000
A1490 - PUBLIC WORKS ADMINISTRATION
5105 ADMINISTRATION SALARY 205,097 155,847 122,563 122,563 122,563
5110 STAFF SALARY 53,264 54,902 0 0 0
SUB-TOTAL - PERSONNEL 258,361 210,749 122,563 122,563 122,563
5405 TELEPHONE 1,017 1,000 500 500 500
5420 GAS & OIL 0 100 0 0 0
5425 OFFICE EXPENSE 3,566 3,526 3,600 3,600 3,600
5430 FEES 0 500 2,000 2,000 2,000
5440 STAFF DEVELOPMENT 1,282 500 3,000 3,000 3,000
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 5,865 5,626 9,100 9,100 9,100
5489 BUILDING COST 11,475 13,000 13,000 13,000 13,000
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 11,475 13,000 13,000 13,000 13,000
9010 STATE RETIREMENT 22,861 24,389 13,487 13,487 13,487
9030 SOCIAL SECURITY 18,239 16,336 9,592 9,592 9,592
9040 WORKERS' COMPENSATION 235 549 567 567 567
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 17,496 30,566 25,620 25,620 25,620
9070 DENTAL INSURANCE 639 501 501 501 501
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 59,470 72,341 49,767 49,767 49,767
9710 SERIAL BONDS 6,796 6,777 4,573 4,573 4,573
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 2,036 1,767 1,513 1,513 1,513
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 8,833 8,544 6,086 6,086 6,086
