Press Alt + R to read the document text or Alt + P to download or print.
This document contains no pages.
HomeMy WebLinkAbout2020 Adopted Budget - FinalFirst Ward:Second Ward:Third Ward:
Cynthia Brock Joseph "Seph" Murtagh Rob Gearhart
George McGonigal Ducson Nguyen Donna Fleming
Fourth Ward:Fifth Ward:
Graham Kerslick Laura Lewis
Stephen J. Smith Deborah Mohlenhoff
CITY OF ITHACA
2020
FINAL BUDGET
2019 Common Council
Svante L. Myrick - Mayor
Page
Table of Contents - Appropriations by Department 3 - 7
Summary of 2020 Budget 8
General Fund Appropriations 9 - 49
Water Fund Appropriations 50 - 60
Sewer Fund Appropriations 61 - 67
Solid Waste Fund Appropriations 68
Special Districts Fund - Sidewalks - Appropriations 69 - 70
Special Districts Fund - Stormwater Drainage - Appropriations 71 - 72
73 - 76
77
78
79
80
81
82 - 93
94 - 100
101
102 - 104
105 - 109
110
110
110
111
112 - 114
Table of Contents
Estimated Revenues - General Fund
Estimated Revenues - Water Fund
Estimated Revenues - Sewer Fund
Property Exemption Report
Estimated Revenues - Solid Waste Fund
Debt Retirement Schedule
Statement of Debt Outstanding
Schedule of Personnel - Solid Waste Fund
Schedule of Personnel - Special District Fund - Stormwater Drainage
Capital Projects
Schedule of Personnel - Special District Fund - Sidewalks
Estimated Revenues - Special Districts Fund - Sidewalks
Authorized Equipment List
Schedule of Personnel - General Fund
Estimated Revenues - Special Districts Fund - Stormwater Drainage
Schedule of Personnel - Water & Sewer Funds
City of Ithaca 2020 Adopted Budget Page 2
General Fund:
General Government Support Page
Legislative
A1010 - Legislative Board 9
A1012 - Community Services 10
A1013 - Human Services Coalition 10
A1014 - Other Agency - TCAD 10
A1015 - Community Police Board 10
A1016 - Southside Community Center 10
A1017 - Community Outreach Worker Program 10
Judicial
A1130 - Finance (Traffic Violations)11
Executive
A1210 - Mayor 12
Finance
A1315 - Finance (Controller's Office)13
A1316 - Department of Public Information and Technology 14
A1317 - Finance (City Chamberlain)15
Staff
A1420 - Law 16
A1430 - Human Resources 17
A1440 - City Engineer 18
A1460 - Records Management 19
A1490 - Public Works Administration 19
Shared Services
A1620 - Building Systems 20 - 21
A19** - Special Items 22 - 23
Public Safety
Law Enforcement
A3120 - Police Department 24 - 25
Traffic
A3311 - Traffic Control 26 - 27
Fire Protection and Control
A3410 - Fire Department 28 - 29
Table of Contents
(Appropriations by Department)
City of Ithaca 2020 Adopted Budget Page 3
Public Safety (continued)Page
Safety from Animals
A3510 - Control of Animals (SPCA)29
Transportation
A5010 - Streets Administration 30
Highways
A5111 - Maintenance of Roads 31 - 32
A5132 - Garage 33
Pedestrian
A5411 - Ithaca Commons 34
Public Transportation
A5630 - Bus Operations 35
A5651 - Parking Systems 35 - 36
A5652 - Seneca Street Garage 36
A5655 - Cayuga Green Garage 36
Economic Opportunity and Development
A6995 - Contribution to BID 37
Culture and Recreation
Recreation
A7111 - Parks and Forestry 38 - 39
A7250 - Golf Course 40
A7310 - Youth Programs 41 - 42
A7311 - G.I.A.C. Program 43 - 44
Table of Contents
(Appropriations by Department)
City of Ithaca 2020 Adopted Budget Page 4
Page
Home and Community Services
General Environment
A8020 - Department of Planning, Building and Development 45
Other Community Services
A8515 - Low & Moderate Income Housing 46
Undistributed
A90** - Employee Benefits 47
A97** - Debt Service 48
A99** - Interfund Transfers 49
Table of Contents
(Appropriations by Department)
City of Ithaca 2020 Adopted Budget Page 5
Water Fund: Page
General Government Support
F19** - Special Items 50
Home and Community Services
Water Administration
F8311 - Administration 51 - 52
F8312 - General Fund Services 52
F8313 - Central Office Operations 53 - 54
Source of Supply, Power & Pumping
F8320 - Supply, Power & Pumping 55
Purification
F8330 - Water Treatment Plant 56 - 57
Transmission and Distribution
F8340 - Maintenance Operations 58 - 59
Undistributed
F99** - Interfund Transfers 60
Sewer Fund:
General Government Support
G19** - Special Items 61
Home and Community Services
Sewer Administration
G8111 - Administration 62 - 63
G8112 - General Fund Services 63
G8113 - Central Office Operations 64
Table of Contents
(Appropriations by Department)
City of Ithaca 2020 Adopted Budget Page 6
Home and Community Services (continued)Page
Sanitary Sewers
G8120 - Maintenance Operations 65
Sewage Treatment and Disposal
G8151 - Sewage Treatment Plant 66
Undistributed
G99** - Interfund Transfers 67
Solid Waste Fund:
Home and Community Services
CL8160 - Refuse and Garbage 68
Special Districts Fund:
Transportation
S5410 - Sidewalks 69 - 70
Special Districts Fund:
Home and Community Services
SD8141 - Stormwater Drainage 71 - 72
Table of Contents
(Appropriations by Department)
City of Ithaca 2020 Adopted Budget Page 7
City of Ithaca
Budget Summary Schedule
Final Adopted Budget by Funds for Fiscal Year 2020
SOLID SIDEWALK
GENERAL WATER SEWER WASTE IMPROVEMENT STORMWATER
TOTAL FUND FUND FUND FUND DISTRICT FUND
APPROPRIATIONS
GENERAL GOVERNMENT SUPPORT $ 7,251,848 $ 6,809,308 $ 203,952 $ 238,588 $$$
PUBLIC SAFETY 15,038,395 15,038,395
TRANSPORTATION 6,800,895 6,040,322 760,573
ECONOMIC DEVELOPMENT 61,000 61,000
CULTURE & RECREATION 6,299,386 6,299,386
HOME & COMMUNITY SERVICES 10,867,832 2,072,183 3,435,689 4,141,714 432,681 785,565
EMPLOYEE BENEFITS 21,490,401 18,862,136 1,073,839 1,091,331 116,861 77,894 268,340
DEBT SERVICE 11,514,401 7,487,520 2,631,316 1,323,091 21,941 26,100 24,433
INTERFUND TRANSFERS 1,073,420 30,000 260,000 300,000 483,420
TOTAL APPROPRIATIONS $80,397,578 $62,700,250 $7,604,796 $7,094,724 $571,483 $864,567 $1,561,758
ESTIMATED REVENUES
REAL PROPERTY TAX ITEMS $ 25,312,005 $ 25,312,005 $$$$$
NON-PROPERTY TAX ITEMS 16,019,221 16,019,221
DEPARTMENTAL INCOME 25,472,963 9,744,895 6,908,814 6,004,344 541,483 863,427 1,410,000
USE OF MONEY & PROPERTY 590,640 583,000 1,500 5,000 1,140
LICENSES & PERMITS 1,715,700 1,715,700
FINES & FORFEITURES 905,000 905,000
SALE OF PROPERTY AND
COMPENSATION FOR LOSS 260,200 250,500 7,000 2,700
MISCELLANEOUS 1,451,527 1,451,527
INTERFUND TRANSFERS 2,406,486 2,303,066 39,370 34,050 30,000
STATE AID 3,615,658 3,615,658
FEDERAL AID 115,000 115,000
TOTAL ESTIMATED REVENUES 77,864,400 62,015,572 6,956,684 6,046,094 571,483 864,567 1,410,000
APPROPRIATED CASH SURPLUS 2,533,178 684,678 648,112 1,048,630 151,758
TOTAL REVENUES $80,397,578 $62,700,250 $7,604,796 $7,094,724 $571,483 $864,567 $1,561,758
BALANCE OF APPROPRIATIONS TO BE RAISED BY REAL PROPERTY TAXES:
TAXABLE ASSESSED PROPERTY VALUE 2020 TAX RATE TAX LEVY
$2,076,771,484 11.7700 $24,443,600
City of Ithaca 2020 Adopted Budget Page 8
SCHEDULE OF GENERAL FUND APPROPRIATIONS
2018
Expended/
Received
2019
Budget as
Amended
Department
Base
Budget
2020
Mayor's
Proposed
Budget
Council
Adopted
Budget
GENERAL GOVERNMENT SUPPORT
LEGISLATIVE
A1010 - LEGISLATIVE BOARD
5105 ADMINISTRATION SALARY 101,410 101,410 101,410 101,410 101,410
SUB-TOTAL - PERSONNEL 101,410 101,410 101,410 101,410 101,410
5405 TELEPHONE 129 160 150 150 150
5425 OFFICE EXPENSE 6 300 300 300 300
5435 CONTRACTS 13,425 36,000 11,032 11,032 11,032
5440 STAFF DEVELOPMENT -56 2,000 2,000 2,000 2,000
5450 ADVERTISING 1,937 1,226 1,500 1,500 1,500
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 15,441 39,686 14,982 14,982 14,982
5489 BUILDING COST 2,829 2,370 2,600 2,600 2,600
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 2,829 2,370 2,600 2,600 2,600
9010 STATE RETIREMENT 1,041 879 919 919 919
9030 SOCIAL SECURITY 7,256 7,800 7,956 7,956 7,956
9040 WORKERS' COMPENSATION 138 334 338 338 338
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 10,198 13,313 14,120 14,120 14,120
9070 DENTAL INSURANCE 71 217 235 235 235
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 18,704 22,543 23,568 23,568 23,568
9710 SERIAL BONDS 592 494 517 517 517
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 70 48 29 29 29
9730 BOND ANTICIPATION NOTES 124 0 0 0 0
9731 INTEREST ON BANS 3 0 0 0 0
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 790 542 546 546 546
139,173 166,551 143,106TOTAL LEGISLATIVE BOARD 143,106 143,106
City of Ithaca 2020 Adopted Budget Page 9
2018
Expended/
Received
2019
Budget as
Amended
Department
Base
Budget
2020
Mayor's
Proposed
Budget
Council
Adopted
Budget
A1013 - HUMAN SERVICES COALITION
5435 CONTRACTS 38,794 39,376 39,967 39,967 39,967
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 38,794 39,376 39,967 39,967 39,967
38,794 39,376 39,967TOTAL HUMAN SERVICES COALITION 39,967 39,967
A1014 - OTHER AGENCY-TCAD
5435 CONTRACTS 15,340 15,340 15,570 15,570 15,570
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 15,340 15,340 15,570 15,570 15,570
15,340 15,340 15,570TOTAL OTHER AGENCY-TCAD 15,570 15,570
A1015 - COMMUNITY POLICE BOARD
5435 CONTRACTS 392 400 700 420 420
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 392 400 700 420 420
392 400 700TOTAL COMMUNITY POLICE BOARD 420 420
A1016 - SOUTHSIDE COMMUNITY CENTER
5435 CONTRACTS 147,336 149,546 151,789 151,789 151,789
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 147,336 149,546 151,789 151,789 151,789
147,336 149,546 151,789TOTAL SOUTHSIDE COMMUNITY CENTER 151,789 151,789
A1017 - COMMUNITY OUTREACH WORKER PROGRAM
5435 CONTRACTS 0 45,000 60,000 60,000 60,000
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 0 45,000 60,000 60,000 60,000
0 45,000 60,000TOTAL COMMUNITY OUTREACH WORKER PROGRAM 60,000 60,000
City of Ithaca 2020 Adopted Budget Page 10
2018
Expended/
Received
2019
Budget as
Amended
Department
Base
Budget
2020
Mayor's
Proposed
Budget
Council
Adopted
Budget
A1130 - FINANCE (TRAFFIC VIOLATIONS)
5110 STAFF SALARY 50,013 51,001 51,001 51,001 51,001
SUB-TOTAL - PERSONNEL 50,013 51,001 51,001 51,001 51,001
5405 TELEPHONE 259 260 275 275 275
5425 OFFICE EXPENSE 12,224 13,850 15,350 15,350 15,350
5435 CONTRACTS 76,890 80,000 81,400 81,400 81,400
5476 EQUIPMENT MAINTENANCE 358 346 410 410 410
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 89,731 94,456 97,435 97,435 97,435
5489 BUILDING COST 9,306 9,480 10,400 10,400 10,400
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 9,306 9,480 10,400 10,400 10,400
9010 STATE RETIREMENT 7,362 7,401 7,739 7,739 7,739
9030 SOCIAL SECURITY 3,751 4,070 4,073 4,073 4,073
9040 WORKERS' COMPENSATION 103 235 238 238 238
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 22,676 21,057 22,330 22,330 22,330
9070 DENTAL INSURANCE 67 203 220 220 220
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 33,959 32,966 34,600 34,600 34,600
9710 SERIAL BONDS 2,369 1,971 2,069 2,069 2,069
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 280 193 114 114 114
9730 BOND ANTICIPATION NOTES 498 0 0 0 0
9731 INTEREST ON BANS 11 0 0 0 0
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 3,158 2,164 2,183 2,183 2,183
186,168 190,067 195,619TOTAL FINANCE (TRAFFIC VIOLATIONS)195,619 195,619
City of Ithaca 2020 Adopted Budget Page 11
2018
Expended/
Received
2019
Budget as
Amended
Department
Base
Budget
2020
Mayor's
Proposed
Budget
Council
Adopted
Budget
EXECUTIVE
A1210 - MAYOR
5105 ADMINISTRATION SALARY 154,561 154,561 174,322 174,322 174,322
5110 STAFF SALARY 56,366 57,731 57,731 57,731 57,731
SUB-TOTAL - PERSONNEL 210,927 212,292 232,053 232,053 232,053
5405 TELEPHONE 3,051 3,500 3,200 3,200 3,200
5425 OFFICE EXPENSE 83 1,800 1,800 1,800 1,800
5435 CONTRACTS 33,700 35,500 500 500 500
5440 STAFF DEVELOPMENT 3,739 4,756 4,756 4,756 4,756
5445 TRAVEL 5,299 2,200 2,800 2,800 2,800
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 45,871 47,756 13,056 13,056 13,056
5489 BUILDING COST 7,147 7,110 7,800 7,800 7,800
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 7,147 7,110 7,800 7,800 7,800
9010 STATE RETIREMENT 23,739 23,864 24,974 24,974 24,974
9030 SOCIAL SECURITY 15,320 16,366 17,880 17,880 17,880
9040 WORKERS' COMPENSATION 275 630 636 636 636
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 33,947 40,056 42,488 42,488 42,488
9070 DENTAL INSURANCE 766 1,498 1,627 1,627 1,627
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 74,047 82,414 87,605 87,605 87,605
9710 SERIAL BONDS 1,777 1,479 1,551 1,551 1,551
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 210 145 86 86 86
9730 BOND ANTICIPATION NOTES 373 0 0 0 0
9731 INTEREST ON BANS 8 0 0 0 0
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 2,369 1,624 1,637 1,637 1,637
340,361 351,196 342,151TOTAL MAYOR 342,151 342,151
City of Ithaca 2020 Adopted Budget Page 12
2018
Expended/
Received
2019
Budget as
Amended
Department
Base
Budget
2020
Mayor's
Proposed
Budget
Council
Adopted
Budget
FINANCE
A1315 - FINANCE (CONTROLLER'S OFFICE)
5105 ADMINISTRATION SALARY 257,424 254,907 260,777 260,777 260,777
5110 STAFF SALARY 116,315 109,500 112,424 112,424 112,424
SUB-TOTAL - PERSONNEL 373,739 364,407 373,201 373,201 373,201
5405 TELEPHONE 658 700 700 700 700
5425 OFFICE EXPENSE 9,612 8,000 8,000 8,000 8,000
5430 FEES 37,000 51,000 51,000 51,000 51,000
5435 CONTRACTS 12,000 0 0 0 0
5440 STAFF DEVELOPMENT 972 1,500 1,500 1,500 1,500
5476 EQUIPMENT MAINTENANCE 23,638 23,491 26,782 26,782 26,782
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 83,880 84,691 87,982 87,982 87,982
5489 BUILDING COST 13,624 14,220 15,600 15,600 15,600
5700 PRIOR YEAR ENCUMBRANCES 1,275 0 0 0 0
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 14,899 14,220 15,600 15,600 15,600
9010 STATE RETIREMENT 51,191 51,461 53,814 53,814 53,814
9030 SOCIAL SECURITY 26,834 28,129 28,806 28,806 28,806
9040 WORKERS' COMPENSATION 552 1,302 1,316 1,316 1,316
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 162,702 171,463 181,890 181,890 181,890
9070 DENTAL INSURANCE 2,660 1,839 1,997 1,997 1,997
9080 DAY CARE ASSISTANCE 1,220 2,000 2,000 2,000 2,000
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 245,159 256,194 269,823 269,823 269,823
9710 SERIAL BONDS 3,554 5,841 7,539 7,539 7,539
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 420 5,431 3,474 3,474 3,474
9730 BOND ANTICIPATION NOTES 35,548 0 0 0 0
9731 INTEREST ON BANS 1,665 0 0 0 0
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 41,188 11,272 11,013 11,013 11,013
758,864 730,784 757,619TOTAL FINANCE (CONTROLLER'S OFFICE)757,619 757,619
City of Ithaca 2020 Adopted Budget Page 13
2018
Expended/
Received
2019
Budget as
Amended
Department
Base
Budget
2020
Mayor's
Proposed
Budget
Council
Adopted
Budget
A1316 - PUBLIC INFORMATION AND TECHNOLOGY
5105 ADMINISTRATION SALARY 263,996 262,199 269,115 269,115 269,115
5110 STAFF SALARY 206,664 259,887 277,285 277,285 277,285
SUB-TOTAL - PERSONNEL 470,659 522,086 546,400 546,400 546,400
5210 OFFICE EQUIPMENT 4,805 26,000 27,100 27,100 27,100
5225 OTHER EQUIPMENT 7,905 33,813 9,000 9,000 9,000
SUB-TOTAL - EQUIPMENT 12,710 59,813 36,100 36,100 36,100
5405 TELEPHONE 6,465 6,000 6,000 6,000 6,000
5420 GAS & OIL 0 100 100 100 100
5425 OFFICE EXPENSE 6,736 6,000 6,000 6,000 6,000
5435 CONTRACTS 393 0 0 0 0
5437 MERCHANT SERVICE CHARGES 0 5,000 5,000 5,000 5,000
5440 STAFF DEVELOPMENT 2,309 6,650 6,650 6,650 6,650
5476 EQUIPMENT MAINTENANCE 97,418 115,695 142,264 142,264 142,264
5477 EQUIPMENT PARTS 2,798 4,000 4,000 4,000 4,000
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 116,118 143,445 170,014 170,014 170,014
5489 BUILDING COST 24,207 26,070 28,600 28,600 28,600
5700 PRIOR YEAR ENCUMBRANCES 1,203 0 0 0 0
5720 PRIOR YEAR EQUIPMENT 55,220 0 0 0 0
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 80,630 26,070 28,600 28,600 28,600
9010 STATE RETIREMENT 65,838 69,360 72,531 72,531 72,531
9030 SOCIAL SECURITY 33,026 40,403 42,270 42,270 42,270
9040 WORKERS' COMPENSATION 620 1,798 1,817 1,817 1,817
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 154,241 182,705 193,805 193,805 193,805
9070 DENTAL INSURANCE 2,119 1,498 1,627 1,627 1,627
9080 DAY CARE ASSISTANCE 1,550 2,100 2,100 2,100 2,100
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 257,395 297,864 314,150 314,150 314,150
9710 SERIAL BONDS 50,734 58,777 69,391 69,391 69,391
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 11,204 14,510 22,316 22,316 22,316
9730 BOND ANTICIPATION NOTES 1,368 0 0 0 0
9731 INTEREST ON BANS 31 4,014 1,669 1,669 1,669
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 63,337 77,301 93,376 93,376 93,376
1,000,850 1,126,579 1,188,640TOTAL PUBLIC INFORMATION AND TECHNOLOGY 1,188,640 1,188,640
City of Ithaca 2020 Adopted Budget Page 14
2018
Expended/
Received
2019
Budget as
Amended
Department
Base
Budget
2020
Mayor's
Proposed
Budget
Council
Adopted
Budget
A1317 - FINANCE (CITY CHAMBERLAIN)
5105 ADMINISTRATION SALARY 82,823 87,532 85,087 104,653 104,653
5110 STAFF SALARY 202,229 214,998 206,826 201,126 201,126
SUB-TOTAL - PERSONNEL 285,052 302,530 291,913 305,779 305,779
5405 TELEPHONE 1,024 1,020 1,040 1,040 1,040
5425 OFFICE EXPENSE 16,470 21,800 24,300 24,300 24,300
5435 CONTRACTS 3,880 0 0 0 0
5440 STAFF DEVELOPMENT 2,702 1,700 3,000 3,000 3,000
5450 ADVERTISING 2,319 1,900 1,450 1,450 1,450
5470 RENTAL 6,030 6,032 6,034 6,034 6,034
5476 EQUIPMENT MAINTENANCE 40,750 42,571 29,491 29,491 29,491
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 73,174 75,023 65,315 65,315 65,315
5489 BUILDING COST 24,207 26,070 28,600 28,600 28,600
5700 PRIOR YEAR ENCUMBRANCES 300 0 0 0 0
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 24,507 26,070 28,600 28,600 28,600
9010 STATE RETIREMENT 43,340 43,569 45,561 45,561 45,561
9030 SOCIAL SECURITY 20,329 23,607 23,966 23,966 23,966
9040 WORKERS' COMPENSATION 448 1,057 1,070 1,070 1,070
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 151,636 159,715 169,415 169,415 169,415
9070 DENTAL INSURANCE 2,820 2,043 2,219 2,219 2,219
9080 DAY CARE ASSISTANCE 750 1,500 1,500 1,500 1,500
9089 EMPLOYEE TUITION 0 4,250 500 500 500
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 219,323 235,741 244,231 244,231 244,231
9710 SERIAL BONDS 18,346 17,619 18,499 18,499 18,499
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 4,916 4,255 3,538 3,538 3,538
9730 BOND ANTICIPATION NOTES 30,845 0 0 0 0
9731 INTEREST ON BANS 1,052 0 0 0 0
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 55,159 21,874 22,037 22,037 22,037
657,214 661,238 652,096TOTAL FINANCE (CITY CHAMBERLAIN)665,962 665,962
City of Ithaca 2020 Adopted Budget Page 15
2018
Expended/
Received
2019
Budget as
Amended
Department
Base
Budget
2020
Mayor's
Proposed
Budget
Council
Adopted
Budget
STAFF
A1420 - LAW
5105 ADMINISTRATION SALARY 333,298 340,405 351,233 402,813 402,813
5110 STAFF SALARY 53,837 54,902 54,902 54,902 54,902
SUB-TOTAL - PERSONNEL 387,135 395,307 406,135 457,715 457,715
5405 TELEPHONE 1,346 1,300 1,300 1,300 1,300
5425 OFFICE EXPENSE 8,546 12,000 12,000 12,000 12,000
5430 FEES 95 350 350 350 350
5435 CONTRACTS 76,865 45,000 45,700 50,000 50,000
5440 STAFF DEVELOPMENT 375 2,500 2,500 2,500 2,500
5445 TRAVEL 111 750 750 750 750
5476 EQUIPMENT MAINTENANCE 0 200 200 200 200
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 87,339 62,100 62,800 67,100 67,100
5489 BUILDING COST 13,368 14,220 15,600 15,600 15,600
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 13,368 14,220 15,600 15,600 15,600
9010 STATE RETIREMENT 49,017 49,276 56,480 56,480 56,480
9030 SOCIAL SECURITY 28,521 30,494 35,271 35,271 35,271
9040 WORKERS' COMPENSATION 448 1,028 1,039 1,039 1,039
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 87,309 92,067 119,363 119,363 119,363
9070 DENTAL INSURANCE 1,201 1,156 1,255 1,255 1,255
9080 DAY CARE ASSISTANCE 3,970 3,500 3,500 3,500 3,500
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 170,466 177,521 216,908 216,908 216,908
9710 SERIAL BONDS 3,554 2,957 3,103 3,103 3,103
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 420 290 171 171 171
9730 BOND ANTICIPATION NOTES 746 0 0 0 0
9731 INTEREST ON BANS 17 0 0 0 0
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 4,738 3,247 3,274 3,274 3,274
663,046 652,395 704,717TOTAL LAW 760,597 760,597
City of Ithaca 2020 Adopted Budget Page 16
2018
Expended/
Received
2019
Budget as
Amended
Department
Base
Budget
2020
Mayor's
Proposed
Budget
Council
Adopted
Budget
A1430 - HUMAN RESOURCES
5105 ADMINISTRATION SALARY 204,778 201,166 207,084 207,084 207,084
5110 STAFF SALARY 209,401 236,385 240,583 240,583 240,583
SUB-TOTAL - PERSONNEL 414,179 437,551 447,667 447,667 447,667
SUB-TOTAL - EQUIPMENT 0 0 0 0 0
5405 TELEPHONE 1,623 1,620 1,620 1,620 1,620
5425 OFFICE EXPENSE 12,961 13,000 13,000 13,000 13,000
5430 FEES 32,239 15,000 15,000 15,000 15,000
5435 CONTRACTS 20,803 19,344 19,344 19,344 19,344
5440 STAFF DEVELOPMENT 14,183 42,000 17,800 39,300 39,300
5450 ADVERTISING 4,949 6,000 6,000 6,000 6,000
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 86,759 96,964 72,764 94,264 94,264
5489 BUILDING COST 15,548 16,590 18,200 18,200 18,200
5700 PRIOR YEAR ENCUMBRANCES 5,700 0 0 0 0
5720 PRIOR YEAR EQUIPMENT 2,230 0 0 0 0
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 23,477 16,590 18,200 18,200 18,200
9010 STATE RETIREMENT 54,536 54,824 57,330 57,330 57,330
9030 SOCIAL SECURITY 30,015 33,768 34,546 34,546 34,546
9040 WORKERS' COMPENSATION 585 1,319 1,333 1,333 1,333
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 89,975 98,334 104,305 104,305 104,305
9070 DENTAL INSURANCE 1,600 1,498 1,627 1,627 1,627
9080 DAY CARE ASSISTANCE 510 700 700 700 700
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 177,221 190,443 199,841 199,841 199,841
9710 SERIAL BONDS 4,146 4,319 4,636 4,636 4,636
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 490 1,528 961 961 961
9730 BOND ANTICIPATION NOTES 13,295 0 0 0 0
9731 INTEREST ON BANS 450 0 0 0 0
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 18,381 5,847 5,597 5,597 5,597
720,017 747,395 744,069TOTAL HUMAN RESOURCES 765,569 765,569
City of Ithaca 2020 Adopted Budget Page 17
2018
Expended/
Received
2019
Budget as
Amended
Department
Base
Budget
2020
Mayor's
Proposed
Budget
Council
Adopted
Budget
A1440 - CITY ENGINEER
5105 ADMINISTRATION SALARY 79,789 91,937 94,642 94,642 94,642
5110 STAFF SALARY 329,531 413,754 418,600 418,600 418,600
5120 HOURLY PART-TIME 1,650 6,500 0 0 0
SUB-TOTAL - PERSONNEL 410,970 512,191 513,242 513,242 513,242
SUB-TOTAL - EQUIPMENT 0 0 0 0 0
5405 TELEPHONE 3,229 3,500 3,250 3,250 3,250
5420 GAS & OIL 530 200 200 200 200
5425 OFFICE EXPENSE 5,389 4,500 4,784 4,784 4,784
5430 FEES 220 500 500 20,500 20,500
5435 CONTRACTS 25,172 1,000 1,000 36,000 36,000
5440 STAFF DEVELOPMENT 3,126 1,000 1,000 1,000 1,000
5477 EQUIPMENT PARTS 20 100 100 100 100
5481 SMALL TOOLS 135 50 50 50 50
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 37,820 10,850 10,884 65,884 65,884
5489 BUILDING COST 11,373 11,850 13,000 13,000 13,000
5700 PRIOR YEAR ENCUMBRANCES 25,300 0 0 0 0
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 36,673 11,850 13,000 13,000 13,000
9010 STATE RETIREMENT 57,970 58,276 60,939 60,939 60,939
9030 SOCIAL SECURITY 34,172 38,895 39,477 39,477 39,477
9040 WORKERS' COMPENSATION 482 1,124 1,135 1,135 1,135
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 115,167 139,370 147,846 147,846 147,846
9070 DENTAL INSURANCE 2,430 1,225 1,330 1,330 1,330
9080 DAY CARE ASSISTANCE 3,090 4,700 4,700 4,700 4,700
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 213,311 243,590 255,427 255,427 255,427
9710 SERIAL BONDS 2,962 2,464 2,586 2,586 2,586
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 350 241 143 143 143
9730 BOND ANTICIPATION NOTES 622 0 0 0 0
9731 INTEREST ON BANS 14 0 0 0 0
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 3,948 2,705 2,729 2,729 2,729
702,722 781,186 795,282TOTAL CITY ENGINEER 850,282 850,282
City of Ithaca 2020 Adopted Budget Page 18
2018
Expended/
Received
2019
Budget as
Amended
Department
Base
Budget
2020
Mayor's
Proposed
Budget
Council
Adopted
Budget
A1460 - RECORDS MANAGEMENT
5476 EQUIPMENT MAINTENANCE 164 3,000 3,000 3,000 3,000
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 164 3,000 3,000 3,000 3,000
164 3,000 3,000TOTAL RECORDS MANAGEMENT 3,000 3,000
A1490 - PUBLIC WORKS ADMINISTRATION
5105 ADMINISTRATION SALARY 172,786 151,393 155,847 155,847 155,847
