Press Alt + R to read the document text or Alt + P to download or print.
This document contains no pages.
HomeMy WebLinkAbout2019 Adopted Budget - FinalFirst Ward:Second Ward:Third Ward:
Cynthia Brock Joseph "Seph" Murtagh Rob Gearhart
George McGonigal Ducson Nguyen Donna Fleming
Fourth Ward:Fifth Ward:
Graham Kerslick Laura Lewis
Stephen J. Smith Deborah Mohlenhoff
CITY OF ITHACA
2019
FINAL BUDGET
2018 Common Council
Svante L. Myrick - Mayor
Page
Table of Contents - Appropriations by Department 3 - 7
Summary of 2019 Budget 8
General Fund Appropriations 9 - 49
Water Fund Appropriations 50 - 64
Sewer Fund Appropriations 65 - 79
Solid Waste Fund Appropriations 80
Special Districts Fund - Sidewalks - Appropriations 81 - 82
Special Districts Fund - Stormwater Drainage - Appropriations 83 - 84
85 - 88
89
90
91
92
93
94 - 104
105 - 111
112
113 - 114
115 - 118
119
119
119
120
121 - 123
Schedule of Personnel - Water & Sewer Funds
Table of Contents
Estimated Revenues - General Fund
Estimated Revenues - Water Fund
Estimated Revenues - Sewer Fund
Property Exemption Report
Estimated Revenues - Solid Waste Fund
Debt Retirement Schedule
Statement of Debt Outstanding
Schedule of Personnel - Solid Waste Fund
Schedule of Personnel - Special District Fund - Stromwater Drainage
Capital Projects
Schedule of Personnel - Special District Fund - Sidewalks
Estimated Revenues - Special Districts Fund - Sidewalks
Authorized Equipment List
Schedule of Personnel - General Fund
Estimated Revenues - Special Districts Fund - Stormwater Drainage
City of Ithaca 2019 Adopted Budget
Page 2
General Fund:
General Government Support Page
Legislative
A1010 - Legislative Board 9
A1012 - Community Services 10
A1013 - Human Services Coalition 10
A1014 - Other Agency - TCAD 10
A1015 - Community Police Board 10
A1016 - Southside Community Center 10
A1017 - Community Outreach Worker Program 10
Judicial
A1130 - Finance (Traffic Violations)11
Executive
A1210 - Mayor 12
Finance
A1315 - Finance (Controller's Office)13
A1316 - Department of Public Information and Technology 14
A1317 - Finance (City Chamberlain)15
Staff
A1420 - Law 16
A1430 - Human Resources 17
A1440 - City Engineer 18
A1460 - Records Management 19
A1490 - Public Works Administration 19
Shared Services
A1620 - Building Systems 20 - 21
A19** - Special Items 22 - 23
Public Safety
Law Enforcement
A3120 - Police Department 24 - 25
Traffic
A3311 - Traffic Control 26 - 27
Fire Protection and Control
A3410 - Fire Department 28 - 29
Table of Contents
(Appropriations by Department)
City of Ithaca 2019 Adopted Budget
Page 3
Public Safety (continued)Page
Safety from Animals
A3510 - Control of Animals (SPCA)29
Transportation
A5010 - Streets Administration 30
Highways
A5111 - Maintenance of Roads 31 - 32
A5132 - Garage 33
Pedestrian
A5411 - Ithaca Commons 34
Public Transportation
A5630 - Bus Operations 35
A5651 - Parking Systems 35 - 36
A5652 - Seneca Street Garage 36
A5655 - Cayuga Green Garage 36
Economic Opportunity and Development
A6995 - Contribution to BID 37
Culture and Recreation
Recreation
A7111 - Parks and Forestry 38 - 39
A7250 - Golf Course 40
A7310 - Youth Programs 41 - 42
A7311 - G.I.A.C. Program 43 - 44
Table of Contents
(Appropriations by Department)
City of Ithaca 2019 Adopted Budget
Page 4
Page
Home and Community Services
General Environment
A8020 - Department of Planning, Building and Development 45
Other Community Services
A8515 - Low & Moderate Income Housing 46
Undistributed
A90** - Employee Benefits 47
A97** - Debt Service 48
A99** - Interfund Transfers 49
Table of Contents
(Appropriations by Department)
City of Ithaca 2019 Adopted Budget
Page 5
Water Fund: Page
General Government Support
F19** - Special Items 50
Home and Community Services
Water Administration
F8311 - Administration 51 - 52
F8312 - General Fund Services 53
F8313 - Central Office Operations 53 - 54
F8314 - Meter Section 54
F8315 - Buildings and Yard 54
F8316 - Shop and Equipment 55
F8317 - Plumbing Inspector 55
Source of Supply, Power & Pumping
F8320 - Supply, Power & Pumping 56
F8321 - Watershed 57
F8322 - Van Natta Pump Station 57
F8329 - Vinegar Hill Pump Station 57
Purification
F8330 - Water Treatment Plant 58 - 59
Transmission and Distribution
F8340 - Maintenance Operations 60
F8341 - General Maintenance 61
F8342 - Service Account 62
F8343 - Maintenance of Valves & Hydrants 62
F8344 - Maintenance of Standpipes 62
F8345 - Flushing Water Mains 62
Undistributed
F90** - Employee Benefits 63
F99** - Interfund Transfers 64
Sewer Fund:
General Government Support
G19** - Special Items 65
Home and Community Services
Sewer Administration
G8111 - Administration 66 - 67
G8112 - General Fund Services 67
G8113 - Central Office Operations 68
G8114 - Meter Section 69
G8115 - Buildings and Yard 69
G8116 - Shop and Equipment 70
G8117 - Plumbing Inspector 70
Table of Contents
(Appropriations by Department)
City of Ithaca 2019 Adopted Budget
Page 6
Home and Community Services (continued)Page
Sanitary Sewers
G8120 - Maintenance Operations 71
G8121 - General Maintenance 72
G8122 - Clean and Flush Mains 72
G8123 - Main Sewer Stoppages 72
G8124 - G8147 - Pump Station Accounts 73 - 76
Transmission and Distribution
G8149 - Service Account 77
Sewage Treatment and Disposal
G8151 - Sewage Treatment Plant 78
Undistributed
G90** - Employee Benefits 79
G99** - Interfund Transfers 79
Solid Waste Fund:
Home and Community Services
CL8160 - Refuse and Garbage 80
Special Districts Fund:
Transportation
S5410 - Sidewalks 81 - 82
Special Districts Fund:
Home and Community Services
SD8141 - Stormwater Drainage 83 - 84
Table of Contents
(Appropriations by Department)
City of Ithaca 2019 Adopted Budget
Page 7
City of Ithaca
Budget Summary Schedule
Final Adopted Budget by Funds for Fiscal Year 2019
SOLID SIDEWALK
GENERAL WATER SEWER WASTE IMPROVEMENT STORMWATER
TOTAL FUND FUND FUND FUND DISTRICT FUND
APPROPRIATIONS
GENERAL GOVERNMENT SUPPORT $ 6,799,936 $ 6,392,426 $ 188,132 $ 219,378 $$$
PUBLIC SAFETY 14,780,797 14,780,797
TRANSPORTATION 6,681,471 5,894,271 787,200
ECONOMIC DEVELOPMENT 61,000 61,000
CULTURE & RECREATION 6,032,138 6,032,138
HOME & COMMUNITY SERVICES 10,333,760 1,946,545 3,337,153 3,971,402 407,153 671,507
EMPLOYEE BENEFITS 20,243,121 17,704,375 1,036,944 1,072,793 109,893 73,167 245,949
DEBT SERVICE 10,330,498 6,771,252 2,411,808 1,102,577 16,090 4,200 24,571
INTERFUND TRANSFERS 1,157,000 25,000 265,000 307,000 560,000
TOTAL APPROPRIATIONS $76,419,721 $59,607,804 $7,239,037 $6,673,150 $533,136 $864,567 $1,502,027
ESTIMATED REVENUES
REAL PROPERTY TAX ITEMS $ 25,347,185 $ 24,483,758 $$$$ 863,427 $
NON-PROPERTY TAX ITEMS 15,300,787 15,300,787
DEPARTMENTAL INCOME 22,884,853 8,942,350 6,142,236 5,850,909 508,136 1,441,222
USE OF MONEY & PROPERTY 458,640 454,000 1,500 2,000 1,140
LICENSES & PERMITS 1,792,500 1,792,500
FINES & FORFEITURES 926,000 926,000
SALE OF PROPERTY AND
COMPENSATION FOR LOSS 255,700 246,000 7,000 2,700
MISCELLANEOUS 1,420,594 1,420,594
INTERFUND TRANSFERS 2,874,215 2,059,856 759,744 29,615 25,000
STATE AID 3,449,039 3,449,039
FEDERAL AID 274,678 274,678
TOTAL ESTIMATED REVENUES 74,984,191 59,349,562 6,910,480 5,885,224 533,136 864,567 1,441,222
APPROPRIATED CASH SURPLUS 1,435,530 258,242 328,557 787,926 60,805
TOTAL REVENUES $76,419,721 $59,607,804 $7,239,037 $6,673,150 $533,136 $864,567 $1,502,027
BALANCE OF APPROPRIATIONS TO BE RAISED BY REAL PROPERTY TAXES:
TAXABLE ASSESSED PROPERTY VALUE 2019 TAX RATE TAX LEVY
$2,035,668,800 11.6000 $23,613,758
City of Ithaca 2019 Adopted Budget
Page 8
SCHEDULE OF GENERAL FUND APPROPRIATIONS
2017
Expended/
Received
2018
Budget as
Amended
Department
Base
Budget
2019
Mayor's
Proposed
Budget
Council
Adopted
Budget
GENERAL GOVERNMENT SUPPORT
LEGISLATIVE
A1010 - LEGISLATIVE BOARD
5105 ADMINISTRATION SALARY 100,565 101,410 101,410 103,440 101,410
SUB-TOTAL - PERSONNEL 100,565 101,410 101,410 103,440 101,410
5405 TELEPHONE 127 160 150 160 160
5425 OFFICE EXPENSE 66 500 300 300 300
5435 CONTRACTS 10,532 10,000 11,000 11,000 11,000
5440 STAFF DEVELOPMENT 1,026 1,500 2,000 2,000 2,000
5450 ADVERTISING 1,595 1,200 1,226 1,226 1,226
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 13,346 13,360 14,676 14,686 14,686
5489 BUILDING COST 3,055 2,380 2,370 2,370 2,370
5700 PRIOR YEAR ENCUMBRANCES 8 0 0 0 0
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 3,063 2,380 2,370 2,370 2,370
9010 STATE RETIREMENT 1,038 1,046 879 879 879
9030 SOCIAL SECURITY 7,693 7,800 7,955 7,955 7,800
9040 WORKERS' COMPENSATION 131 335 334 334 334
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 20,049 12,647 13,313 13,313 13,313
9070 DENTAL INSURANCE 183 217 217 217 217
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 29,095 22,045 22,698 22,698 22,543
9710 SERIAL BONDS 565 592 494 494 494
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 91 70 48 48 48
9730 BOND ANTICIPATION NOTES 0 124 0 0 0
9731 INTEREST ON BANS 2 3 0 0 0
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 658 789 542 542 542
146,726 139,984 141,696TOTAL LEGISLATIVE BOARD 143,736 141,551
City of Ithaca 2019 Adopted Budget
Page 9
2017
Expended/
Received
2018
Budget as
Amended
Department
Base
Budget
2019
Mayor's
Proposed
Budget
Council
Adopted
Budget
A1012 - COMMUNITY SERVICES
5435 CONTRACTS 7,100 0 0 0 0
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 7,100 0 0 0 0
7,100 0 0TOTAL COMMUNITY SERVICES 00
A1013 - HUMAN SERVICES COALITION
5435 CONTRACTS 38,410 38,794 39,376 39,376 39,376
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 38,410 38,794 39,376 39,376 39,376
38,410 38,794 39,376TOTAL HUMAN SERVICES COALITION 39,376 39,376
A1014 - OTHER AGENCY-TCAD
5435 CONTRACTS 15,188 15,340 25,000 20,000 15,340
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 15,188 15,340 25,000 20,000 15,340
15,188 15,340 25,000TOTAL OTHER AGENCY-TCAD 20,000 15,340
A1015 - COMMUNITY POLICE BOARD
5435 CONTRACTS 269 300 700 400 400
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 269 300 700 400 400
269 300 700TOTAL COMMUNITY POLICE BOARD 400 400
A1016 - SOUTHSIDE COMMUNITY CENTER
5435 CONTRACTS 145,877 147,336 192,865 149,546 149,546
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 145,877 147,336 192,865 149,546 149,546
145,877 147,336 192,865TOTAL SOUTHSIDE COMMUNITY CENTER 149,546 149,546
A1017 - COMMUNITY OUTREACH WORKER PROGRAM
5435 CONTRACTS 0 0 20,000 40,000 45,000
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 0 0 20,000 40,000 45,000
0 0 20,000TOTAL COMMUNITY OUTREACH WORKER PROGRA 40,000 45,000
City of Ithaca 2019 Adopted Budget
Page 10
2017
Expended/
Received
2018
Budget as
Amended
Department
Base
Budget
2019
Mayor's
Proposed
Budget
Council
Adopted
Budget
A1130 - FINANCE (TRAFFIC VIOLATIONS)
5110 STAFF SALARY 49,044 50,013 51,001 51,001 51,001
SUB-TOTAL - PERSONNEL 49,044 50,013 51,001 51,001 51,001
5405 TELEPHONE 253 250 260 260 260
5425 OFFICE EXPENSE 15,082 15,149 13,850 13,850 13,850
5435 CONTRACTS 79,671 79,200 80,000 80,000 80,000
5476 EQUIPMENT MAINTENANCE 318 284 346 346 346
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 95,325 94,883 94,456 94,456 94,456
5489 BUILDING COST 9,167 9,520 9,480 9,480 9,480
5700 PRIOR YEAR ENCUMBRANCES 32 0 0 0 0
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 9,199 9,520 9,480 9,480 9,480
9010 STATE RETIREMENT 7,338 7,401 7,401 7,401 7,401
9030 SOCIAL SECURITY 3,752 3,894 4,070 4,070 4,070
9040 WORKERS' COMPENSATION 98 235 235 235 235
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 19,109 20,010 21,057 21,057 21,057
9070 DENTAL INSURANCE 59 203 203 203 203
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 30,356 31,743 32,966 32,966 32,966
9710 SERIAL BONDS 2,260 2,369 1,971 1,971 1,971
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 365 280 193 193 193
9730 BOND ANTICIPATION NOTES 0 498 0 0 0
9731 INTEREST ON BANS 8 11 0 0 0
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 2,633 3,158 2,164 2,164 2,164
186,557 189,317 190,067TOTAL FINANCE (TRAFFIC VIOLATIONS)190,067 190,067
City of Ithaca 2019 Adopted Budget
Page 11
2017
Expended/
Received
2018
Budget as
Amended
Department
Base
Budget
2019
Mayor's
Proposed
Budget
Council
Adopted
Budget
EXECUTIVE
A1210 - MAYOR
5105 ADMINISTRATION SALARY 151,588 154,561 154,561 154,561 154,561
5110 STAFF SALARY 58,915 56,366 57,731 57,731 57,731
SUB-TOTAL - PERSONNEL 210,504 210,927 212,292 212,292 212,292
5405 TELEPHONE 2,527 2,500 3,500 3,500 3,500
5425 OFFICE EXPENSE 1,796 1,800 1,800 1,800 1,800
5435 CONTRACTS 43,944 20,000 500 500 500
5440 STAFF DEVELOPMENT 11,539 4,000 4,756 4,756 4,756
5445 TRAVEL 12,689 2,200 2,200 2,200 2,200
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 72,495 30,500 12,756 12,756 12,756
5489 BUILDING COST 6,586 7,140 7,110 7,110 7,110
5700 PRIOR YEAR ENCUMBRANCES 24 0 0 0 0
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 6,610 7,140 7,110 7,110 7,110
9010 STATE RETIREMENT 23,704 23,864 23,864 23,864 23,864
9030 SOCIAL SECURITY 16,104 15,262 16,366 16,366 16,366
9040 WORKERS' COMPENSATION 275 630 630 630 630
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 36,303 38,051 40,056 40,056 40,056
9070 DENTAL INSURANCE 681 1,498 1,498 1,498 1,498
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 77,066 79,305 82,414 82,414 82,414
9710 SERIAL BONDS 1,695 1,777 1,479 1,479 1,479
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 273 210 145 145 145
9730 BOND ANTICIPATION NOTES 0 373 0 0 0
9731 INTEREST ON BANS 6 8 0 0 0
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 1,975 2,368 1,624 1,624 1,624
368,649 330,240 316,196TOTAL MAYOR 316,196 316,196
City of Ithaca 2019 Adopted Budget
Page 12
2017
Expended/
Received
2018
Budget as
Amended
Department
Base
Budget
2019
Mayor's
Proposed
Budget
Council
Adopted
Budget
FINANCE
A1315 - FINANCE (CONTROLLER'S OFFICE)
5105 ADMINISTRATION SALARY 264,163 249,930 254,907 254,907 254,907
5110 STAFF SALARY 108,060 123,650 109,500 109,500 109,500
SUB-TOTAL - PERSONNEL 372,222 373,580 364,407 364,407 364,407
5405 TELEPHONE 651 750 700 700 700
5425 OFFICE EXPENSE 10,215 8,000 8,000 8,000 8,000
5430 FEES 25,000 35,000 51,000 51,000 51,000
5435 CONTRACTS 12,000 0 0 0 0
5440 STAFF DEVELOPMENT 675 2,500 1,500 1,500 1,500
5476 EQUIPMENT MAINTENANCE 21,719 22,631 23,491 23,491 23,491
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 70,260 68,881 84,691 84,691 84,691
5489 BUILDING COST 12,729 14,280 14,220 14,220 14,220
5700 PRIOR YEAR ENCUMBRANCES 8,048 0 0 0 0
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 20,777 14,280 14,220 14,220 14,220
9010 STATE RETIREMENT 51,113 51,461 51,461 51,461 51,461
9030 SOCIAL SECURITY 28,475 27,831 28,129 28,129 28,129
9040 WORKERS' COMPENSATION 530 1,302 1,302 1,302 1,302
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 156,849 162,864 171,463 171,463 171,463
9070 DENTAL INSURANCE 2,286 1,839 1,839 1,839 1,839
9080 DAY CARE ASSISTANCE 1,210 0 2,000 2,000 2,000
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 240,463 245,297 256,194 256,194 256,194
9710 SERIAL BONDS 3,391 3,554 5,841 5,841 5,841
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 547 420 5,431 5,431 5,431
9730 BOND ANTICIPATION NOTES 0 35,548 0 0 0
9731 INTEREST ON BANS 1,152 1,664 0 0 0
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 5,089 41,186 11,272 11,272 11,272
708,811 743,224 730,784TOTAL FINANCE (CONTROLLER'S OFFICE)730,784 730,784
City of Ithaca 2019 Adopted Budget
Page 13
2017
Expended/
Received
2018
Budget as
Amended
Department
Base
Budget
2019
Mayor's
Proposed
Budget
Council
Adopted
Budget
A1316 - PUBLIC INFORMATION AND TECHNOLOGY
5105 ADMINISTRATION SALARY 244,962 250,907 262,199 262,199 262,199
5110 STAFF SALARY 201,405 214,498 225,758 225,758 259,887
SUB-TOTAL - PERSONNEL 446,367 465,405 487,957 487,957 522,086
5210 OFFICE EQUIPMENT 26,290 27,000 25,000 26,000 26,000
5225 OTHER EQUIPMENT 8,274 9,813 8,813 33,813 33,813
SUB-TOTAL - EQUIPMENT 34,564 36,813 33,813 59,813 59,813
5405 TELEPHONE 5,959 7,000 6,000 6,000 6,000
5420 GAS & OIL 0 100 100 100 100
5425 OFFICE EXPENSE 6,642 6,000 6,000 6,000 6,000
5435 CONTRACTS 5,307 0 0 0 0
5437 MERCHANT SERVICE CHARGES 0 5,000 5,000 5,000 5,000
5440 STAFF DEVELOPMENT 3,223 6,650 6,650 6,650 6,650
5476 EQUIPMENT MAINTENANCE 88,366 105,370 110,295 115,695 115,695
5477 EQUIPMENT PARTS 4,079 5,000 4,000 4,000 4,000
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 113,575 135,120 138,045 143,445 143,445
5489 BUILDING COST 23,477 26,180 26,070 26,070 26,070
5700 PRIOR YEAR ENCUMBRANCES 88 0 0 0 0
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 23,565 26,180 26,070 26,070 26,070
9010 STATE RETIREMENT 65,734 66,186 66,186 66,186 69,360
9030 SOCIAL SECURITY 34,147 34,066 37,792 37,792 40,403
9040 WORKERS' COMPENSATION 734 1,458 1,457 1,457 1,798
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 156,857 162,797 171,379 171,379 182,705
9070 DENTAL INSURANCE 1,342 1,498 1,498 1,498 1,498
9080 DAY CARE ASSISTANCE 1,890 2,100 2,100 2,100 2,100
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 260,704 268,105 280,412 280,412 297,864
9710 SERIAL BONDS 47,379 56,649 58,777 58,777 58,777
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 14,149 13,278 14,510 14,510 14,510
9730 BOND ANTICIPATION NOTES 28,073 30,845 0 0 0
9731 INTEREST ON BANS 941 1,051 4,014 4,014 4,014
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 90,542 101,823 77,301 77,301 77,301
969,317 1,033,446 1,043,598TOTAL PUBLIC INFORMATION AND TECHNOLOGY 1,074,998 1,126,579
City of Ithaca 2019 Adopted Budget
Page 14
2017
Expended/
Received
2018
Budget as
Amended
Department
Base
Budget
2019
Mayor's
Proposed
Budget
Council
Adopted
Budget
A1317 - FINANCE (CITY CHAMBERLAIN)
5105 ADMINISTRATION SALARY 77,987 82,045 87,532 87,532 87,532
5110 STAFF SALARY 193,609 201,044 207,830 214,998 214,998
SUB-TOTAL - PERSONNEL 271,596 283,089 295,362 302,530 302,530
5405 TELEPHONE 1,013 1,000 1,020 1,020 1,020
5425 OFFICE EXPENSE 24,351 26,855 21,800 21,800 21,800
5435 CONTRACTS 11,666 0 0 0 0
5440 STAFF DEVELOPMENT 4,686 3,138 700 1,700 1,700
5450 ADVERTISING 1,975 2,350 1,900 1,900 1,900
5470 RENTAL 6,030 6,048 6,032 6,032 6,032
5476 EQUIPMENT MAINTENANCE 37,841 39,857 42,571 42,571 42,571
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 87,563 79,248 74,023 75,023 75,023
5489 BUILDING COST 23,248 26,180 26,070 26,070 26,070
5700 PRIOR YEAR ENCUMBRANCES 475 0 0 0 0
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 23,723 26,180 26,070 26,070 26,070
9010 STATE RETIREMENT 43,267 43,569 43,569 43,569 43,569
9030 SOCIAL SECURITY 20,777 20,119 23,607 23,607 23,607
9040 WORKERS' COMPENSATION 432 1,058 1,057 1,057 1,057
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 146,357 151,719 159,715 159,715 159,715
9070 DENTAL INSURANCE 2,403 2,043 2,043 2,043 2,043
9080 DAY CARE ASSISTANCE 930 500 1,500 1,500 1,500
9089 EMPLOYEE TUITION 1,881 4,000 4,250 4,250 4,250
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 216,047 223,008 235,741 235,741 235,741
9710 SERIAL BONDS 17,678 18,346 17,619 17,619 17,619
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 5,497 4,916 4,255 4,255 4,255
9730 BOND ANTICIPATION NOTES 0 1,368 0 0 0
9731 INTEREST ON BANS 21 31 0 0 0
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 23,196 24,661 21,874 21,874 21,874
622,124 636,186 653,070TOTAL FINANCE (CITY CHAMBERLAIN)661,238 661,238
City of Ithaca 2019 Adopted Budget
Page 15
2017
Expended/
Received
2018
Budget as
Amended
Department
Base
Budget
2019
Mayor's
Proposed
Budget
Council
Adopted
Budget
STAFF
A1420 - LAW
5105 ADMINISTRATION SALARY 329,215 331,435 340,405 340,405 340,405
5110 STAFF SALARY 52,193 53,836 54,902 54,902 54,902
SUB-TOTAL - PERSONNEL 381,408 385,271 395,307 395,307 395,307
5405 TELEPHONE 1,305 1,400 1,300 1,300 1,300
5425 OFFICE EXPENSE 8,765 12,000 12,000 12,000 12,000
5430 FEES 0 350 350 350 350
5435 CONTRACTS 30,408 40,000 36,600 45,000 45,000
5440 STAFF DEVELOPMENT 2,277 2,500 2,500 2,500 2,500
5445 TRAVEL 0 750 750 750 750
5476 EQUIPMENT MAINTENANCE 0 100 200 200 200
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 42,754 57,100 53,700 62,100 62,100
5489 BUILDING COST 12,999 14,280 14,220 14,220 14,220
5700 PRIOR YEAR ENCUMBRANCES 48 0 0 0 0
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 13,047 14,280 14,220 14,220 14,220
9010 STATE RETIREMENT 48,942 49,276 49,276 49,276 49,276
9030 SOCIAL SECURITY 29,178 27,725 30,494 30,494 30,494
9040 WORKERS' COMPENSATION 425 1,028 1,028 1,028 1,028
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 84,154 87,457 92,067 92,067 92,067
9070 DENTAL INSURANCE 1,059 1,156 1,156 1,156 1,156
9080 DAY CARE ASSISTANCE 4,020 2,200 3,500 3,500 3,500
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 167,778 168,842 177,521 177,521 177,521
9710 SERIAL BONDS 3,391 3,554 2,957 2,957 2,957
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 547 420 290 290 290
9730 BOND ANTICIPATION NOTES 0 746 0 0 0
9731 INTEREST ON BANS 12 17 0 0 0
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 3,949 4,737 3,247 3,247 3,247
608,937 630,230 643,995TOTAL LAW 652,395 652,395
City of Ithaca 2019 Adopted Budget
Page 16
2017
Expended/
Received
2018
Budget as
Amended
Department
Base
Budget
2019
Mayor's
Proposed
Budget
Council
Adopted
Budget
A1430 - HUMAN RESOURCES
5105 ADMINISTRATION SALARY 204,807 197,222 201,166 201,166 201,166
5110 STAFF SALARY 193,325 226,942 236,385 236,385 236,385
SUB-TOTAL - PERSONNEL 398,133 424,164 437,551 437,551 437,551
5210 OFFICE EQUIPMENT 838 0 0 0 0
SUB-TOTAL - EQUIPMENT 838 0 0 0 0
5405 TELEPHONE 1,522 2,000 1,620 1,620 1,620
5425 OFFICE EXPENSE 13,670 13,000 13,000 13,000 13,000
5430 FEES 11,229 15,000 13,000 15,000 15,000
5435 CONTRACTS 19,542 15,049 15,049 19,344 19,344
5440 STAFF DEVELOPMENT 16,441 17,000 17,000 17,000 42,000
5450 ADVERTISING 5,947 7,600 4,000 6,000 6,000
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 68,351 69,649 63,669 71,964 96,964
5489 BUILDING COST 15,048 16,660 16,590 16,590 16,590
5700 PRIOR YEAR ENCUMBRANCES 110 0 0 0 0
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 15,158 16,660 16,590 16,590 16,590
9010 STATE RETIREMENT 52,197 54,824 54,824 54,824 54,824
9030 SOCIAL SECURITY 30,457 30,744 33,768 33,768 33,768
9040 WORKERS' COMPENSATION 438 1,320 1,319 1,319 1,319
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 78,121 93,412 98,334 98,334 98,334
9070 DENTAL INSURANCE 1,342 1,498 1,498 1,498 1,498
9080 DAY CARE ASSISTANCE 470 1,200 700 700 700
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 163,025 182,998 190,443 190,443 190,443
9710 SERIAL BONDS 3,956 4,146 4,319 4,319 4,319
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 638 491 1,528 1,528 1,528
9730 BOND ANTICIPATION NOTES 11,833 13,295 0 0 0
9731 INTEREST ON BANS 402 450 0 0 0
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 16,828 18,382 5,847 5,847 5,847
662,332 711,853 714,100TOTAL HUMAN RESOURCES 722,395 747,395
City of Ithaca 2019 Adopted Budget
Page 17
2017
Expended/
Received
2018
Budget as
Amended
Department
Base
Budget
2019
Mayor's
Proposed
Budget
Council
Adopted
Budget
A1440 - CITY ENGINEER
5105 ADMINISTRATION SALARY 77,683 86,379 91,937 91,937 91,937
5110 STAFF SALARY 315,471 344,188 347,754 413,754 413,754
5120 HOURLY PART-TIME 1,805 0 0 0 0
SUB-TOTAL - PERSONNEL 394,959 430,567 439,691 505,691 505,691
SUB-TOTAL - EQUIPMENT 0 0 0 0 0
5405 TELEPHONE 3,110 4,000 3,500 3,500 3,500
5420 GAS & OIL 0 350 200 200 200
5425 OFFICE EXPENSE 7,906 4,500 4,500 4,500 4,500
5430 FEES 561 1,000 500 500 500
5435 CONTRACTS 0 26,000 1,000 1,000 1,000
5440 STAFF DEVELOPMENT 341 1,000 1,000 1,000 1,000
5477 EQUIPMENT PARTS 20 150 100 100 100
5481 SMALL TOOLS 15 50 50 50 50
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 11,953 37,050 10,850 10,850 10,850
5489 BUILDING COST 10,874 11,900 11,850 11,850 11,850
5700 PRIOR YEAR ENCUMBRANCES 32 0 0 0 0
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 10,906 11,900 11,850 11,850 11,850
9010 STATE RETIREMENT 57,883 58,276 58,276 58,276 58,276
9030 SOCIAL SECURITY 30,214 30,148 38,895 38,895 38,895
9040 WORKERS' COMPENSATION 458 1,123 1,124 1,124 1,124
