Press Alt + R to read the document text or Alt + P to download or print.
This document contains no pages.
HomeMy WebLinkAbout2018 Adopted Budget - FinalFirst Ward:Second Ward:Third Ward:
Cynthia Brock Joseph "Seph" Murtagh Rob Gearhart
George McGonigal Ducson Nguyen Donna Fleming
Fourth Ward:Fifth Ward:
Graham Kerslick Michael Decatur
Stephen J. Smith Deborah Mohlenhoff
CITY OF ITHACA
2018
FINAL BUDGET
2017 Common Council
Svante L. Myrick - Mayor
Page
Table of Contents - Appropriations by Department 3 - 7
Summary of 2018 Budget 8
General Fund Appropriations 9 - 49
Water Fund Appropriations 50 - 67
Sewer Fund Appropriations 68 - 88
Solid Waste Fund Appropriations 89
Special Districts Fund - Sidewalks - Appropriations 90 - 91
Special Districts Fund - Stormwater Drainage - Appropriations 92 - 93
94 - 97
98
99
100
101
102
103 - 114
115 - 121
122
123 - 124
125 - 128
129
129
129
130
131 - 133
Schedule of Personnel - Water & Sewer Funds
Table of Contents
Estimated Revenues - General Fund
Estimated Revenues - Water Fund
Estimated Revenues - Sewer Fund
Property Exemption Report
Estimated Revenues - Solid Waste Fund
Debt Retirement Schedule
Statement of Debt Outstanding
Schedule of Personnel - Solid Waste Fund
Schedule of Personnel - Special District Fund - Stromwater Drainage
Capital Projects
Schedule of Personnel - Special District Fund - Sidewalks
Estimated Revenues - Special Districts Fund - Sidewalks
Authorized Equipment List
Schedule of Personnel - General Fund
Estimated Revenues - Special Districts Fund - Stormwater Drainage
City of Ithaca 2018 Adopted Budget
Page 2
General Fund:
General Government Support Page
Legislative
A1010 - Legislative Board 9
A1012 - Community Services 9
A1013 - Human Services Coalition 10
A1014 - Other Agency - TCAD 10
A1015 - Community Police Board 10
A1016 - Southside Community Center 10
Judicial
A1130 - Finance (Traffic Violations)11
Executive
A1210 - Mayor 12
Finance
A1315 - Finance (Controller's Office)13
A1316 - Department of Public Information and Technology 14
A1317 - Finance (City Chamberlain)15
Staff
A1420 - Law 16
A1430 - Human Resources 17
A1440 - City Engineer 18
A1460 - Records Management 19
A1490 - Public Works Administration 19
Shared Services
A1620 - Building Systems 20 - 21
A19** - Special Items 22 - 23
Public Safety
Law Enforcement
A3120 - Police Department 24 - 25
Traffic
A3311 - Traffic Control 26
Fire Protection and Control
A3410 - Fire Department 27 - 28
Table of Contents
(Appropriations by Department)
City of Ithaca 2018 Adopted Budget
Page 3
Public Safety (continued)Page
Safety from Animals
A3510 - Control of Animals (SPCA)28
Transportation
A5010 - Streets Administration 29
Highways
A5111 - Maintenance of Roads 30 - 31
A5132 - Garage 32
A5182 - Street Lighting 32
Pedestrian
A5411 - Ithaca Commons 33
Public Transportation
A5630 - Bus Operations 34
A5651 - Parking Systems 34 -35
A5652 - Seneca Street Garage 35
A5654 - Dryden Road Garage 35
A5655 - Cayuga Green Garage 35
Economic Opportunity and Development
A6995 - Contribution to BID 36
Culture and Recreation
Recreation
A7111 - Parks and Forestry 37 - 38
A7250 - Golf Course 39
A7310 - Youth Programs 40 - 41
A7311 - G.I.A.C. Program 42 - 43
Table of Contents
(Appropriations by Department)
City of Ithaca 2018 Adopted Budget
Page 4
Page
Home and Community Services
General Environment
A8020 - Department of Planning, Building and Development 44
Other Community Services
A8515 - Low & Moderate Income Housing 45
Special Services
A8810 - City Cemetery 46
Undistributed
A90** - Employee Benefits 47
A97** - Debt Service 48
A99** - Interfund Transfers 49
Table of Contents
(Appropriations by Department)
City of Ithaca 2018 Adopted Budget
Page 5
Water Fund: Page
General Government Support
F19** - Special Items 50
Home and Community Services
Water Administration
F8311 - Administration 51
F8312 - General Fund Services 52
F8313 - Central Office Operations 52 - 53
F8314 - Meter Section 53 - 54
F8315 - Buildings and Yard 54
F8316 - Shop and Equipment 55
F8317 - Plumbing Inspector 56
Source of Supply, Power & Pumping
F8320 - Supply, Power & Pumping 57
F8321 - Watershed 58
F8322 - Van Natta Pump Station 59
F8324 - Elmira Road Meter Pit 59
F8329 - Vinegar Hill Pump Station 60
Purification
F8330 - Water Treatment Plant 61 - 62
Transmission and Distribution
F8340 - Maintenance Operations 63
F8341 - General Maintenance 64
F8342 - Service Account 65
F8343 - Maintenance of Valves & Hydrants 65
F8344 - Maintenance of Standpipes 66
F8345 - Flushing Water Mains 66
Undistributed
F9*** - Other Undistributed 67
Sewer Fund:
General Government Support
G19** - Special Items 68
Home and Community Services
Sewer Administration
G8111 - Administration 69 - 70
G8112 - General Fund Services 70
G8113 - Central Office Operations 71
G8114 - Meter Section 72
G8115 - Buildings and Yard 73
G8116 - Shop and Equipment 74
G8117 - Plumbing Inspector 75
Table of Contents
(Appropriations by Department)
City of Ithaca 2018 Adopted Budget
Page 6
Home and Community Services (continued)Page
Sanitary Sewers
G8120 - Maintenance Operations 76
G8121 - General Maintenance 77
G8122 - Clean and Flush Mains 78
G8123 - Main Sewer Stoppages 78
G8124 - G8147 - Pump Station Accounts 79 - 85
Transmission and Distribution
G8149 - Service Account 86
Sewage Treatment and Disposal
G8151 - Sewage Treatment Plant 87
Undistributed
G9*** - Other Undistributed 88
Solid Waste Fund:
Home and Community Services
CL8160 - Refuse and Garbage 89
Special Districts Fund:
Transportation
S5410 - Sidewalks 90 - 91
Special Districts Fund:
Home and Community Services
SD8141 - Stormwater Drainage 92 - 93
Table of Contents
(Appropriations by Department)
City of Ithaca 2018 Adopted Budget
Page 7
City of Ithaca
Budget Summary Schedule
Mayor's Recommended Budget by Funds for Fiscal Year 2018
SOLID SIDEWALK
GENERAL WATER SEWER WASTE IMPROVEMENT STORMWATER
TOTAL FUND FUND FUND FUND DISTRICT FUND
APPROPRIATIONS
GENERAL GOVERNMENT SUPPORT $ 6,461,919 $ 6,017,409 $ 225,132 $ 219,378 $$$
PUBLIC SAFETY 14,170,559 14,170,559
TRANSPORTATION 6,171,920 5,390,669 781,251
ECONOMIC DEVELOPMENT 61,000 61,000
CULTURE & RECREATION 5,779,000 5,779,000
HOME & COMMUNITY SERVICES 9,769,642 1,909,934 3,192,708 3,715,799 373,897 577,304
EMPLOYEE BENEFITS 19,275,992 16,893,088 982,855 992,637 105,133 71,565 230,714
DEBT SERVICE 10,517,836 7,277,362 2,073,172 1,078,570 8,751 4,200 75,781
INTERFUND TRANSFERS 25,000 20,000 5,000
TOTAL APPROPRIATIONS $72,232,868 $57,519,021 $6,473,867 $6,006,384 $487,781 $857,016 $888,799
ESTIMATED REVENUES
REAL PROPERTY TAX ITEMS $ 24,657,370 $ 23,801,494 $$$$ 855,876 $
NON-PROPERTY TAX ITEMS 14,513,000 14,513,000
DEPARTMENTAL INCOME 21,687,853 8,926,426 5,464,029 5,968,637 467,761 861,000
USE OF MONEY & PROPERTY 391,860 388,000 1,500 1,200 20 1,140
LICENSES & PERMITS 1,216,500 1,216,500
FINES & FORFEITURES 926,000 926,000
SALE OF PROPERTY AND
COMPENSATION FOR LOSS 255,500 244,000 9,000 2,500
MISCELLANEOUS 1,385,963 1,385,963
INTERFUND TRANSFERS 2,166,189 1,430,189 701,000 15,000 20,000
STATE AID 3,555,514 3,555,514
FEDERAL AID 446,172 446,172
TOTAL ESTIMATED REVENUES 71,201,921 56,833,258 6,175,529 5,987,337 487,781 857,016 861,000
APPROPRIATED CASH SURPLUS 1,030,947 685,763 298,338 19,047 27,799
TOTAL REVENUES $72,232,868 $57,519,021 $6,473,867 $6,006,384 $487,781 $857,016 $888,799
BALANCE OF APPROPRIATIONS TO BE RAISED BY REAL PROPERTY TAXES:
TAXABLE ASSESSED PROPERTY VALUE 2018 TAX RATE TAX LEVY
$1,894,521,761 12.1400 $22,999,494
City of Ithaca 2018 Adopted Budget
Page 8
SCHEDULE OF GENERAL FUND APPROPRIATIONS
2016
Expended/
Received
2017
Budget as
Amended
Department
Base
Budget
2018
Mayor's
Proposed
Budget
Council
Adopted
Budget
GENERAL GOVERNMENT SUPPORT
LEGISLATIVE
A1010 - LEGISLATIVE BOARD
5105 ADMINISTRATION SALARY 101,410 101,410 101,410 101,410 101,410
SUB-TOTAL - PERSONNEL 101,410 101,410 101,410 101,410 101,410
5405 TELEPHONE 132 160 160 160 160
5425 OFFICE EXPENSE 69 700 500 500 500
5435 CONTRACTS 8,694 10,000 10,000 10,000 10,000
5440 STAFF DEVELOPMENT 1,468 1,000 1,500 1,500 1,500
5450 ADVERTISING 1,085 1,100 1,200 1,200 1,200
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 11,448 12,960 13,360 13,360 13,360
5489 BUILDING COST 3,284 2,350 2,380 2,380 2,380
5700 PRIOR YEAR ENCUMBRANCES 101 0 0 0 0
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 3,385 2,350 2,380 2,380 2,380
9010 STATE RETIREMENT 1,054 1,059 1,046 1,046 1,046
9030 SOCIAL SECURITY 7,439 7,800 7,800 7,800 7,800
9040 WORKERS' COMPENSATION 133 323 335 335 335
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 33,875 35,513 12,647 12,647 12,647
9070 DENTAL INSURANCE 193 563 217 217 217
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 42,694 45,258 22,045 22,045 22,045
9710 SERIAL BONDS 534 565 592 592 592
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 117 93 70 70 70
9730 BOND ANTICIPATION NOTES 0 0 124 124 124
9731 INTEREST ON BANS 0 2 3 3 3
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 651 660 789 789 789
159,587 162,638 139,984TOTAL LEGISLATIVE BOARD 139,984 139,984
A1012 - COMMUNITY SERVICES
5435 CONTRACTS 14,000 2,100 0 0 0
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 14,000 2,100 0 0 0
14,000 2,100 0TOTAL COMMUNITY SERVICES 00
City of Ithaca 2018 Adopted Budget
Page 9
2016
Expended/
Received
2017
Budget as
Amended
Department
Base
Budget
2018
Mayor's
Proposed
Budget
Council
Adopted
Budget
A1013 - HUMAN SERVICES COALITION
5435 CONTRACTS 38,026 38,410 38,794 38,794 38,794
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 38,026 38,410 38,794 38,794 38,794
38,026 38,410 38,794TOTAL HUMAN SERVICES COALITION 38,794 38,794
A1014 - OTHER AGENCY-TCAD
5435 CONTRACTS 15,038 15,188 15,340 15,340 15,340
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 15,038 15,188 15,340 15,340 15,340
15,038 15,188 15,340TOTAL OTHER AGENCY-TCAD 15,340 15,340
A1015 - COMMUNITY POLICE BOARD
5435 CONTRACTS 213 500 300 300 300
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 213 500 300 300 300
213 500 300TOTAL COMMUNITY POLICE BOARD 300 300
A1016 - SOUTHSIDE COMMUNITY CENTER
5435 CONTRACTS 145,877 145,877 147,336 147,336 147,336
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 145,877 145,877 147,336 147,336 147,336
145,877 145,877 147,336TOTAL SOUTHSIDE COMMUNITY CENTER 147,336 147,336
City of Ithaca 2018 Adopted Budget
Page 10
2016
Expended/
Received
2017
Budget as
Amended
Department
Base
Budget
2018
Mayor's
Proposed
Budget
Council
Adopted
Budget
A1130 - FINANCE (TRAFFIC VIOLATIONS)
5110 STAFF SALARY 47,976 49,044 50,013 50,013 50,013
SUB-TOTAL - PERSONNEL 47,976 49,044 50,013 50,013 50,013
5405 TELEPHONE 264 290 250 250 250
5425 OFFICE EXPENSE 12,042 15,350 15,149 15,149 15,149
5435 CONTRACTS 77,374 79,600 79,200 79,200 79,200
5476 EQUIPMENT MAINTENANCE 284 275 284 284 284
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 89,964 95,515 94,883 94,883 94,883
5489 BUILDING COST 10,171 9,400 9,520 9,520 9,520
5700 PRIOR YEAR ENCUMBRANCES 306 0 0 0 0
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 10,476 9,400 9,520 9,520 9,520
9010 STATE RETIREMENT 7,416 7,493 7,401 7,401 7,401
9030 SOCIAL SECURITY 3,359 3,920 3,894 3,894 3,894
9040 WORKERS' COMPENSATION 100 230 235 235 235
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 19,227 19,284 20,010 20,010 20,010
9070 DENTAL INSURANCE 64 187 203 203 203
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 30,166 31,114 31,743 31,743 31,743
9710 SERIAL BONDS 2,134 2,259 2,369 2,369 2,369
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 468 371 280 280 280
9730 BOND ANTICIPATION NOTES 0 0 498 498 498
9731 INTEREST ON BANS 0 8 11 11 11
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 2,602 2,638 3,158 3,158 3,158
181,184 187,711 189,317TOTAL FINANCE (TRAFFIC VIOLATIONS)189,317 189,317
City of Ithaca 2018 Adopted Budget
Page 11
2016
Expended/
Received
2017
Budget as
Amended
Department
Base
Budget
2018
Mayor's
Proposed
Budget
Council
Adopted
Budget
EXECUTIVE
A1210 - MAYOR
5105 ADMINISTRATION SALARY 120,078 143,561 154,561 154,561 154,561
5110 STAFF SALARY 59,144 54,802 56,366 56,366 56,366
SUB-TOTAL - PERSONNEL 179,222 198,363 210,927 210,927 210,927
5405 TELEPHONE 1,779 2,200 2,500 2,500 2,500
5425 OFFICE EXPENSE 1,344 2,000 1,800 1,800 1,800
5435 CONTRACTS 8,333 23,500 20,000 20,000 20,000
5440 STAFF DEVELOPMENT 6,941 4,000 4,000 4,000 4,000
5445 TRAVEL 12,245 2,200 2,200 2,200 2,200
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 30,642 33,900 30,500 30,500 30,500
5489 BUILDING COST 7,247 7,050 7,140 7,140 7,140
5700 PRIOR YEAR ENCUMBRANCES 18,452 0 0 0 0
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 25,699 7,050 7,140 7,140 7,140
9010 STATE RETIREMENT 23,561 24,174 23,864 23,864 23,864
9030 SOCIAL SECURITY 11,860 16,142 15,262 15,262 15,262
9040 WORKERS' COMPENSATION 332 608 630 630 630
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 35,707 36,682 38,051 38,051 38,051
9070 DENTAL INSURANCE 714 1,378 1,498 1,498 1,498
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 72,173 78,984 79,305 79,305 79,305
9710 SERIAL BONDS 1,601 1,694 1,777 1,777 1,777
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 351 278 210 210 210
9730 BOND ANTICIPATION NOTES 0 0 373 373 373
9731 INTEREST ON BANS 0 6 8 8 8
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 1,952 1,978 2,368 2,368 2,368
309,687 320,275 330,240TOTAL MAYOR 330,240 330,240
City of Ithaca 2018 Adopted Budget
Page 12
2016
Expended/
Received
2017
Budget as
Amended
Department
Base
Budget
2018
Mayor's
Proposed
Budget
Council
Adopted
Budget
FINANCE
A1315 - FINANCE (CONTROLLER'S OFFICE)
5105 ADMINISTRATION SALARY 238,396 259,905 249,930 249,930 249,930
5110 STAFF SALARY 93,316 98,979 123,650 123,650 123,650
SUB-TOTAL - PERSONNEL 331,712 358,884 373,580 373,580 373,580
5405 TELEPHONE 659 800 750 750 750
5425 OFFICE EXPENSE 9,523 7,500 8,000 8,000 8,000
5430 FEES 27,000 35,000 35,000 35,000 35,000
5435 CONTRACTS 35,584 19,308 0 0 0
5440 STAFF DEVELOPMENT 603 1,000 2,500 2,500 2,500
5476 EQUIPMENT MAINTENANCE 20,876 21,453 22,631 22,631 22,631
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 94,245 85,061 68,881 68,881 68,881
5489 BUILDING COST 14,545 14,100 14,280 14,280 14,280
5700 PRIOR YEAR ENCUMBRANCES 1,096 0 0 0 0
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 15,641 14,100 14,280 14,280 14,280
9010 STATE RETIREMENT 51,327 52,126 51,461 51,461 51,461
9030 SOCIAL SECURITY 25,084 27,707 27,831 27,831 27,831
9040 WORKERS' COMPENSATION 764 1,256 1,302 1,302 1,302
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 149,842 157,022 162,864 162,864 162,864
9070 DENTAL INSURANCE 2,097 1,692 1,839 1,839 1,839
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 229,114 239,803 245,297 245,297 245,297
9710 SERIAL BONDS 3,201 3,388 3,554 3,554 3,554
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 703 556 420 420 420
9730 BOND ANTICIPATION NOTES 0 0 35,548 35,548 35,548
9731 INTEREST ON BANS 0 1,152 1,664 1,664 1,664
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 3,904 5,096 41,186 41,186 41,186
674,617 702,944 743,224TOTAL FINANCE (CONTROLLER'S OFFICE)743,224 743,224
City of Ithaca 2018 Adopted Budget
Page 13
2016
Expended/
Received
2017
Budget as
Amended
Department
Base
Budget
2018
Mayor's
Proposed
Budget
Council
Adopted
Budget
A1316 - PUBLIC INFORMATION AND TECHNOLOGY
5105 ADMINISTRATION SALARY 246,284 242,066 250,907 250,907 250,907
5110 STAFF SALARY 211,108 214,052 214,498 214,498 214,498
SUB-TOTAL - PERSONNEL 457,392 456,118 465,405 465,405 465,405
5210 OFFICE EQUIPMENT 3,748 27,000 27,000 27,000 27,000
5225 OTHER EQUIPMENT 335 9,813 9,813 9,813 9,813
SUB-TOTAL - EQUIPMENT 4,082 36,813 36,813 36,813 36,813
5405 TELEPHONE 5,584 6,200 7,000 7,000 7,000
5420 GAS & OIL 0 100 100 100 100
5425 OFFICE EXPENSE 4,118 6,000 6,000 6,000 6,000
5435 CONTRACTS 10,537 5,319 0 0 0
5437 MERCHANT SERVICE CHARGES 0 0 0 0 5,000
5440 STAFF DEVELOPMENT 4,162 6,650 6,650 6,650 6,650
5476 EQUIPMENT MAINTENANCE 69,366 88,805 105,370 105,370 105,370
5477 EQUIPMENT PARTS 3,322 5,000 5,000 5,000 5,000
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 97,089 118,074 130,120 130,120 135,120
5489 BUILDING COST 26,447 25,850 26,180 26,180 26,180
5700 PRIOR YEAR ENCUMBRANCES 29,318 0 0 0 0
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 55,765 25,850 26,180 26,180 26,180
9010 STATE RETIREMENT 66,048 67,037 66,186 66,186 66,186
9030 SOCIAL SECURITY 31,497 35,356 34,066 34,066 34,066
9040 WORKERS' COMPENSATION 630 1,412 1,458 1,458 1,458
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 151,241 156,946 162,797 162,797 162,797
9070 DENTAL INSURANCE 1,398 1,378 1,498 1,498 1,498
9080 DAY CARE ASSISTANCE 1,890 2,700 2,100 2,100 2,100
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 252,704 264,829 268,105 268,105 268,105
9710 SERIAL BONDS 19,952 53,106 56,649 56,649 56,649
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 10,072 16,413 13,278 13,278 13,278
9730 BOND ANTICIPATION NOTES 59,994 28,073 30,845 30,845 30,845
9731 INTEREST ON BANS 1,774 940 1,051 1,051 1,051
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 91,792 98,532 101,823 101,823 101,823
958,826 1,000,216 1,028,446TOTAL PUBLIC INFORMATION AND TECHNOLOGY 1,028,446 1,033,446
City of Ithaca 2018 Adopted Budget
Page 14
2016
Expended/
Received
2017
Budget as
Amended
Department
Base
Budget
2018
Mayor's
Proposed
Budget
Council
Adopted
Budget
A1317 - FINANCE (CITY CHAMBERLAIN)
5105 ADMINISTRATION SALARY 83,170 77,987 82,045 82,045 82,045
5110 STAFF SALARY 144,679 191,151 201,044 201,044 201,044
5120 HOURLY PART-TIME 10,695 0 0 0 0
SUB-TOTAL - PERSONNEL 238,544 269,138 283,089 283,089 283,089
5405 TELEPHONE 1,055 1,200 1,000 1,000 1,000
5425 OFFICE EXPENSE 25,379 31,500 26,855 26,855 26,855
5435 CONTRACTS 48,742 0 0 0 0
5440 STAFF DEVELOPMENT 0 7,000 1,138 3,138 3,138
5450 ADVERTISING 1,379 2,625 2,350 2,350 2,350
5470 RENTAL 3,810 6,034 6,048 6,048 6,048
5476 EQUIPMENT MAINTENANCE 37,524 38,175 39,857 39,857 39,857
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 117,889 86,534 77,248 79,248 79,248
5489 BUILDING COST 26,447 25,850 26,180 26,180 26,180
5700 PRIOR YEAR ENCUMBRANCES 1,221 0 0 0 0
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 27,667 25,850 26,180 26,180 26,180
9010 STATE RETIREMENT 43,520 44,125 43,569 43,569 43,569
9030 SOCIAL SECURITY 19,152 20,849 20,119 20,119 20,119
9040 WORKERS' COMPENSATION 465 1,028 1,058 1,058 1,058
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 141,082 146,264 151,719 151,719 151,719
9070 DENTAL INSURANCE 2,165 1,880 2,043 2,043 2,043
9080 DAY CARE ASSISTANCE 150 0 500 500 500
9089 EMPLOYEE TUITION 0 1,000 4,000 4,000 4,000
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 206,534 215,146 223,008 223,008 223,008
9710 SERIAL BONDS 17,269 17,674 18,346 18,346 18,346
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 6,189 5,515 4,916 4,916 4,916
9730 BOND ANTICIPATION NOTES 0 0 1,368 1,368 1,368
9731 INTEREST ON BANS 0 20 31 31 31
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 23,458 23,209 24,661 24,661 24,661
614,091 619,877 634,186TOTAL FINANCE (CITY CHAMBERLAIN)636,186 636,186
City of Ithaca 2018 Adopted Budget
Page 15
2016
Expended/
Received
2017
Budget as
Amended
Department
Base
Budget
2018
Mayor's
Proposed
Budget
Council
Adopted
Budget
STAFF
A1420 - LAW
5105 ADMINISTRATION SALARY 266,004 345,967 331,435 331,435 331,435
5110 STAFF SALARY 51,042 52,193 53,236 53,836 53,836
SUB-TOTAL - PERSONNEL 317,046 398,160 384,671 385,271 385,271
5405 TELEPHONE 1,354 1,300 1,300 1,400 1,400
5425 OFFICE EXPENSE 5,982 12,000 12,000 12,000 12,000
5430 FEES 0 500 350 350 350
5435 CONTRACTS 32,467 22,000 40,000 40,000 40,000
5440 STAFF DEVELOPMENT 2,195 2,500 2,500 2,500 2,500
5445 TRAVEL 301 750 750 750 750
5476 EQUIPMENT MAINTENANCE 0 200 200 100 100
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 42,300 39,250 57,100 57,100 57,100
5489 BUILDING COST 14,471 14,100 14,280 14,280 14,280
5700 PRIOR YEAR ENCUMBRANCES 5,046 0 0 0 0
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 19,517 14,100 14,280 14,280 14,280
9010 STATE RETIREMENT 49,150 49,912 49,276 49,276 49,276
9030 SOCIAL SECURITY 25,981 30,711 27,725 27,725 27,725
9040 WORKERS' COMPENSATION 431 993 1,028 1,028 1,028
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 81,484 84,313 87,457 87,457 87,457
9070 DENTAL INSURANCE 1,015 1,064 1,156 1,156 1,156
9080 DAY CARE ASSISTANCE 2,190 2,500 2,200 2,200 2,200
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 160,251 169,493 168,842 168,842 168,842
9710 SERIAL BONDS 3,201 3,388 3,554 3,554 3,554
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 703 556 420 420 420
9730 BOND ANTICIPATION NOTES 0 0 746 746 746
9731 INTEREST ON BANS 0 12 17 17 17
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 3,904 3,956 4,737 4,737 4,737
543,017 624,959 629,630TOTAL LAW 630,230 630,230
City of Ithaca 2018 Adopted Budget
Page 16
2016
Expended/
Received
2017
Budget as
Amended
Department
Base
Budget
2018
Mayor's
Proposed
Budget
Council
Adopted
Budget
A1430 - HUMAN RESOURCES
5105 ADMINISTRATION SALARY 199,427 197,222 197,222 197,222 197,222
5110 STAFF SALARY 189,049 199,903 202,528 202,528 226,942
SUB-TOTAL - PERSONNEL 388,476 397,125 399,750 399,750 424,164
5210 OFFICE EQUIPMENT 0 2,000 0 0 0
SUB-TOTAL - EQUIPMENT 0 2,000 0 0 0
5405 TELEPHONE 1,627 2,000 2,000 2,000 2,000
5425 OFFICE EXPENSE 15,293 11,000 11,000 13,000 13,000
5430 FEES 19,395 21,339 19,839 15,000 15,000
5435 CONTRACTS 22,316 15,049 15,049 15,049 15,049
5440 STAFF DEVELOPMENT 16,490 10,028 11,988 17,000 17,000
5450 ADVERTISING 7,413 6,000 7,600 7,600 7,600
5476 EQUIPMENT MAINTENANCE 0 6,000 6,000 0 0
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 82,535 71,416 73,476 69,649 69,649
5489 BUILDING COST 16,881 16,450 16,660 16,660 16,660
5700 PRIOR YEAR ENCUMBRANCES 535 0 0 0 0
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 17,416 16,450 16,660 16,660 16,660
9010 STATE RETIREMENT 52,426 53,232 52,554 52,554 54,824
9030 SOCIAL SECURITY 25,754 27,598 28,876 28,876 30,744
9040 WORKERS' COMPENSATION 465 1,041 1,076 1,076 1,320
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 87,065 90,052 93,412 93,412 93,412
9070 DENTAL INSURANCE 1,116 1,378 1,498 1,498 1,498
9080 DAY CARE ASSISTANCE 1,080 1,600 1,200 1,200 1,200
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 167,905 174,901 178,616 178,616 182,998
9710 SERIAL BONDS 3,735 3,953 4,146 4,146 4,146
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 820 649 491 491 491
9730 BOND ANTICIPATION NOTES 0 11,833 13,295 13,295 13,295
9731 INTEREST ON BANS 274 402 450 450 450
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 4,828 16,837 18,382 18,382 18,382
661,159 678,729 686,884TOTAL HUMAN RESOURCES 683,057 711,853
City of Ithaca 2018 Adopted Budget
Page 17
2016
Expended/
Received
2017
Budget as
Amended
Department
Base
Budget
2018
Mayor's
Proposed
Budget
Council
Adopted
Budget
A1440 - CITY ENGINEER
5105 ADMINISTRATION SALARY 52,459 83,589 86,379 86,379 86,379
5110 STAFF SALARY 265,762 279,606 283,562 344,188 344,188
5120 HOURLY PART-TIME 10,294 0 0 0 0
SUB-TOTAL - PERSONNEL 328,514 363,195 369,941 430,567 430,567
5225 OTHER EQUIPMENT 8,126 0 0 0 0
SUB-TOTAL - EQUIPMENT 8,126 0 0 0 0
5405 TELEPHONE 3,511 4,000 4,000 4,000 4,000
5420 GAS & OIL 0 350 350 350 350
5425 OFFICE EXPENSE 6,232 4,500 4,500 4,500 4,500
5430 FEES 480 1,000 1,000 1,000 1,000
5435 CONTRACTS 16,684 1,000 1,000 26,000 26,000
5440 STAFF DEVELOPMENT 1,533 1,000 1,000 1,000 1,000
5477 EQUIPMENT PARTS 0 150 150 150 150
5481 SMALL TOOLS 0 50 50 50 50
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 28,440 12,050 12,050 37,050 37,050
5489 BUILDING COST 9,910 11,750 11,900 11,900 11,900
5700 PRIOR YEAR ENCUMBRANCES 2,395 0 0 0 0
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 12,305 11,750 11,900 11,900 11,900
9010 STATE RETIREMENT 58,004 59,030 58,276 58,276 58,276
9030 SOCIAL SECURITY 32,855 27,994 30,148 30,148 30,148
9040 WORKERS' COMPENSATION -733 1,084 1,123 1,123 1,123
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 116,854 127,632 132,381 132,381 132,381
9070 DENTAL INSURANCE 1,737 1,127 1,225 1,225 1,225
