Press Alt + R to read the document text or Alt + P to download or print.
This document contains no pages.
HomeMy WebLinkAbout2017 Adopted Program BudgetFirst Ward:Second Ward:Third Ward:
Cynthia Brock Joseph "Seph" Murtagh Rob Gearhart
George McGonigal Ducson Nguyen Donna Fleming
Fourth Ward:Fifth Ward:
Graham Kerslick Josephine Martell
Stephen J. Smith Deborah Mohlenhoff
CITY OF ITHACA
2017
FINAL BUDGET
2016 Common Council
Svante L. Myrick - Mayor
Page
Table of Contents - Appropriations by Department 2 - 7
Summary of 2017 Budget 8
General Fund Appropriations 9 - 55
Water Fund Appropriations 56 - 74
Sewer Fund Appropriations 75 - 94
Solid Waste Fund Appropriations 95
Special Districts Fund - Sidewalks - Appropriations 96
Special Districts Fund - Stormwater Drainage - Appropriations 97 - 98
99 - 102
103
104
105
106
107
108 - 119
120 - 126
127
128 - 129
130 - 133
134
134
134
134
135 - 137Property Exemption Report
Estimated Revenues - Solid Waste Fund
Debt Retirement Schedule
Statement of Debt Outstanding
Schedule of Personnel - Solid Waste Fund
Schedule of Personnel - Special District Fund - Stromwater Drainage
Capital Projects
Schedule of Personnel - Special District Fund - Sidewalks
Estimated Revenues - Special Districts Fund - Sidewalks
Authorized Equipment List
Schedule of Personnel - General Fund
Estimated Revenues - Special Districts Fund - Stormwater Drainage
Schedule of Personnel - Water & Sewer Funds
Table of Contents
Estimated Revenues - General Fund
Estimated Revenues - Water Fund
Estimated Revenues - Sewer Fund
City of Ithaca 2017 Adopted Budget
Page 2
General Fund:
General Government Support Page
Legislative
A1010 - Legislative Board 9
A1012 - Community Services 9
A1013 - Human Services Coalition 10
A1014 - Other Agency - TCAD 10
A1015 - Community Police Board 10
A1016 - Southside Community Center 10
Judicial
A1130 - Finance (Traffic Violations)11
Executive
A1210 - Mayor 12
Finance
A1315 - Finance (Controller's Office)13
A1316 - Department of Public Information and Technology 14
A1317 - Finance (City Chamberlain)15
Staff
A1420 - Law 16
A1430 - Human Resources 17
A1440 - City Engineer 18
A1460 - Records Management 19
A1490 - Public Works Administration 19
Shared Services
A1620 - Building Systems 20 - 21
A19** - Special Items 22 - 23
Public Safety
Law Enforcement
A3120 - Police Department 24 - 25
Traffic
A3311 - Traffic Control 26
A3312 - Traffic Signals 27
Fire Protection and Control
A3410 - Fire Department 28 - 29
Table of Contents
(Appropriations by Department)
City of Ithaca 2017 Adopted Budget
Page 3
Public Safety (continued)Page
Safety from Animals
A3510 - Control of Animals (SPCA)29
Transportation
A5010 - Streets Administration 30
Highways
A5111 - Maintenance of Roads 31 - 32
A5132 - Garage 33
A5142 - Snow Removal 34
Pedestrian
A5411 - Ithaca Commons 35
Public Transportation
A5630 - Bus Operations 36
A5651 - Parking Systems 36 -37
A5652 - Seneca Street Garage 38
A5653 - Green Street Garage 39
A5654 - Dryden Road Garage 40
A5655 - Cayuga Green Garage 40
A5656 - Parking Division 41
Economic Opportunity and Development
A6995 - Contribution to BID 42
Culture and Recreation
Recreation
A7111 - Parks and Forestry 43 - 44
A7113 - Six Mile Creek/Circle Greenway 44
A7250 - Golf Course 45
A7310 - Youth Programs 46 - 47
A7311 - G.I.A.C. Program 48 - 49
Table of Contents
(Appropriations by Department)
City of Ithaca 2017 Adopted Budget
Page 4
Page
Home and Community Services
General Environment
A8020 - Department of Planning, Building and Development 50
Other Community Services
A8515 - Low & Moderate Income Housing 51
Special Services
A8810 - City Cemetery 52
Undistributed
A90** - Employee Benefits 53
A97** - Debt Service 54
A99** - Interfund Transfers 55
Table of Contents
(Appropriations by Department)
City of Ithaca 2017 Adopted Budget
Page 5
Water Fund: Page
General Government Support F19** - Special Items 56
Home and Community Services
Water Administration
F8311 - Administration 57 - 58
F8312 - General Fund Services 58
F8313 - Central Office Operations 59 - 60
F8314 - Meter Section 60 - 61 F8315 - Buildings and Yard 61
F8316 - Shop and Equipment 62
F8317 - Plumbing Inspector 63
Source of Supply, Power & Pumping
F8320 - Supply, Power & Pumping 64
F8321 - Watershed 65
F8322 - Van Natta Pump Station 66 F8324 - Elmira Road Meter Pit 66
F8329 - Vinegar Hill Pump Station 67
Purification
F8330 - Water Treatment Plant 68 - 69
Transmission and Distribution
F8340 - Maintenance Operations 70
F8341 - General Maintenance 71
F8342 - Service Account 72
F8343 - Maintenance of Valves & Hydrants 72
F8344 - Maintenance of Standpipes 73
F8345 - Flushing Water Mains 73
Undistributed
F9*** - Other Undistributed 74
Sewer Fund: General Government Support
G19** - Special Items 75
Home and Community Services Sewer Administration
G8111 - Administration 76 - 77
G8112 - General Fund Services 77
G8113 - Central Office Operations 77 - 78 G8114 - Meter Section 78 - 79
G8115 - Buildings and Yard 79
G8116 - Shop and Equipment 80
G8117 - Plumbing Inspector 81
Table of Contents
(Appropriations by Department)
City of Ithaca 2017 Adopted Budget
Page 6
Home and Community Services (continued)Page
Sanitary Sewers
G8120 - Maintenance Operations 82
G8121 - General Maintenance 83
G8122 - Clean and Flush Mains 84
G8123 - Main Sewer Stoppages 84
G8124 - G8147 - Pump Station Accounts 85 - 91
Transmission and Distribution
G8149 - Service Account 92
Sewage Treatment and Disposal
G8151 - Sewage Treatment Plant 93
Undistributed
G9*** - Other Undistributed 94
Solid Waste Fund:
Home and Community Services
CL8160 - Refuse and Garbage 95
Special Districts Fund:
Transportation
S5410 - Sidewalks 96
Special Districts Fund:
Home and Community Services
SD8141 - Stormwater Drainage 97 - 98
Table of Contents
(Appropriations by Department)
City of Ithaca 2017 Adopted Budget
Page 7
SOLID SIDEWALK
GENERAL WATER SEWER WASTE IMPROVEMENT STORMWATERTOTALFUNDFUNDFUNDFUNDDISTRICTFUND
APPROPRIATIONS
GENERAL GOVERNMENT SUPPORT $5,812,996 $5,450,436 $167,832 $194,728 $$$
PUBLIC SAFETY 14,054,863 14,054,863
TRANSPORTATION 5,963,461 5,160,676 802,785
ECONOMIC DEVELOPMENT 61,000 61,000
CULTURE & RECREATION 5,476,249 5,476,249
HOME & COMMUNITY SERVICES 9,391,699 1,579,890 3,082,152 3,831,013 373,845 524,799
EMPLOYEE BENEFITS 18,953,097 16,616,047 964,651 977,807 102,729 68,498 223,365
DEBT SERVICE 10,346,685 7,080,760 2,008,265 1,175,556 8,713 73,391
INTERFUND TRANSFERS 8,445 8,445
TOTAL APPROPRIATIONS $70,068,495 $55,479,921 $6,222,900 $6,179,104 $485,287 $871,283 $830,000
ESTIMATED REVENUES
REAL PROPERTY TAX ITEMS $23,926,879 $23,056,661 $$$$870,218 $
NON-PROPERTY TAX ITEMS 14,168,000 14,168,000
DEPARTMENTAL INCOME 21,071,193 8,667,574 5,079,622 6,008,730 485,267 830,000
USE OF MONEY & PROPERTY 415,085 411,500 1,500 1,000 20 1,065
LICENSES & PERMITS 939,360 939,360
FINES & FORFEITURES 1,020,000 1,020,000
SALE OF PROPERTY AND
COMPENSATION FOR LOSS 251,000 239,500 9,000 2,500
MISCELLANEOUS 1,372,839 1,372,839
INTERFUND TRANSFERS 2,062,152 1,439,152 603,000 20,000
STATE AID 3,260,120 3,260,120
FEDERAL AID 417,060 417,060
TOTAL ESTIMATED REVENUES 68,903,688 54,991,766 5,693,122 6,032,230 485,287 871,283 830,000
APPROPRIATED CASH SURPLUS 1,164,807 488,155 529,778 146,874
TOTAL REVENUES $70,068,495 $55,479,921 $6,222,900 $6,179,104 $485,287 $871,283 $830,000
BALANCE OF APPROPRIATIONS TO BE RAISED BY REAL PROPERTY TAXES:
TAXABLE ASSESSED PROPERTY VALUE 2017 TAX RATE TAX LEVY
$1,843,576,510 12.0400 $22,196,661
City of Ithaca 2017 Adopted Budget
Page 8
City of Ithaca
Budget Summary Schedule Adopted Budget by Funds for Fiscal Year 2017
SCHEDULE OF GENERAL FUND APPROPRIATIONS
2015Expended/ Received
2016Budget as Amended
Department Base
Budget
2017
Mayor'sProposed
Budget
CouncilAdopted
Budget
GENERAL GOVERNMENT SUPPORT
LEGISLATIVE
A1010 - LEGISLATIVE BOARD
5105 ADMINISTRATION SALARY 96,410 101,410 101,410 101,410 101,410
SUB-TOTAL - PERSONNEL 96,410 101,410 101,410 101,410 101,410
5405 TELEPHONE 146 160 160 160 160
5425 OFFICE EXPENSE 121 700 700 700 700
5435 CONTRACTS 8,080 10,000 10,000 10,000 10,000
5440 STAFF DEVELOPMENT 951 900 1,000 1,000 1,000
5450 ADVERTISING 792 1,100 1,100 1,100 1,100
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 10,090 12,860 12,960 12,960 12,960
5489 BUILDING COST 3,028 2,409 2,350 2,350 2,350
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 3,028 2,409 2,350 2,350 2,350
9010 STATE RETIREMENT 1,220 1,078 1,059 1,059 1,059
9030 SOCIAL SECURITY 6,990 8,188 7,800 7,800 7,800
9040 WORKERS' COMPENSATION 124 341 323 323 323
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 32,818 34,089 35,513 35,513 35,513
9070 DENTAL INSURANCE 169 548 563 563 563
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 41,321 44,244 45,258 45,258 45,258
9710 SERIAL BONDS 594 533 565 565 565
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 144 114 93 93 93
9731 INTEREST ON BANS 0 0 2 2 2
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 738 647 660 660 660
151,587 161,570 162,638TOTAL LEGISLATIVE BOARD 162,638 162,638
A1012 - COMMUNITY SERVICES
5435 CONTRACTS 11,750 0 0 0 0
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 11,750 0 0 0 0
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 0 0 0 0 0
11,750 0 0TOTAL COMMUNITY SERVICES 00
City of Ithaca 2017 Adopted Budget
Page 9
2015Expended/ Received
2016Budget as Amended
Department Base
Budget
2017
Mayor'sProposed
Budget
CouncilAdopted
Budget
A1013 - HUMAN SERVICES COALITION
5435 CONTRACTS 38,026 38,026 38,410 38,410 38,410
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 38,026 38,026 38,410 38,410 38,410
38,026 38,026 38,410TOTAL HUMAN SERVICES COALITION 38,410 38,410
A1014 - OTHER AGENCY-TCAD
5435 CONTRACTS 15,038 15,038 15,188 15,188 15,188
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 15,038 15,038 15,188 15,188 15,188
15,038 15,038 15,188TOTAL OTHER AGENCY-TCAD 15,188 15,188
A1015 - COMMUNITY POLICE BOARD
5435 CONTRACTS 310 700 700 500 500
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 310 700 700 500 500
310 700 700TOTAL COMMUNITY POLICE BOARD 500 500
A1016 - SOUTHSIDE COMMUNITY CENTER
5435 CONTRACTS 145,877 145,877 145,877 145,877 145,877
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 145,877 145,877 145,877 145,877 145,877
145,877 145,877 145,877TOTAL SOUTHSIDE COMMUNITY CENTER 145,877 145,877
City of Ithaca 2017 Adopted Budget
Page 10
2015Expended/ Received
2016Budget as Amended
Department Base
Budget
2017
Mayor'sProposed
Budget
CouncilAdopted
Budget
A1130 - FINANCE (TRAFFIC VIOLATIONS)
5110 STAFF SALARY 46,907 47,507 49,044 49,044 49,044
SUB-TOTAL - PERSONNEL 46,907 47,507 49,044 49,044 49,044
5405 TELEPHONE 292 290 290 290 290
5425 OFFICE EXPENSE 13,560 16,100 15,350 15,350 15,350
5435 CONTRACTS 66,696 79,600 79,600 79,600 79,600
5476 EQUIPMENT MAINTENANCE 268 250 275 275 275
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 80,817 96,240 95,515 95,515 95,515
5489 BUILDING COST 10,146 9,636 9,400 9,400 9,400
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 10,146 9,636 9,400 9,400 9,400
9010 STATE RETIREMENT 8,591 7,587 7,493 7,493 7,493
9030 SOCIAL SECURITY 3,359 3,827 3,920 3,920 3,920
9040 WORKERS' COMPENSATION 93 251 230 230 230
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 18,627 19,070 19,284 19,284 19,284
9070 DENTAL INSURANCE 56 183 187 187 187
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 30,726 30,918 31,114 31,114 31,114
9710 SERIAL BONDS 2,376 2,133 2,259 2,259 2,259
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 576 455 371 371 371
9731 INTEREST ON BANS 0 0 8 8 8
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 2,952 2,588 2,638 2,638 2,638
171,548 186,889 187,711TOTAL FINANCE (TRAFFIC VIOLATIONS)187,711 187,711
City of Ithaca 2017 Adopted Budget
Page 11
2015Expended/ Received
2016Budget as Amended
Department Base
Budget
2017
Mayor'sProposed
Budget
CouncilAdopted
Budget
EXECUTIVE
A1210 - MAYOR
5105 ADMINISTRATION SALARY 106,566 133,561 143,561 143,561 143,561
5110 STAFF SALARY 59,030 53,539 54,802 54,802 54,802
SUB-TOTAL - PERSONNEL 165,595 187,100 198,363 198,363 198,363
5405 TELEPHONE 2,199 2,700 2,200 2,200 2,200
5425 OFFICE EXPENSE 1,588 2,000 2,000 2,000 2,000
5435 CONTRACTS 12,063 3,000 23,000 23,500 23,500
5440 STAFF DEVELOPMENT 13,981 4,000 4,000 4,000 4,000
5445 TRAVEL 5,748 2,200 2,200 2,200 2,200
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 35,580 13,900 33,400 33,900 33,900
5489 BUILDING COST 7,893 7,227 7,050 7,050 7,050
5700 PRIOR YEAR ENCUMBRANCES 1,106 0 0 0 0
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 8,998 7,227 7,050 7,050 7,050
9010 STATE RETIREMENT 27,307 24,104 24,174 24,174 24,174
9030 SOCIAL SECURITY 11,860 14,459 16,142 16,142 16,142
9040 WORKERS' COMPENSATION 245 784 608 608 608
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 34,592 35,579 36,682 36,682 36,682
9070 DENTAL INSURANCE 847 1,339 1,378 1,378 1,378
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 74,851 76,265 78,984 78,984 78,984
9710 SERIAL BONDS 1,782 1,601 1,694 1,694 1,694
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 432 341 278 278 278
9731 INTEREST ON BANS 0 0 6 6 6
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 2,214 1,942 1,978 1,978 1,978
287,239 286,434 319,775TOTAL MAYOR 320,275 320,275
City of Ithaca 2017 Adopted Budget
Page 12
2015Expended/ Received
2016Budget as Amended
Department Base
Budget
2017
Mayor'sProposed
Budget
CouncilAdopted
Budget
FINANCE
A1315 - FINANCE (CONTROLLER'S OFFICE)
5105 ADMINISTRATION SALARY 230,997 245,859 259,905 259,905 259,905
5110 STAFF SALARY 112,265 129,660 98,979 98,979 98,979
SUB-TOTAL - PERSONNEL 343,262 375,519 358,884 358,884 358,884
5405 TELEPHONE 745 800 800 800 800
5425 OFFICE EXPENSE 7,500 6,816 7,500 7,500 7,500
5430 FEES 48,500 35,000 35,000 35,000 35,000
5435 CONTRACTS 4,000 0 19,308 19,308 19,308
5440 STAFF DEVELOPMENT 1,017 900 1,000 1,000 1,000
5476 EQUIPMENT MAINTENANCE 19,837 20,515 21,453 21,453 21,453
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 81,600 64,031 85,061 85,061 85,061
5489 BUILDING COST 15,028 14,454 14,100 14,100 14,100
5700 PRIOR YEAR ENCUMBRANCES 28,674 0 0 0 0
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 43,702 14,454 14,100 14,100 14,100
9010 STATE RETIREMENT 56,534 52,510 52,126 52,126 52,126
9030 SOCIAL SECURITY 24,584 29,016 27,707 27,707 27,707
9040 WORKERS' COMPENSATION 430 1,330 1,256 1,256 1,256
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 133,935 150,984 157,022 157,022 157,022
9070 DENTAL INSURANCE 2,006 1,644 1,692 1,692 1,692
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 217,488 235,484 239,803 239,803 239,803
9710 SERIAL BONDS 3,563 3,201 3,388 3,388 3,388
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 865 682 556 556 556
9731 INTEREST ON BANS 0 0 1,152 1,152 1,152
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 4,428 3,883 5,096 5,096 5,096
690,480 693,371 702,944TOTAL FINANCE (CONTROLLER'S OFFICE)702,944 702,944
City of Ithaca 2017 Adopted Budget
Page 13
2015Expended/ Received
2016Budget as Amended
Department Base
Budget
2017
Mayor'sProposed
Budget
CouncilAdopted
Budget
A1316 - PUBLIC INFORMATION AND TECHNOLOGY
5105 ADMINISTRATION SALARY 150,973 234,902 242,066 242,066 242,066
5110 STAFF SALARY 288,821 207,100 214,052 214,052 214,052
SUB-TOTAL - PERSONNEL 439,793 442,002 456,118 456,118 456,118
5210 OFFICE EQUIPMENT 15,645 27,000 27,000 27,000 27,000
5225 OTHER EQUIPMENT 10,302 9,813 9,813 9,813 9,813
SUB-TOTAL - EQUIPMENT 25,947 36,813 36,813 36,813 36,813
5405 TELEPHONE 6,405 6,200 6,200 6,200 6,200
5420 GAS & OIL 0 100 100 100 100
5425 OFFICE EXPENSE 5,274 6,000 6,000 6,000 6,000
5435 CONTRACTS 9,050 16,384 5,319 5,319 5,319
5440 STAFF DEVELOPMENT 7,087 6,650 6,650 6,650 6,650
5476 EQUIPMENT MAINTENANCE 43,910 77,740 88,805 88,805 88,805
5477 EQUIPMENT PARTS 4,825 5,000 5,000 5,000 5,000
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 76,551 118,074 118,074 118,074 118,074
5489 BUILDING COST 26,085 26,499 25,850 25,850 25,850
5700 PRIOR YEAR ENCUMBRANCES 128 0 0 0 0
5720 PRIOR YEAR EQUIPMENT 1,386 0 0 0 0
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 27,598 26,499 25,850 25,850 25,850
9010 STATE RETIREMENT 76,540 67,571 67,037 67,037 67,037
9030 SOCIAL SECURITY 31,497 34,343 35,356 35,356 35,356
9040 WORKERS' COMPENSATION 915 1,507 1,412 1,412 1,412
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 148,126 151,718 156,946 156,946 156,946
9070 DENTAL INSURANCE 1,312 1,339 1,378 1,378 1,378
9080 DAY CARE ASSISTANCE 2,650 1,500 2,700 2,700 2,700
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 261,041 257,978 264,829 264,829 264,829
9710 SERIAL BONDS 21,629 25,652 53,106 53,106 53,106
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 10,640 12,489 16,413 16,413 16,413
9730 BOND ANTICIPATION NOTES 19,258 59,994 28,073 28,073 28,073
9731 INTEREST ON BANS 514 1,774 940 940 940
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 52,041 99,909 98,532 98,532 98,532
882,971 981,275 1,000,216TOTAL PUBLIC INFORMATION AND TECHNOLO 1,000,216 1,000,216
City of Ithaca 2017 Adopted Budget
Page 14
2015Expended/ Received
2016Budget as Amended
Department Base
Budget
2017
Mayor'sProposed
Budget
CouncilAdopted
Budget
A1317 - FINANCE (CITY CHAMBERLAIN)
5105 ADMINISTRATION SALARY 87,550 87,602 77,987 77,987 77,987
5110 STAFF SALARY 179,871 203,559 188,501 191,151 191,151
SUB-TOTAL - PERSONNEL 267,420 291,161 266,488 269,138 269,138
SUB-TOTAL - EQUIPMENT 0 0 0 0 0
5405 TELEPHONE 1,170 1,200 1,200 1,200 1,200
5425 OFFICE EXPENSE 24,988 21,900 31,500 31,500 31,500
5435 CONTRACTS 15,928 4,000 0 0 0
5440 STAFF DEVELOPMENT 0 0 7,000 7,000 7,000
5450 ADVERTISING 3,426 1,800 2,625 2,625 2,625
5470 RENTAL 1,732 3,072 6,034 6,034 6,034
5476 EQUIPMENT MAINTENANCE 36,476 36,534 38,175 38,175 38,175
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 83,720 68,506 86,534 86,534 86,534
5489 BUILDING COST 26,161 26,499 25,850 25,850 25,850
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 26,161 26,499 25,850 25,850 25,850
9010 STATE RETIREMENT 50,428 44,523 44,125 44,125 44,125
9030 SOCIAL SECURITY 19,152 22,804 20,849 20,849 20,849
9040 WORKERS' COMPENSATION 460 1,106 1,028 1,028 1,028
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 137,483 141,513 146,264 146,264 146,264
9070 DENTAL INSURANCE 1,917 1,827 1,880 1,880 1,880
9089 EMPLOYEE TUITION 0 3,000 1,000 1,000 1,000
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 209,440 214,773 215,146 215,146 215,146
9710 SERIAL BONDS 17,749 17,268 17,674 17,674 17,674
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 6,326 6,152 5,515 5,515 5,515
9731 INTEREST ON BANS 0 0 20 20 20
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 24,075 23,420 23,209 23,209 23,209
610,817 624,359 617,227TOTAL FINANCE (CITY CHAMBERLAIN)619,877 619,877
City of Ithaca 2017 Adopted Budget
Page 15
2015Expended/ Received
2016Budget as Amended
Department Base
Budget
2017
Mayor'sProposed
Budget
CouncilAdopted
Budget
STAFF
A1420 - LAW
5105 ADMINISTRATION SALARY 307,852 339,497 345,967 345,967 345,967
5110 STAFF SALARY 54,083 50,537 52,193 52,193 52,193
5120 HOURLY PART-TIME 834 0 0 0 0
SUB-TOTAL - PERSONNEL 362,769 390,034 398,160 398,160 398,160
5405 TELEPHONE 1,204 1,100 1,100 1,300 1,300
5425 OFFICE EXPENSE 11,947 12,000 12,000 12,000 12,000
5430 FEES 16 500 500 500 500
5435 CONTRACTS 44,366 25,000 21,194 22,000 22,000
5440 STAFF DEVELOPMENT 2,360 2,500 2,500 2,500 2,500
5445 TRAVEL 595 750 750 750 750
5476 EQUIPMENT MAINTENANCE 0 200 200 200 200
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 60,489 42,050 38,244 39,250 39,250
5489 BUILDING COST 14,795 14,454 14,100 14,100 14,100
5700 PRIOR YEAR ENCUMBRANCES 18,000 0 0 0 0
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 32,795 14,454 14,100 14,100 14,100
9010 STATE RETIREMENT 56,961 50,283 49,912 49,912 49,912
9030 SOCIAL SECURITY 25,981 30,127 30,711 30,711 30,711
9040 WORKERS' COMPENSATION 430 1,055 993 993 993
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 78,942 81,518 84,313 84,313 84,313
9070 DENTAL INSURANCE 1,167 1,035 1,064 1,064 1,064
9080 DAY CARE ASSISTANCE 2,190 500 2,500 2,500 2,500
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 165,670 164,518 169,493 169,493 169,493
9710 SERIAL BONDS 3,563 3,201 3,388 3,388 3,388
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 865 682 556 556 556
9731 INTEREST ON BANS 0 0 12 12 12
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 4,428 3,883 3,956 3,956 3,956
626,150 614,939 623,953TOTAL LAW 624,959 624,959
City of Ithaca 2017 Adopted Budget
Page 16
2015Expended/ Received
2016Budget as Amended
Department Base
Budget
2017
Mayor'sProposed
Budget
CouncilAdopted
Budget
A1430 - HUMAN RESOURCES
5105 ADMINISTRATION SALARY 193,066 197,222 197,222 197,222 197,222
5110 STAFF SALARY 166,529 196,425 199,903 199,903 199,903
SUB-TOTAL - PERSONNEL 359,595 393,647 397,125 397,125 397,125
5210 OFFICE EQUIPMENT 1 0 0 2,000 2,000
SUB-TOTAL - EQUIPMENT 1 0 0 2,000 2,000
5405 TELEPHONE 1,415 2,000 2,000 2,000 2,000
5425 OFFICE EXPENSE 13,185 10,851 11,000 11,000 11,000
5430 FEES 12,660 19,700 19,839 21,339 21,339
5435 CONTRACTS 13,264 27,836 15,049 15,049 15,049
5440 STAFF DEVELOPMENT 8,936 10,260 10,028 10,028 10,028
5450 ADVERTISING 7,595 5,000 6,000 6,000 6,000
5476 EQUIPMENT MAINTENANCE 9,730 10,000 10,000 6,000 6,000
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 66,784 85,647 73,916 71,416 71,416
5489 BUILDING COST 16,731 18,863 16,450 16,450 16,450
5700 PRIOR YEAR ENCUMBRANCES 274 0 0 0 0
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 17,005 18,863 16,450 16,450 16,450
9010 STATE RETIREMENT 60,756 53,635 53,232 53,232 53,232
9030 SOCIAL SECURITY 25,754 28,156 27,598 27,598 27,598
9040 WORKERS' COMPENSATION 511 1,108 1,041 1,041 1,041
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 85,151 87,164 90,052 90,052 90,052
9070 DENTAL INSURANCE 1,011 1,339 1,378 1,378 1,378
9080 DAY CARE ASSISTANCE 1,530 1,600 1,600 1,600 1,600
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 174,712 173,002 174,901 174,901 174,901
9710 SERIAL BONDS 4,157 3,735 3,953 3,953 3,953
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 1,009 796 649 649 649
9730 BOND ANTICIPATION NOTES 0 0 11,833 11,833 11,833
9731 INTEREST ON BANS 0 274 402 402 402
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 5,166 4,805 16,837 16,837 16,837
623,264 675,964 679,229TOTAL HUMAN RESOURCES 678,729 678,729
City of Ithaca 2017 Adopted Budget
Page 17
2015Expended/ Received
2016Budget as Amended
Department Base
Budget
2017
Mayor'sProposed
Budget
CouncilAdopted
Budget
A1440 - CITY ENGINEER
5105 ADMINISTRATION SALARY 0 80,000 83,589 83,589 83,589
5110 STAFF SALARY 321,828 245,354 279,606 279,606 279,606
5120 HOURLY PART-TIME 57,516 0 0 0 0
SUB-TOTAL - PERSONNEL 379,344 325,354 363,195 363,195 363,195
5225 OTHER EQUIPMENT 0 7,394 0 0 0
SUB-TOTAL - EQUIPMENT 0 7,394 0 0 0
5405 TELEPHONE 3,749 3,500 4,000 4,000 4,000
5420 GAS & OIL 0 350 350 350 350
5425 OFFICE EXPENSE 4,084 4,500 4,500 4,500 4,500
5430 FEES 1,107 750 1,000 1,000 1,000
5435 CONTRACTS 0 42,606 1,000 1,000 1,000
5440 STAFF DEVELOPMENT 110 350 1,000 1,000 1,000
5477 EQUIPMENT PARTS 74 150 150 150 150
5481 SMALL TOOLS 36 0 50 50 50
5483 CONSTRUCTION SUPPLY 66 0 0 0 0
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 9,226 52,206 12,050 12,050 12,050
5489 BUILDING COST 9,869 9,636 11,750 11,750 11,750
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 9,869 9,636 11,750 11,750 11,750
9010 STATE RETIREMENT 67,227 59,341 59,030 59,030 59,030
9030 SOCIAL SECURITY 37,438 29,399 27,994 27,994 27,994
9040 WORKERS' COMPENSATION 431 1,115 1,084 1,084 1,084
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 118,856 122,400 127,632 127,632 127,632
9070 DENTAL INSURANCE 1,473 1,096 1,127 1,127 1,127
9080 DAY CARE ASSISTANCE 1,643 1,200 1,700 1,700 1,700
9089 EMPLOYEE TUITION 0 3,800 2,800 2,800 2,800
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 227,068 218,351 221,367 221,367 221,367
9710 SERIAL BONDS 2,376 2,133 2,824 2,824 2,824
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 576 455 464 464 464
9731 INTEREST ON BANS 0 0 10 10 10
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 2,952 2,588 3,298 3,298 3,298
