Press Alt + R to read the document text or Alt + P to download or print.
This document contains no pages.
HomeMy WebLinkAbout2016 Final Program Budget - AdoptedFirst Ward:Second Ward:Third Ward:
Cynthia Brock Joseph "Seph" Murtagh Ellen McCollister
George McGonigal J.R. Clairborne Donna Fleming
Fourth Ward:Fifth Ward:
Graham Kerslick Josephine Martell
Stephen J. Smith Deborah Mohlenhoff
CITY OF ITHACA
2016
FINAL BUDGET
2015 Common Council
Svante L. Myrick - Mayor
Page
Table of Contents - Appropriations by Department 2 - 6
Summary of 2016 Budget 7
General Fund Appropriations 8 - 63
Water Fund Appropriations 64 - 78
Sewer Fund Appropriations 79 - 96
Solid Waste Fund Appropriations 97
Special Districts Fund - Sidewalks - Appropriations 98
Special Districts Fund - Stormwater Drainage - Appropriations 100
101 - 104
105
106
107
108
109
110 - 121
122 - 128
129
130 - 131
132 - 135
136
136
136
136
137 - 1
Schedule of Personnel - Water & Sewer Funds
Table of Contents
Estimated Revenues - General Fund
Estimated Revenues - Water Fund
Estimated Revenues - Sewer Fund
Property Exemption Report
Estimated Revenues - Solid Waste Fund
Debt Retirement Schedule
Statement of Debt Outstanding
Schedule of Personnel - Solid Waste Fund
Schedule of Personnel - Special District Fund - Stromwater Drainage
Capital Projects
Schedule of Personnel - Special District Fund - Sidewalks
Estimated Revenues - Special Districts Fund - Sidewalks
Authorized Equipment List
Schedule of Personnel - General Fund
Estimated Revenues - Special Districts Fund - Stormwater Drainage
City of Ithaca 2016 Final Budget
Page 1
General Fund:
General Government Support Page
Legislative
A1010 - Legislative Board 8
A1012 - Community Services 8
A1013 - Human Services Coalition 9
A1014 - Other Agency - TCAD 9
A1015 - Community Police Board 9
A1016 - Southside Community Center 9
Judicial
A1130 - Finance (Traffic Violations)10
Executive
A1210 - Mayor 11
Finance
A1315 - Finance (Controller's Office)12
A1316 - Department of Public Information and Technology 13
A1317 - Finance (City Chamberlain)14
A1320 - Information Services 15
Staff
A1420 - Law 16
A1430 - Human Resources 17
A1440 - City Engineer 18
A1460 - Records Management 19
A1490 - Public Works Administration 19
Shared Services
A1620 - Building Systems 20 - 21
A1627 - City Court Building 21
A19** - Special Items 22 - 23
Public Safety Law Enforcement
A3120 - Police Department 24 - 25
Traffic
A3311 - Traffic Control 26
A3312 - Traffic Signals 27
Fire Protection and Control
A3410 - Fire Department 28 - 29
Table of Contents
(Appropriations by Department)
City of Ithaca 2016 Final Budget
Page 2
Public Safety (continued)Page
Safety from Animals
A3510 - Control of Animals (SPCA)29
Transportation
A5010 - Streets Administration 30
Highways
A5111 - Maintenance of Roads 31
A5112 - Utility Patching 33
A5120 - Maintenance of Bridges 34
A5132 - Garage 35
A5142 - Snow Removal 36
A5182 - Street Lighting 36
Pedestrian
A5410 - Sidewalks 37
A5411 - Ithaca Commons 38
Public Transportation
A5630 - Bus Operations 39
A5651 - Parking Systems 39 - 40
A5652 - Seneca Street Garage 41
A5653 - Green Street Garage 42
A5654 - Dryden Road Garage 43
A5655 - Cayuga Green Garage 43
A5656 - Parking Division 44
Economic Opportunity and Development
A6995 - Contribution to BID 45
Culture and Recreation
Recreation
A7111 - Parks and Forestry 46 - 47
A7112 - Stewart Park 47 - 48
A7113 - Six Mile Creek/Circle Greenway 48
A7114 - Stewart Park Carousel 49
A7250 - Golf Course 50
A7310 - Youth Programs 50 - 52
A7311 - G.I.A.C. Program 53 - 54
A7312 - Building: Southside Center 54
Table of Contents
(Appropriations by Department)
City of Ithaca 2016 Final Budget
Page 3
Page
Home and Community Services
General Environment
A3620 - Safety Inspections 55
A8020 - Department of Planning, Building and Development 56
Sanitation
A8141 - Storm Sewers 57
A8142 - Fall Creek Pump Station 57
A8170 - Street Cleaning 57 - 58
Other Community Services
A8515 - Low & Moderate Income Housing 59
Home Environment
A8745 - Flood and Erosion Control 59
Special Services
A8810 - City Cemetery 60
Undistributed
A90** - Employee Benefits 61
A97** - Debt Service 62
A99** - Interfund Transfers 63
Table of Contents
(Appropriations by Department)
City of Ithaca 2016 Final Budget
Page 4
Water Fund: Page
General Government Support
F19** - Special Items 64
Home and Community Services
Water Administration
F8311 - Administration 65 - 66
F8312 - General Fund Services 66
F8314 - Meter Section 66 - 67
F8315 - Buildings and Yard 67
F8316 - Shop and Equipment 68
F8317 - Plumbing Inspector 69
Source of Supply, Power & Pumping
F8321 - Watershed 70
F8322 - Van Natta Pump Station 71
F8324 - Elmira Road Meter Pit 71
F8329 - Vinegar Hill Pump Station 72
Purification
F8330 - Water Treatment Plant 73 - 74
Transmission and Distribution
F8341 - General Maintenance 75
F8342 - Service Account 76
F8343 - Maintenance of Valves & Hydrants 76
F8344 - Maintenance of Standpipes 77
F8345 - Flushing Water Mains 77
Undistributed
F9*** - Other Undistributed 78
Sewer Fund:
General Government Support G19** - Special Items 79
Home and Community Services
Sewer Administration
G8111 - Administration 80 - 81
G8112 - General Fund Services 81
G8114 - Meter Section 81 - 82
G8115 - Buildings and Yard 82
G8116 - Shop and Equipment 83
G8117 - Plumbing Inspector 84
Table of Contents
(Appropriations by Department)
City of Ithaca 2016 Final Budget
Page 5
Home and Community Services (continued)Page
Sanitary Sewers
G8121 - General Maintenance 85
G8122 - Clean and Flush Mains 86
G8123 - Main Sewer Stoppages 86
G8124 - G8147 - Pump Station Accounts 87 - 93
Transmission and Distribution
G8149 - Service Account 94
Sewage Treatment and Disposal
G8151 - Sewage Treatment Plant 95
Undistributed
G9*** - Other Undistributed 96
Solid Waste Fund:
Home and Community Services
CL8160 - Refuse and Garbage 97
Special Districts Fund:
Transportation
S5410 - Sidewalks 98
Special Districts Fund:
Home and Community Services
SD8141 - Stormwater Drainage 100
Table of Contents
(Appropriations by Department)
City of Ithaca 2016 Final Budget
Page 6
SOLID SIDEWALK
GENERAL WATER SEWER WASTE IMPROVEMENT STORMWATERTOTALFUNDFUNDFUNDFUNDDISTRICTFUND
APPROPRIATIONS
GENERAL GOVERNMENT SUPPORT $5,703,129 $5,364,319 $157,182 $181,628 $$$
PUBLIC SAFETY 13,780,101 13,780,101
TRANSPORTATION 5,948,831 5,146,417 802,414 ECONOMIC DEVELOPMENT 61,000 61,000 CULTURE & RECREATION 5,347,123 5,347,123
HOME & COMMUNITY SERVICES 9,281,807 1,644,913 2,979,078 3,817,122 386,338 454,356
EMPLOYEE BENEFITS 18,300,839 16,008,294 941,142 961,095 100,215 70,211 219,882 DEBT SERVICE 9,178,250 6,931,522 1,212,944 984,293 8,729 40,762
INTERFUND TRANSFERS 86,000 86,000
TOTAL APPROPRIATIONS $67,687,080 $54,283,689 $5,290,346 $5,944,138 $495,282 $872,625 $801,000
ESTIMATED REVENUES
REAL PROPERTY TAX ITEMS $24,208,063 $22,534,438 $$$$872,625 $801,000
NON-PROPERTY TAX ITEMS 14,142,534 14,142,534 DEPARTMENTAL INCOME 19,428,646 8,246,184 4,773,974 5,913,226 495,262
USE OF MONEY & PROPERTY 382,520 380,000 1,500 1,000 20
LICENSES & PERMITS 891,060 891,060 FINES & FORFEITURES 1,120,000 1,120,000
SALE OF PROPERTY AND
COMPENSATION FOR LOSS 263,845 253,345 7,500 3,000 MISCELLANEOUS 1,346,079 1,346,079
INTERFUND TRANSFERS 2,054,675 1,520,391 507,372 26,912
STATE AID 3,237,542 3,237,542 FEDERAL AID 134,417 134,417
TOTAL ESTIMATED REVENUES 67,209,381 53,805,990 5,290,346 5,944,138 495,282 872,625 801,000
APPROPRIATED CASH SURPLUS 477,699 477,699
TOTAL REVENUES $67,687,080 $54,283,689 $5,290,346 $5,944,138 $495,282 $872,625 $801,000
BALANCE OF APPROPRIATIONS TO BE RAISED BY REAL PROPERTY TAXES:
TAXABLE ASSESSED PROPERTY VALUE 2016 TAX RATE TAX LEVY
$1,686,923,021 12.8900 $21,744,438
City of Ithaca 2016 Final Budget
Page 7
SCHEDULE OF GENERAL FUND APPROPRIATIONS
2014Expended/ Received
2015Budget as Amended
Department Base
Budget
2016
Mayor'sProposed
Budget
CouncilAdopted
Budget
GENERAL GOVERNMENT SUPPORT
LEGISLATIVE
A1010 - LEGISLATIVE BOARD
5105 ADMINISTRATION SALARY 96,409 96,410 96,410 101,410 101,410
SUB-TOTAL - PERSONNEL 96,409 96,410 96,410 101,410 101,410
5405 TELEPHONE 159 165 165 160 160
5425 OFFICE EXPENSE 244 750 500 700 700
5435 CONTRACTS 14,878 10,000 10,000 10,000 10,000
5440 STAFF DEVELOPMENT 380 900 900 900 900
5450 ADVERTISING 1,061 1,000 1,000 1,100 1,100
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 16,721 12,815 12,565 12,860 12,860
5489 BUILDING COST 3,008 2,429 2,409 2,409 2,409
5700 PRIOR YEAR ENCUMBRANCES 8,000 0 0 0 0
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 11,008 2,429 2,409 2,409 2,409
9010 STATE RETIREMENT 1,478 1,322 1,078 1,078 1,078
9030 SOCIAL SECURITY 0 7,425 8,188 8,188 8,188
9040 WORKERS' COMPENSATION 239 321 341 341 341
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 23,297 33,778 34,089 34,089 34,089
9070 DENTAL INSURANCE 154 450 548 548 548
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 25,167 43,296 44,244 44,244 44,244
9710 SERIAL BONDS 573 594 533 533 533
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 161 144 114 114 114
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 734 738 647 647 647
150,040 155,688 156,275TOTAL LEGISLATIVE BOARD 161,570 161,570
A1012 - COMMUNITY SERVICES
5435 CONTRACTS 21,075 0 0 0 0
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 21,075 0 0 0 0
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 0 0 0 0 0
21,075 0 0TOTAL COMMUNITY SERVICES 00
City of Ithaca 2016 Final Budget
Page 8
2014Expended/ Received
2015Budget as Amended
Department Base
Budget
2016
Mayor'sProposed
Budget
CouncilAdopted
Budget
A1013 - HUMAN SERVICES COALITION
5435 CONTRACTS 33,360 38,026 38,026 38,026 38,026
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 33,360 38,026 38,026 38,026 38,026
33,360 38,026 38,026TOTAL HUMAN SERVICES COALITION 38,026 38,026
A1014 - OTHER AGENCY-TCAD
5435 CONTRACTS 15,190 15,038 15,038 15,038 15,038
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 15,190 15,038 15,038 15,038 15,038
15,190 15,038 15,038TOTAL OTHER AGENCY-TCAD 15,038 15,038
A1015 - COMMUNITY POLICE BOARD
5435 CONTRACTS 468 700 700 700 700
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 468 700 700 700 700
468 700 700TOTAL COMMUNITY POLICE BOARD 700 700
A1016 - SOUTHSIDE COMMUNITY CENTER
5435 CONTRACTS 0 145,877 145,877 145,877 145,877
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 0 145,877 145,877 145,877 145,877
0 145,877 145,877TOTAL SOUTHSIDE COMMUNITY CENTER 145,877 145,877
City of Ithaca 2016 Final Budget
Page 9
2014Expended/ Received
2015Budget as Amended
Department Base
Budget
2016
Mayor'sProposed
Budget
CouncilAdopted
Budget
A1130 - FINANCE (TRAFFIC VIOLATIONS)
5110 STAFF SALARY 45,658 46,907 47,507 47,507 47,507
SUB-TOTAL - PERSONNEL 45,658 46,907 47,507 47,507 47,507
5405 TELEPHONE 317 270 290 290 290
5425 OFFICE EXPENSE 24,919 17,800 16,100 16,100 16,100
5435 CONTRACTS 80,288 80,650 79,600 79,600 79,600
5476 EQUIPMENT MAINTENANCE 226 220 250 250 250
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 105,750 98,940 96,240 96,240 96,240
5489 BUILDING COST 10,238 9,716 9,636 9,636 9,636
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 10,238 9,716 9,636 9,636 9,636
9010 STATE RETIREMENT 9,566 9,308 7,587 7,587 7,587
9030 SOCIAL SECURITY 0 3,787 3,827 3,827 3,827
9040 WORKERS' COMPENSATION 171 247 251 251 251
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 17,472 18,862 19,070 19,070 19,070
9070 DENTAL INSURANCE 62 150 183 183 183
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 27,271 32,354 30,918 30,918 30,918
9710 SERIAL BONDS 2,294 2,376 2,133 2,133 2,133
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 642 576 455 455 455
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 2,936 2,952 2,588 2,588 2,588
191,852 190,869 186,889TOTAL FINANCE (TRAFFIC VIOLATIONS)186,889 186,889
City of Ithaca 2016 Final Budget
Page 10
2014Expended/ Received
2015Budget as Amended
Department Base
Budget
2016
Mayor'sProposed
Budget
CouncilAdopted
Budget
EXECUTIVE
A1210 - MAYOR
5105 ADMINISTRATION SALARY 129,686 129,686 129,686 128,561 133,561
5110 STAFF SALARY 50,138 52,939 52,939 53,539 53,539
SUB-TOTAL - PERSONNEL 179,824 182,625 182,625 182,100 187,100
5405 TELEPHONE 2,921 2,700 2,700 2,700 2,700
5425 OFFICE EXPENSE 551 1,500 1,500 2,000 2,000
5435 CONTRACTS 1,347 22,000 22,000 3,000 3,000
5440 STAFF DEVELOPMENT 275 1,000 1,000 4,000 4,000
5445 TRAVEL 200 2,500 2,500 2,200 2,200
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 5,295 29,700 29,700 13,900 13,900
5489 BUILDING COST 7,732 7,287 7,227 7,227 7,227
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 7,732 7,287 7,227 7,227 7,227
9010 STATE RETIREMENT 30,139 29,587 24,104 24,104 24,104
9030 SOCIAL SECURITY 0 14,120 14,076 14,076 14,459
9040 WORKERS' COMPENSATION 444 554 584 584 784
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 32,449 35,188 35,529 35,529 35,579
9070 DENTAL INSURANCE 902 1,100 1,339 1,339 1,339
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 63,934 80,549 75,632 75,632 76,265
9710 SERIAL BONDS 1,720 1,782 1,601 1,601 1,601
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 482 432 341 341 341
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 2,202 2,214 1,942 1,942 1,942
258,986 302,375 297,126TOTAL MAYOR 280,801 286,434
City of Ithaca 2016 Final Budget
Page 11
2014Expended/ Received
2015Budget as Amended
Department Base
Budget
2016
Mayor'sProposed
Budget
CouncilAdopted
Budget
FINANCE
A1315 - FINANCE (CONTROLLER'S OFFICE)
5105 ADMINISTRATION SALARY 223,523 218,368 245,859 245,859 245,859
5110 STAFF SALARY 105,337 103,557 101,660 101,660 129,660
SUB-TOTAL - PERSONNEL 328,860 321,925 347,519 347,519 375,519
SUB-TOTAL - EQUIPMENT 0 0 0 0 0
5405 TELEPHONE 1,042 900 800 800 800
5425 OFFICE EXPENSE 4,890 9,000 6,816 6,816 6,816
5430 FEES 18,500 45,000 35,000 35,000 35,000
5435 CONTRACTS 2,454 0 0 0 0
5440 STAFF DEVELOPMENT 555 900 900 900 900
5476 EQUIPMENT MAINTENANCE 18,287 19,552 20,515 20,515 20,515
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 45,728 75,352 64,031 64,031 64,031
5489 BUILDING COST 14,818 14,574 14,454 14,454 14,454
5700 PRIOR YEAR ENCUMBRANCES 8,500 0 0 0 0
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 23,318 14,574 14,454 14,454 14,454
9010 STATE RETIREMENT 65,501 61,255 49,906 49,906 52,510
9030 SOCIAL SECURITY 0 24,925 26,874 26,874 29,016
9040 WORKERS' COMPENSATION 751 1,000 1,050 1,050 1,330
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 123,972 136,292 137,573 137,573 150,984
9070 DENTAL INSURANCE 1,962 1,350 1,644 1,644 1,644
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 192,186 224,822 217,047 217,047 235,484
9710 SERIAL BONDS 3,441 3,563 3,201 3,201 3,201
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 963 865 682 682 682
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 4,404 4,428 3,883 3,883 3,883
594,496 641,101 646,934TOTAL FINANCE (CONTROLLER'S OFFICE)646,934 693,371
City of Ithaca 2016 Final Budget
Page 12
2014Expended/ Received
2015Budget as Amended
Department Base
Budget
2016
Mayor'sProposed
Budget
CouncilAdopted
Budget
A1316 - PUBLIC INFORMATION AND TECHNOLOGY
5105 ADMINISTRATION SALARY 146,193 226,887 234,902 234,902 234,902
5110 STAFF SALARY 281,349 207,100 207,100 207,100 207,100
SUB-TOTAL - PERSONNEL 427,542 433,987 442,002 442,002 442,002
5210 OFFICE EQUIPMENT 24,511 30,000 27,000 27,000 27,000
5225 OTHER EQUIPMENT 18,957 11,188 9,813 9,813 9,813
SUB-TOTAL - EQUIPMENT 43,468 41,188 36,813 36,813 36,813
5405 TELEPHONE 7,202 6,200 6,200 6,200 6,200
5420 GAS & OIL 0 100 100 100 100
5425 OFFICE EXPENSE 6,458 6,000 6,000 6,000 6,000
5435 CONTRACTS 55,890 23,500 16,384 16,384 16,384
5440 STAFF DEVELOPMENT -577 6,650 6,650 6,650 6,650
5476 EQUIPMENT MAINTENANCE 18,209 71,365 77,740 77,740 77,740
5477 EQUIPMENT PARTS 3,408 5,000 5,000 5,000 5,000
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 90,590 118,815 118,074 118,074 118,074
5489 BUILDING COST 26,850 26,719 26,499 26,499 26,499
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 26,850 26,719 26,499 26,499 26,499
9010 STATE RETIREMENT 87,103 82,932 67,571 67,571 67,571
9030 SOCIAL SECURITY 0 33,747 34,343 34,343 34,343
9040 WORKERS' COMPENSATION 1,024 1,442 1,507 1,507 1,507
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 137,284 150,265 151,718 151,718 151,718
9070 DENTAL INSURANCE 1,271 1,100 1,339 1,339 1,339
9080 DAY CARE ASSISTANCE 2,820 1,500 1,500 1,500 1,500
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 229,503 270,986 257,978 257,978 257,978
9710 SERIAL BONDS 16,687 25,988 25,652 25,652 25,652
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 14,696 12,830 12,489 12,489 12,489
9730 BOND ANTICIPATION NOTES 0 19,258 59,994 59,994 59,994
9731 INTEREST ON BANS 377 514 1,774 1,774 1,774
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 31,760 58,590 99,909 99,909 99,909
849,712 950,285 981,275TOTAL PUBLIC INFORMATION AND TECHNOLO 981,275 981,275
City of Ithaca 2016 Final Budget
Page 13
2014Expended/ Received
2015Budget as Amended
Department Base
Budget
2016
Mayor'sProposed
Budget
CouncilAdopted
Budget
A1317 - FINANCE (CITY CHAMBERLAIN)
5105 ADMINISTRATION SALARY 85,237 80,523 87,602 87,602 87,602
5110 STAFF SALARY 195,190 202,959 202,709 203,559 203,559
SUB-TOTAL - PERSONNEL 280,427 283,482 290,311 291,161 291,161
SUB-TOTAL - EQUIPMENT 0 0 0 0 0
5405 TELEPHONE 1,268 1,400 1,200 1,200 1,200
5425 OFFICE EXPENSE 15,878 24,450 21,900 21,900 21,900
5435 CONTRACTS 7,500 3,400 4,000 4,000 4,000
5450 ADVERTISING 1,052 1,900 1,900 1,800 1,800
5470 RENTAL 2,964 2,964 3,072 3,072 3,072
5476 EQUIPMENT MAINTENANCE 32,627 34,320 36,534 36,534 36,534
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 61,289 68,434 68,606 68,506 68,506
5489 BUILDING COST 26,751 26,719 26,499 26,499 26,499
5700 PRIOR YEAR ENCUMBRANCES 5,341 0 0 0 0
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 32,092 26,719 26,499 26,499 26,499
9010 STATE RETIREMENT 58,491 54,639 44,523 44,523 44,523
9030 SOCIAL SECURITY 0 22,233 22,804 22,804 22,804
9040 WORKERS' COMPENSATION 751 1,067 1,106 1,106 1,106
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 127,300 140,149 141,513 141,513 141,513
9070 DENTAL INSURANCE 2,299 1,500 1,827 1,827 1,827
9089 EMPLOYEE TUITION 980 3,000 3,000 3,000 3,000
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 189,821 222,588 214,773 214,773 214,773
9710 SERIAL BONDS 16,728 17,749 17,268 17,268 17,268
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 8,179 6,326 6,152 6,152 6,152
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 24,907 24,075 23,420 23,420 23,420
588,536 625,298 623,609TOTAL FINANCE (CITY CHAMBERLAIN)624,359 624,359
City of Ithaca 2016 Final Budget
Page 14
2014Expended/ Received
2015Budget as Amended
Department Base
Budget
2016
Mayor'sProposed
Budget
CouncilAdopted
Budget
A1320 - INFORMATION SERVICES
SUB-TOTAL - PERSONNEL 0 0 0 0 0
SUB-TOTAL - EQUIPMENT 0 0 0 0 0
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 0 0 0 0 0
5700 PRIOR YEAR ENCUMBRANCES 2,361 0 0 0 0
5720 PRIOR YEAR EQUIPMENT 2,356 0 0 0 0
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 4,717 0 0 0 0
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 0 0 0 0 0
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 0 0 0 0 0
4,717 0 0TOTAL INFORMATION SERVICES 00
City of Ithaca 2016 Final Budget
Page 15
2014Expended/ Received
2015Budget as Amended
Department Base
Budget
2016
Mayor'sProposed
Budget
CouncilAdopted
Budget
STAFF
A1420 - LAW
5105 ADMINISTRATION SALARY 275,354 273,850 339,497 339,497 339,497
5110 STAFF SALARY 48,021 50,537 50,537 50,537 50,537
5120 HOURLY PART-TIME 1,032 0 0 0 0
SUB-TOTAL - PERSONNEL 324,407 324,387 390,034 390,034 390,034
5405 TELEPHONE 966 1,500 1,500 1,100 1,100
5425 OFFICE EXPENSE 10,374 14,000 9,500 12,000 12,000
5430 FEES 95 1,000 139 500 500
5435 CONTRACTS 30,272 20,000 2,000 25,000 25,000
5440 STAFF DEVELOPMENT 300 3,000 3,000 2,500 2,500
5445 TRAVEL 95 750 750 750 750
5476 EQUIPMENT MAINTENANCE 140 200 200 200 200
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 42,242 40,450 17,089 42,050 42,050
5489 BUILDING COST 14,842 14,574 14,454 14,454 14,454
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 14,842 14,574 14,454 14,454 14,454
9010 STATE RETIREMENT 65,399 61,718 50,283 50,283 50,283
9030 SOCIAL SECURITY 0 25,114 30,127 30,127 30,127
9040 WORKERS' COMPENSATION 751 1,004 1,055 1,055 1,055
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 73,218 80,741 81,518 81,518 81,518
9070 DENTAL INSURANCE 1,191 850 1,035 1,035 1,035
9080 DAY CARE ASSISTANCE 2,010 500 500 500 500
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 142,570 169,927 164,518 164,518 164,518
9710 SERIAL BONDS 3,441 3,563 3,201 3,201 3,201
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 963 865 682 682 682
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 4,404 4,428 3,883 3,883 3,883
528,464 553,766 589,978TOTAL LAW 614,939 614,939
City of Ithaca 2016 Final Budget
Page 16
2014Expended/ Received
2015Budget as Amended
Department Base
Budget
2016
Mayor'sProposed
Budget
CouncilAdopted
Budget
A1430 - HUMAN RESOURCES
5105 ADMINISTRATION SALARY 169,498 184,814 197,222 197,222 197,222
5110 STAFF SALARY 198,315 160,799 166,355 166,425 196,425
SUB-TOTAL - PERSONNEL 367,814 345,613 363,577 363,647 393,647
5405 TELEPHONE 1,708 2,300 2,300 2,000 2,000
5425 OFFICE EXPENSE 11,039 12,000 10,850 10,851 10,851
5430 FEES 14,735 17,570 19,951 19,700 19,700
5435 CONTRACTS 15,000 16,000 15,049 15,049 15,049
5440 STAFF DEVELOPMENT 10,705 12,300 10,000 10,000 10,000
5450 ADVERTISING 4,436 5,000 5,000 5,000 5,000
5476 EQUIPMENT MAINTENANCE 9,374 9,500 9,500 10,000 10,000
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 66,997 74,670 72,650 72,600 72,600
5489 BUILDING COST 17,570 17,003 18,863 18,863 18,863
5700 PRIOR YEAR ENCUMBRANCES 145 0 0 0 0
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 17,715 17,003 18,863 18,863 18,863
9010 STATE RETIREMENT 72,386 65,830 53,635 53,635 53,635
9030 SOCIAL SECURITY 0 26,787 28,156 28,156 28,156
9040 WORKERS' COMPENSATION 854 1,057 1,108 1,108 1,108
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 79,042 86,322 87,164 87,164 87,164
9070 DENTAL INSURANCE 1,329 1,100 1,339 1,339 1,339
9080 DAY CARE ASSISTANCE 1,530 1,600 1,600 1,600 1,600
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 155,141 182,696 173,002 173,002 173,002
9710 SERIAL BONDS 4,014 4,157 3,735 3,735 3,735
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 1,124 1,009 796 796 796
9731 INTEREST ON BANS 0 0 274 274 274
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 5,138 5,166 4,805 4,805 4,805
612,805 625,148 632,897TOTAL HUMAN RESOURCES 632,917 662,917
City of Ithaca 2016 Final Budget
Page 17
2014Expended/ Received
2015Budget as Amended
Department Base
Budget
2016
Mayor'sProposed
Budget
CouncilAdopted
Budget
A1440 - CITY ENGINEER
5105 ADMINISTRATION SALARY 0 83,589 80,000 80,000 80,000
5110 STAFF SALARY 401,015 301,261 301,774 245,354 245,354
5120 HOURLY PART-TIME 30,273 0 0 0 0
SUB-TOTAL - PERSONNEL 431,288 384,850 381,774 325,354 325,354
5405 TELEPHONE 5,164 3,500 5,250 3,500 3,500
5420 GAS & OIL 26 350 350 350 350
5425 OFFICE EXPENSE 4,397 5,000 4,500 4,500 4,500
5430 FEES 745 1,000 750 750 750
5435 CONTRACTS 0 0 0 50,000 50,000
5440 STAFF DEVELOPMENT 125 400 350 350 350
5450 ADVERTISING 0 100 0 0 0
5476 EQUIPMENT MAINTENANCE 177 0 0 0 0
5477 EQUIPMENT PARTS 154 750 150 150 150
5481 SMALL TOOLS 0 100 0 0 0
5483 CONSTRUCTION SUPPLY 0 100 0 0 0
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 10,788 11,300 11,350 59,600 59,600
5489 BUILDING COST 10,277 9,716 9,636 9,636 9,636
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 10,277 9,716 9,636 9,636 9,636
9010 STATE RETIREMENT 47,291 72,841 59,341 59,341 59,341
9030 SOCIAL SECURITY -4,824 29,640 29,399 29,399 29,399
9040 WORKERS' COMPENSATION -5,317 1,054 1,115 1,115 1,115
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 72,613 121,279 122,400 122,400 122,400
9070 DENTAL INSURANCE 1,014 900 1,096 1,096 1,096
9080 DAY CARE ASSISTANCE 1,597 1,200 1,200 1,200 1,200
9089 EMPLOYEE TUITION 0 3,800 3,800 3,800 3,800
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 112,374 230,714 218,351 218,351 218,351
