Press Alt + R to read the document text or Alt + P to download or print.
This document contains no pages.
HomeMy WebLinkAbout2010 City of Ithaca Program Budget - FINALFirst Ward:Second Ward:Third Ward:
Maria Coles Eric Rosario Mary Tomlan
Jennifer Dotson J.R. Clairborne Joel Zumoff
Fourth Ward:Fifth Ward:
Nancy B. Schuler Daniel Cogan
Svante Myrick Deborah Mohlenhoff
CITY OF ITHACA
2010
FINAL BUDGET
2009 Common Council
Carolyn K. Peterson - Mayor
Page
Table of Contents - Appropriations by Department a - e
Summary of 2010 Budget 1
General Fund Appropriations 2 - 42
Water Fund Appropriations 43 - 50
Sewer Fund Appropriations 51 - 61
Solid Waste Fund Appropriations 62
63 - 65
66
67
68
69 - 79
80 - 85
86
87 - 89
90 - 94
95
95
96 - 98Property Exemption Report
Table of Contents
Estimated Revenues - General Fund
Estimated Revenues - Water Fund
Estimated Revenues - Sewer Fund
Estimated Revenues - Solid Waste Fund
Debt Retirement Schedule
Statement of Debt Outstanding
Schedule of Salaries - Solid Waste Fund
Capital Projects
Authorized Equipment List
Schedule of Salaries - General Fund
Schedule of Salaries - Water & Sewer Funds
City of Ithaca
2010 Budget
General Fund:
General Government Support Page
Legislative
A1010 - Legislative Board 2
A1012 - Community Services 2
A1013 - Human Services Coalition 2
A1014 - Other Agency - TCAD 2
A1015 - Community Police Board 2
Judicial
A1130 - Traffic Violations 3
Executive
A1210 - Mayor 4
Finance
A1315 - Finance Department 5
A1316 - City Clerk 6
A1317 - City Chamberlain 7
A1320 - Information Services 8
Staff
A1420 - Law 9
A1430 - Human Resources 10
A1440 - City Engineer 11
A1450 - Elections 11
A1460 - Records Management 12
A1490 - Public Works Administration 12
Shared Services
A1620 - Building Systems 13
A1627 - City Court Building 14
A19** - Special Items 14
Public Safety
Law Enforcement
A3120 - Police Department 15
Traffic
A3311 - Traffic Control 16
A3312 - Traffic Signals 17
Fire Protection and Control
A3410 - Fire Department 18
Table of Contents
(Appropriations by Department)
City of Ithaca
- a -
Public Safety (continued) Page
Safety from Animals
A3510 - Control of Animals (SPCA)18
Other Protection
A3620 - Building Department 19
Transportation
A5010 - Streets Administration 20
Highways
A5111 - Maintenance of Roads 21
A5112 - Utility Patching 21
A5120 - Maintenance of Bridges 22
A5132 - Garage 23
A5142 - Snow Removal 24
A5182 - Street Lighting 24
Pedestrian
A5410 - Sidewalks 25
A5411 - Ithaca Commons 26
Public Transportation
A5630 - Bus Operations 27
A5651 - Parking Lot 'D'28
A5652 - Seneca Street Garage 29
A5653 - Green Street Ramp 30
A5654 - Dryden Road Garage 31
A5655 - Cayuga Green Garage 31
Economic Opportunity and Development
A6995 - Contribution to BID 31
Culture and Recreation
Recreation
A7111 - Parks and Forestry 32
A7112 - Stewart Park 33
A7113 - Six Mile Creek/Circle Greenway 33
A7114 - Stewart Park Carousel 34
A7250 - Golf Course 35
A7310 - Youth Programs 36
A7311 - G.I.A.C. Program 37
A7312 - Building: Southside Center 38
Table of Contents
(Appropriations by Department)
City of Ithaca
- b -
Page
Home and Community Services
General Environment
A8020 - Planning Department 39
Sanitation
A8141 - Storm Sewers 39
A8142 - Fall Creek Pump Station 40
A8170 - Street Cleaning 40
Other Community Services
A8515 - Low & Moderate Income Housing 40
Home Environment
A8745 - Flood and Erosion Control 41
Special Services
A8810 - City Cemetery 41
Undistributed
A90** - Employee Benefits 42
A97** - Debt Service 42
A99** - Interfund Transfers 42
Table of Contents
(Appropriations by Department)
City of Ithaca
- c -
Water Fund: Page
General Government Support
F19** - Special Items 43
Home and Community Services
Water Administration
F8311 - Administration 43
F8312 - General Fund Services 44
F8314 - Meter Section 44
F8315 - Buildings and Yard 45
F8316 - Shop and Equipment 45
F8317 - Plumbing Inspector 46
Source of Supply, Power & Pumping
F8321 - Watershed 46
F8322 - Van Natta Pump Station 47
F8324 - Elmira Road Meter Pit 47
F8329 - Vinegar Hill Pump Station 47
Purification
F8330 - Water Treatment Plant 48
Transmission and Distribution
F8341 - General Maintenance 49
F8342 - Service Account 49
F8343 - Maintenance of Valves & Hydrants 49
F8344 - Maintenance of Standpipes 50
F8345 - Flushing Water Mains 50
Undistributed
F9950 - Interfund Transfers 50
F9*** - Other Undistributed 50
Sewer Fund:
General Government Support
G19** - Special Items 51
Home and Community Services
Sewer Administration
G8111 - Administration 52
G8112 - General Fund Services 52
G8114 - Meter Section 53
G8115 - Buildings and Yard 53
G8116 - Shop and Equipment 54
G8117 - Plumbing Inspector 54
Table of Contents
(Appropriations by Department)
City of Ithaca
- d -
Home and Community Services (continued) Page
Sanitary Sewers
G8121 - General Maintenance 55
G8122 - Clean and Flush Mains 55
G8123 - Main Sewer Stoppages 55
G8124 - G8147 - Pump Station Accounts 56 - 60
Transmission and Distribution
G8149 - Service Account 60
Sewage Treatment and Disposal
G8151 - Sewage Treatment Plant 61
Undistributed
G9950 - Interfund Transfers 61
G9*** - Other Undistributed 61
Solid Waste Fund:
General Government Support
CL19** - Special Items 62
Home and Community Services
CL8160 - Refuse and Garbage 62
Table of Contents
(Appropriations by Department)
City of Ithaca
- e -
City of Ithaca
Budget Summary Schedule
Final Budget by Funds For Fiscal Year 2010
SOLID
GENERAL WATER SEWER WASTE
TOTAL FUND FUND FUND FUND
APPROPRIATIONS
GENERAL GOVERNMENT SUPPORT $ 4,713,509 $ 4,374,559 $ 158,100 $ 177,850 $ 3,000
PUBLIC SAFETY 14,813,537 14,813,537
TRANSPORTATION 5,054,581 5,054,581
ECONOMIC DEVELOPMENT 61,000 61,000
CULTURE & RECREATION 4,954,070 4,954,070
HOME & COMMUNITY SERVICES 7,419,452 829,790 2,475,513 3,658,267 455,882
EMPLOYEE BENEFITS 13,325,189 11,224,341 712,260 1,234,689 153,899
DEBT SERVICE 7,996,044 6,778,049 494,586 707,345 16,064
INTERFUND TRANSFERS 94,345 94,345
TOTAL APPROPRIATIONS $58,431,727 $48,184,272 $3,840,459 $5,778,151 $628,845
ESTIMATED REVENUES
REAL PROPERTY TAX ITEMS $ 18,715,307 $ 18,715,307 $ $ $
NON-PROPERTY TAX ITEMS 12,368,691 12,368,691
DEPARTMENTAL INCOME 17,130,650 7,566,810 3,377,189 5,657,651 529,000
USE OF MONEY & PROPERTY 583,550 508,050 55,000 20,000 500
LICENSES & PERMITS 287,050 287,050
FINES & FORFEITURES 1,076,800 1,076,800
SALE OF PROPERTY AND
COMPENSATION FOR LOSS 94,500 77,000 7,000 10,500
MISCELLANEOUS 1,234,770 1,234,770
INTERFUND TRANSFERS 2,225,675 2,006,330 30,000 90,000 99,345
STATE AID 3,161,976 3,161,976
FEDERAL AID 231,488 231,488
TOTAL ESTIMATED REVENUES 57,110,457 47,234,272 3,469,189 5,778,151 628,845
APPROPRIATED SURPLUS 1,321,270 950,000 371,270
TOTAL REVENUES $58,431,727 $48,184,272 $3,840,459 $5,778,151 $628,845
BALANCE OF APPROPRIATIONS TO BE RAISED BY REAL PROPERTY TAXES:
ASSESSED PROPERTY VALUE 2010 TAX RATE TAX LEVY
$1,480,922,619 12.3100 $18,230,157
City of Ithaca
2010 Budget
Page 1
Budget Common
Expended/ As Amended Departmental Mayor's Council
Received (as of 8/31/09) Request Recommended Adopted
2008 2009 2010 2010 2010
SCHEDULE OF GENERAL FUND APPROPRIATIONS
GENERAL GOVERNMENT SUPPORT
LEGISLATIVE
A1010 - LEGISLATIVE BOARD
5105 SALARIES - ADMINISTRATIVE 96,409 96,410 96,410 96,410 96,410
5120 HOURLY - PART-TIME
SUB-TOTAL - PERSONNEL 96,409 96,410 96,410 96,410 96,410
5405 TELEPHONE 284 350 300 300 300
5425 OFFICE EXPENSE 1,809 2,000 2,000 2,000 2,000
5435 CONTRACTUAL SERVICES 7,274 12,000 10,000 10,000 10,000
5440 STAFF DEVELOPMENT 4,458 8,200 6,500 1,500 1,500
5445 TRAVEL & MILEAGE
5450 ADVERTISING 1,620 2,000 1,900 1,900 1,900
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 15,445 24,550 20,700 15,700 15,700
5489 ALLOCATED CITY HALL BUILDING COST 6,395 5,600 3,420 3,420 3,420
5700 PRIOR YEAR ENCUMBRANCES 730
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 7,125 5,600 3,420 3,420 3,420
9010 STATE RETIREMENT 2,432 2,164 3,341 3,341 3,341
9030 SOCIAL SECURITY 7,375 7,491 7,472 7,472 7,472
9040 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE 198 505 581 581 581 9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 116,046 114,763 117,733 117,733 117,733
9070 DENTAL INSURANCE 1,067 1,786 1,832 1,832 1,832
9080 DAY CARE ASSISTANCE 1,200 1,500 1,500 1,500 1,500
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 128,318 128,209 132,459 132,459 132,459
9710 SERIAL BONDS 871 911 972 972 972
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 589 528 494 494 494
9720 STATUTORY BONDS
9721 INTEREST ON STATUTORY BONDS
9730 BOND ANTICIPATION NOTES (BANS) 348 365 365 365
9731 INTEREST ON BANS 54 42 31 31 31
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 1,514 1,829 1,862 1,862 1,862
TOTAL LEGISLATIVE BOARD 248,811 256,598 254,851 249,851 249,851
A1012 - COMMUNITY SERVICES
5435 CONTRACTUAL SERVICES 11,700
TOTAL COMMUNITY SERVICES 11,700 0 0 0 0
A1013 - HUMAN SERVICES COALITION
5435 CONTRACTUAL SERVICES 37,240 38,740 39,519 38,740 38,740
TOTAL HUMAN SERVICES COALITION 37,240 38,740 39,519 38,740 38,740
A1014 - OTHER AGENCY - TCAD
5435 CONTRACTUAL SERVICES 17,600 17,776 17,776 17,776 17,776
TOTAL OTHER AGENCY - TCAD 17,600 17,776 17,776 17,776 17,776
A1015 - COMMUNITY POLICE BOARD
5435 CONTRACTUAL SERVICES 6,772 10,000 10,000 9,000 9,000
5700 PRIOR YEAR ENCUMBRANCES
TOTAL COMMUNITY POLICE BOARD 6,772 10,000 10,000 9,000 9,000
City of Ithaca
2010 Budget
Page 2
Budget Common
Expended/ As Amended Departmental Mayor's Council
Received (as of 8/31/09) Request Recommended Adopted
2008 2009 2010 2010 2010
A1130 - TRAFFIC VIOLATIONS
5110 SALARIES - STAFF 61,361 63,831 66,386 66,386 66,386
5120 HOURLY - PART-TIME
SUB-TOTAL - PERSONNEL 61,361 63,831 66,386 66,386 66,386
5210 OFFICE EQUIPMENT
SUB-TOTAL - EQUIPMENT 0 0 0 0 0
5405 TELEPHONE 554 600 500 500 500
5425 OFFICE EXPENSE 10,973 12,550 12,550 12,550 12,550
5435 CONTRACTUAL SERVICES 55,748 60,650 60,150 60,150 75,550
5440 STAFF DEVELOPMENT 100 340
5476 EQUIPMENT MAINTENANCE 615 875 770 770 770
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 67,990 75,015 73,970 73,970 89,370
5489 ALLOCATED CITY HALL BUILDING COST 12,298 11,200 6,840 6,840 6,840
5700 PRIOR YEAR ENCUMBRANCES 390
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 12,688 11,200 6,840 6,840 6,840
9010 STATE RETIREMENT 4,700 4,186 6,459 6,459 6,459
9030 SOCIAL SECURITY 4,694 5,115 5,271 5,271 5,271
9040 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE 155 470 533 533 533
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 16,151 16,470 16,893 16,893 16,893 9070 DENTAL INSURANCE 102 427 438 438 438
9080 DAY CARE ASSISTANCE
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 25,802 26,668 29,594 29,594 29,594
9710 SERIAL BONDS 1,742 1,822 1,944 1,944 1,944
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 1,177 1,057 988 988 988
9720 STATUTORY BONDS
9721 INTEREST ON STATUTORY BONDS
9730 BOND ANTICIPATION NOTES (BANS) 696 731 731 731
9731 INTEREST ON BANS 109 84 61 61 61
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 3,028 3,659 3,724 3,724 3,724
TOTAL TRAFFIC VIOLATIONS 170,869 180,373 180,514 180,514 195,914
City of Ithaca
2010 Budget
Page 3
Budget Common
Expended/ As Amended Departmental Mayor's Council
Received (as of 8/31/09) Request Recommended Adopted
2008 2009 2010 2010 2010
EXECUTIVE
A1210 - MAYOR
5105 SALARIES - ADMINISTRATIVE 53,561 53,561 53,561 53,561 53,561
5110 SALARIES - STAFF 35,868 37,303 38,795 38,795 38,795
5120 HOURLY - PART-TIME 3,500 2,900 2,900 2,900
SUB-TOTAL - PERSONNEL 89,429 94,364 95,256 95,256 95,256
5210 OFFICE EQUIPMENT
SUB-TOTAL - EQUIPMENT 0 0 0 0 0 5405 TELEPHONE 1,203 1,200 1,100 1,100 1,100
5425 OFFICE EXPENSE 266 1,100 900 900 900
5435 CONTRACTUAL SERVICES 1,200 3,723 3,581 3,581 3,581
5440 STAFF DEVELOPMENT 290 3,700 3,600 3,600 3,600
5445 TRAVEL & MILEAGE 251 800 450 450 450
5476 EQUIPMENT MAINTENANCE 100 100 100 100
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 3,210 10,623 9,731 9,731 9,731
5489 ALLOCATED CITY HALL BUILDING COST 9,636 8,400 5,130 5,130 5,130
5700 PRIOR YEAR ENCUMBRANCES 5,150
5720 PRIOR YEAR EQUIPMENT
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 14,786 8,400 5,130 5,130 5,130
9010 STATE RETIREMENT 2,961 2,648 4,074 4,074 4,074
9030 SOCIAL SECURITY 6,841 7,125 7,432 7,432 7,432
9040 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE 198 553 634 634 634
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 32,302 31,974 32,798 32,798 32,798
9070 DENTAL INSURANCE 540 1,372 1,407 1,407 1,407
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 42,842 43,672 46,345 46,345 46,345
9710 SERIAL BONDS 1,306 1,366 1,458 1,458 1,458 9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 883 793 741 741 741
9720 STATUTORY BONDS
9721 INTEREST ON STATUTORY BONDS
9730 BOND ANTICIPATION NOTES (BANS) 522 548 548 548
9731 INTEREST ON BANS 82 63 46 46 46
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 2,271 2,744 2,793 2,793 2,793
TOTAL MAYOR 152,538 159,803 159,255 159,255 159,255
City of Ithaca
2010 Budget
Page 4
Budget Common
Expended/ As Amended Departmental Mayor's Council
Received (as of 8/31/09) Request Recommended Adopted
2008 2009 2010 2010 2010
FINANCE
A1315 - FINANCE DEPARTMENT
5105 SALARIES - ADMINISTRATIVE 196,837 197,783 203,294 202,509 202,509
5110 SALARIES - STAFF 86,315 83,735 87,040 87,040 87,040
SUB-TOTAL - PERSONNEL 283,152 281,518 290,334 289,549 289,549
5210 OFFICE EQUIPMENT
5225 OTHER EQUIPMENT 600 600 600
SUB-TOTAL - EQUIPMENT 0 0 600 600 600 5405 TELEPHONE 1,671 1,500 1,500 1,500 1,500
5425 OFFICE EXPENSE 9,702 9,300 9,300 9,300 9,300
5430 FEES FOR PROFESSIONAL SERVICES 20,400 32,000 34,000 32,000 32,000
5435 CONTRACTUAL SERVICES
5440 STAFF DEVELOPMENT 1,105 1,800 1,800 1,800 1,800
5445 TRAVEL & MILEAGE
5450 ADVERTISING
5460 PROGRAM SUPPLIES
5470 EQUIPMENT & BUILDING RENTAL
5476 EQUIPMENT MAINTENANCE 18,647 19,442 8,000 8,000 8,000
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 51,525 64,042 54,600 52,600 52,600 5489 ALLOCATED CITY HALL BUILDING COST 18,201 16,800 10,260 10,260 10,260
5700 PRIOR YEAR ENCUMBRANCES 33,786
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 51,987 16,800 10,260 10,260 10,260
9010 STATE RETIREMENT 20,337 17,878 27,830 27,830 27,830
9030 SOCIAL SECURITY 21,661 21,775 22,450 22,450 22,450
9040 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE 1,373 1,208 1,385 1,385 1,385
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 78,361 77,921 79,933 79,933 79,933 9070 DENTAL INSURANCE 1,125 1,128 1,158 1,158 1,158
9080 DAY CARE ASSISTANCE 3,850 3,500 3,500 3,500 3,500
9089 EMPLOYEE TUITION
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 126,707 123,410 136,256 136,256 136,256
9710 SERIAL BONDS 2,613 2,733 2,916 2,916 2,916
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 1,766 1,585 1,482 1,482 1,482
9720 STATUTORY BONDS
9721 INTEREST ON STATUTORY BONDS
9730 BOND ANTICIPATION NOTES (BANS) 1,044 1,096 1,096 1,096
9731 INTEREST ON BANS 163 126 92 92 92
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 4,542 5,488 5,586 5,586 5,586
TOTAL FINANCE DEPARTMENT 517,913 491,258 497,636 494,851 494,851
City of Ithaca
2010 Budget
Page 5
Budget Common
Expended/ As Amended Departmental Mayor's Council
Received (as of 8/31/09) Request Recommended Adopted
2008 2009 2010 2010 2010
A1316 - CITY CLERK
5105 SALARIES - ADMINISTRATIVE 67,144 67,105 68,783 68,447 68,447
5110 SALARIES - STAFF 80,583 77,864 76,186 80,944 80,944
5120 HOURLY - PART-TIME
SUB-TOTAL - PERSONNEL 147,727 144,969 144,969 149,391 149,391
5205 FURNITURE & FIXTURES
5210 OFFICE EQUIPMENT
5225 OTHER EQUIPMENT
SUB-TOTAL - EQUIPMENT 0 0 0 0 0
5405 TELEPHONE 2,937 2,650 2,650 2,650 2,650
5425 OFFICE EXPENSE 3,880 5,000 5,000 4,500 4,500
5430 FEES FOR PROFESSIONAL SERVICES
5435 CONTRACTUAL SERVICES 4,428 8,000
5440 STAFF DEVELOPMENT 636 1,500 1,500 1,000 1,000
5445 TRAVEL & MILEAGE 5450 ADVERTISING
5470 EQUIPMENT & BUILDING RENTAL
5476 EQUIPMENT MAINTENANCE 2,195 2,300 2,300 2,300 2,300
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 14,076 19,450 11,450 10,450 10,450
5489 ALLOCATED CITY HALL BUILDING COST 18,468 16,800 10,260 10,260 10,260
5700 PRIOR YEAR ENCUMBRANCES 14,814
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 33,282 16,800 10,260 10,260 10,260
9010 STATE RETIREMENT 10,623 9,399 14,567 14,567 14,567
9030 SOCIAL SECURITY 11,301 11,438 11,717 11,717 11,717
9040 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE 308 714 808 808 808
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 47,854 47,734 48,964 48,964 48,964
9070 DENTAL INSURANCE 832 795 816 816 816
9080 DAY CARE ASSISTANCE
9089 EMPLOYEE TUITION
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 70,918 70,080 76,872 76,872 76,872
9710 SERIAL BONDS 2,613 2,733 2,916 2,916 2,916
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 1,766 1,585 1,482 1,482 1,482
9720 STATUTORY BONDS 9721 INTEREST ON STATUTORY BONDS
9730 BOND ANTICIPATION NOTES (BANS) 1,044 1,096 1,096 1,096
9731 INTEREST ON BANS 163 126 92 92 92
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 4,542 5,488 5,586 5,586 5,586
TOTAL CITY CLERK 270,545 256,787 249,137 252,559 252,559
City of Ithaca
2010 Budget
Page 6
Budget Common
Expended/ As Amended Departmental Mayor's Council
Received (as of 8/31/09) Request Recommended Adopted
2008 2009 2010 2010 2010
A1317 - CITY CHAMBERLAIN
5105 SALARIES - ADMINISTRATIVE 71,573 75,880 77,777 77,398 77,398
5110 SALARIES - STAFF 149,224 159,019 158,922 158,922 158,922
5120 HOURLY - PART-TIME
SUB-TOTAL - PERSONNEL 220,797 234,899 236,699 236,320 236,320
5205 FURNITURE & FIXTURES
5210 OFFICE EQUIPMENT 1,000
5225 OTHER EQUIPMENT
SUB-TOTAL - EQUIPMENT 1,000 0 0 0 0
5405 TELEPHONE 2,205 2,500 2,000 2,000 2,000
5425 OFFICE EXPENSE 24,578 23,464 22,883 22,883 22,883
5435 CONTRACTUAL SERVICES
5440 STAFF DEVELOPMENT 1,724 850 1,257 1,257 1,257
5450 ADVERTISING 1,147 2,200 1,200 1,200 1,200
5470 EQUIPMENT & BUILDING RENTAL 2,526 2,626 2,626 2,626 2,626 5476 EQUIPMENT MAINTENANCE 32,534 32,538 29,195 29,195 29,195
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 64,714 64,178 59,161 59,161 59,161
5489 ALLOCATED CITY HALL BUILDING COST 33,365 30,800 18,810 18,810 18,810
5700 PRIOR YEAR ENCUMBRANCES 1,074
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 34,439 30,800 18,810 18,810 18,810
9010 STATE RETIREMENT 17,144 15,198 23,527 23,527 23,527
9030 SOCIAL SECURITY 16,891 18,591 18,258 18,258 18,258 9040 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE 506 1,186 1,339 1,339 1,339
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 86,736 86,723 88,956 88,956 88,956
9070 DENTAL INSURANCE 1,339 972 997 997 997
9080 DAY CARE ASSISTANCE
9089 EMPLOYEE TUITION 100 100 100 100
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 122,616 122,770 133,177 133,177 133,177
9710 SERIAL BONDS 8,591 13,530 14,234 14,234 14,234
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 16,194 11,266 10,717 10,717 10,717
9720 STATUTORY BONDS
9721 INTEREST ON STATUTORY BONDS
9730 BOND ANTICIPATION NOTES (BANS) 1,914 2,010 2,010 2,010 9731 INTEREST ON BANS 300 230 168 168 168
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 25,085 26,940 27,129 27,129 27,129
TOTAL CITY CHAMBERLAIN 468,651 479,587 474,976 474,597 474,597
City of Ithaca
2010 Budget
Page 7
Budget Common
Expended/ As Amended Departmental Mayor's Council
Received (as of 8/31/09) Request Recommended Adopted
2008 2009 2010 2010 2010
A1320 - INFORMATION SERVICES
5105 SALARIES - ADMINISTRATIVE 118,974 121,474 125,049 125,221 125,221
5110 SALARIES - STAFF 166,376 171,618 165,785 165,785 165,785
5120 HOURLY - PART-TIME 17,363
SUB-TOTAL - PERSONNEL 302,713 293,092 290,834 291,006 291,006
5205 FURNITURE & FIXTURES
5210 OFFICE EQUIPMENT 82,382 73,332 67,500 60,000 60,000
5225 OTHER EQUIPMENT 39,917 59,588 66,153 46,323 46,323
SUB-TOTAL - EQUIPMENT 122,299 132,920 133,653 106,323 106,323
5405 TELEPHONE 6,455 4,000 3,760 4,000 4,000
5420 GAS AND OIL 112 200 125 125 125
5425 OFFICE EXPENSE 2,202 2,000 2,000 2,000 2,000
5435 CONTRACTUAL SERVICES 38,414 39,620 40,970 43,010 43,010
5440 STAFF DEVELOPMENT 1,823 6,500 6,500 6,500 6,500
5445 TRAVEL 109 200 200 200 200 5450 ADVERTISING
5470 EQUIPMENT & BUILDING RENTAL
5476 EQUIPMENT MAINTENANCE 18,679 19,261 24,371 24,371 24,371
5477 EQUIPMENT PARTS & SUPPLIES 5,372 14,956 10,336 10,000 10,000
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 73,166 86,737 88,262 90,206 90,206
5489 ALLOCATED CITY HALL BUILDING COST 12,487 11,200 6,840 6,840 6,840
5700 PRIOR YEAR ENCUMBRANCES 12,799
5720 PRIOR YEAR EQUIPMENT 6,300
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 31,586 11,200 6,840 6,840 6,840
9010 STATE RETIREMENT 21,068 18,472 28,805 28,805 28,805
9030 SOCIAL SECURITY 23,157 22,654 22,454 22,454 22,454
9040 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE 1,298 2,975 3,459 3,459 3,459
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 64,603 64,133 86,308 86,308 86,308
9070 DENTAL INSURANCE 934 1,221 1,253 1,253 1,253
9080 DAY CARE ASSISTANCE
9089 EMPLOYEE TUITION 2,215 6,000 1,500 1,500 1,500
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 113,275 115,455 143,779 143,779 143,779
9710 SERIAL BONDS 4,351 11,935 12,494 12,494 12,494 9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 10,079 10,982 10,485 10,485 10,485
9720 STATUTORY BONDS
9721 INTEREST ON STATUTORY BONDS
9730 BOND ANTICIPATION NOTES (BANS) 696 731 731 731
9731 INTEREST ON BANS 109 84 61 61 61
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 14,539 23,697 23,771 23,771 23,771
TOTAL INFORMATION SERVICES 657,578 663,101 687,139 661,925 661,925
City of Ithaca
2010 Budget
Page 8
Budget Common
Expended/ As Amended Departmental Mayor's Council
Received (as of 8/31/09) Request Recommended Adopted
2008 2009 2010 2010 2010
STAFF
A1420 - LAW
5105 SALARIES - ADMINISTRATIVE 249,045 251,521 252,136 250,897 250,897
5110 SALARIES - STAFF 31,625 34,797 36,188 36,199 36,199
5120 HOURLY - PART-TIME 1,320 1,440
SUB-TOTAL - PERSONNEL 281,990 287,758 288,324 287,096 287,096
5205 FURNITURE & FIXTURES 525 1,000 1,000 1,000
5210 OFFICE EQUIPMENT 341 745 500 500 500
SUB-TOTAL - EQUIPMENT 341 1,270 1,500 1,500 1,500
5405 TELEPHONE 1,791 2,000 2,000 2,000 2,000
5425 OFFICE EXPENSE 13,471 14,000 12,500 12,500 12,500
5430 FEES FOR PROFESSIONAL SERVICES 90 975 1,000 1,000 1,000
5435 CONTRACTUAL SERVICES 4,754 16,060 27,000 10,000 10,000
5440 STAFF DEVELOPMENT 1,075 3,000 6,000 6,000 6,000
5445 TRAVEL & MILEAGE 510 1,400 2,000 1,500 1,500
5476 EQUIPMENT MAINTENANCE 300 400 200 200
5497 RENOVATION OF OFFICES 14,000
SUB-TOTAL - ADMINISTRATIVE & PROGRAM 21,691 51,735 50,900 33,200 33,200
5489 ALLOCATED CITY HALL BUILDING COST 18,462 16,800 10,260 10,260 10,260 5700 PRIOR YEAR ENCUMBRANCES 586
5720 PRIOR YEAR EQUIPMENT
SUB-TOTAL - OTHER ITEMS 19,048 16,800 10,260 10,260 10,260
9010 STATE RETIREMENT 21,125 18,564 28,904 28,904 28,904
9030 SOCIAL SECURITY 21,572 22,174 22,252 22,252 22,252
9040 WORKERS' COMPENSATION INSURANCE 550 1,252 1,437 1,437 1,437
9060 HOSPITAL & MEDICAL INSURANCE 76,567 76,430 78,403 78,403 78,403 9070 DENTAL INSURANCE 1,188 939 963 963 963
9080 DAYCARE ASSISTANCE 1,840 2,800 2,500 2,500 2,500
9089 EMPLOYEE TUITION
SUB-TOTAL - EMPLOYEE BENEFITS 122,842 122,159 134,459 134,459 134,459
9710 SERIAL BONDS 2,613 2,733 2,916 2,916 2,916
9711 INTEREST ON SERIAL BONDS 1,766 1,585 1,482 1,482 1,482
9720 STATUTORY BONDS
9721 INTEREST ON STATUTORY BONDS
9730 BOND ANTICIPATION NOTES (BANS) 1,045 1,096 1,096 1,096
9731 INTEREST ON BANS 163 126 92 92 92
SUB-TOTAL - DEBT SERVICE 4,542 5,489 5,586 5,586 5,586
TOTAL LAW 450,454 485,211 491,029 472,101 472,101
City of Ithaca
2010 Budget
Page 9
Budget Common
Expended/ As Amended Departmental Mayor's Council
